2024年10月10日 (星期四)

長建逆市上試10天線 留意獨家購25642

PDF 下載
小鵬 長建 商湯 中壽
  認購28050 認購25642 認購25329 認購28074
行使價 $78.88 $68.88 $2.88 $20.88
到期日 03/07/2025 10/10/2025 28/01/2025 30/09/2025
實際槓桿 2.1倍 4.7倍 3.3倍 3.6倍
引伸波幅 117.99% 42.26% 112.98% 54.11%
市場觀望港股經歷周二(8日)大跌後走勢,恆指周三(9日)反彈高開363點,盤中升幅一度擴大至近500點,惟隨後乏力再上並掉頭轉跌,低位一度跌736點,午後内地國新辦宣佈財政部將於周六(12日)舉行新聞發佈會,會上將介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況,消息刺激港股一度重拾升勢,惜市場沽壓仍然沉重,恆指收市跌289點。

小鵬汽車(09868)股價逆市向上,周三升4%,惜未能重站10天線上。輪證上部署,看好的投資者可留意小鵬購(28050),行使價78.88元,25年7月初到期。相反看淡則可留意小鵬沽(26128),行使價26.88元,25年8月初到期。

長江基建(01038)股價逆市向上,周三高位一度上試10天線,現扭轉2連跌走勢。如看好該股後市表現,部署上可留意現時市場唯一長建購(25642),行使價68.88元,25年10月中旬到期。

商湯(00020)股價周三回落4.9%,未能承接周二上破52周高位的走勢再下一城,現失守10天線,14天RSI暫時脫離技術超買水平。投資者如憧憬該股後市能繼續上破高峰,產品上可留意商湯購(25329),行使價2.88元,25年1月尾到期。

内險股周三普遍下挫,其中中國人壽(02628)股價跌3.3%。有券商上調國壽目標價,看好該股的投資者部署上可留意中壽購(28074),行使價20.88元,25年9月尾到期。

* 截至2024年10月9日,資料僅供參考之用。
麥格理每日精選認股證
系列 沽/購 編號 名稱 到期日
(日/月/年)
行使價 正股
收市價
實際槓桿
(倍)
引伸波幅
(%)

28050 小鵬認購 3/07/2025 $78.88 $46.85 2.1 118.6
25642 長建認購 10/10/2025 $68.88 $52.70 4.4 42.7
25329 商湯認購 28/01/2025 $2.88 $1.74 3.3 113.8
28074 國壽認購 30/09/2025 $20.88 $15.72 3.4 55.5



23665 普達認購 5/01/2026 $90.00 $57.00 2.6 69.1
24279 中重認購 5/01/2026 $8.88 $5.81 2.5 72.8
24726 華晨認購 5/01/2026 $4.88 $2.95 2.3 80.8
25819 神華認沽 4/03/2025 $31.88 $36.50 5.3 42.8
24072 中煤認沽 5/01/2026 $6.00 $10.62 2.7 52.5
25682 萬象認購 3/06/2025 $40.00 $38.10 2.8 69.5


24439 海油認購 3/10/2025 $28.88 $21.55 4.4 44.1
25583 海油認沽 30/05/2025 $17.38 $21.55 4.5 42.0
25797 中移認沽 3/07/2025 $62.68 $75.50 8.2 24.0
24807 工行認購 3/06/2025 $4.80 $4.83 5.5 31.0


24765 騰訊認購 3/07/2025 $510.00 $477.60 4.3 41.3
27056 快手認購 28/07/2026 $48.88 $58.80 2.1 51.8
24837 阿里認購 3/10/2025 $86.88 $113.90 2.5 47.6
23511 百度認沽 5/01/2026 $78.88 $110.50 2.6 49.0
24677 美團認購 4/08/2025 $143.20 $213.40 1.7 95.6
24438 百度認購 5/01/2026 $105.00 $110.50 2.7 47.6
25004 小米認購 1/04/2025 $22.88 $24.55 3.9 47.5
24126 小米認沽 3/06/2025 $15.15 $24.55 3.7 57.3
23664 京健認購 5/01/2026 $35.88 $34.60 2.0 76.1
24886 嗶哩認沽 6/05/2025 $96.26 $220.40 3.0 81.0


23120 比迪認購 4/11/2025 $282.11 $305.60 2.8 47.9
25709 比迪認沽 3/10/2025 $194.88 $305.60 3.3 49.6
24440 蔚來認購 2/12/2025 $44.88 $54.55 1.7 96.1
23297 吉利認購 28/07/2025 $9.61 $13.00 2.7 43.9


26537 金沙認購 3/10/2025 $22.22 $20.50 3.4 45.8
24887 美高認購 3/07/2025 $19.59 $12.18 3.9 61.7
26832 澳博認購 10/10/2025 $3.88 $3.02 3.1 57.0
26960 銀河認購 4/08/2025 $38.88 $39.60 3.4 46.1


23011 安踏認購 4/03/2025 $78.88 $102.30 3.1 51.5
25781 海撈認購 4/08/2025 $22.88 $19.00 2.8 68.9
26225 李寧認購 30/04/2025 $19.88 $19.14 3.0 69.0
25974 蒙牛認購 29/09/2025 $18.88 $20.50 2.5 58.6


22923 友邦認購 7/01/2026 $72.95 $74.55 3.4 37.6
25086 友邦認沽 6/05/2025 $48.88 $74.55 6.2 42.3
15086 平安認購 29/05/2025 $55.55 $57.30 3.8 44.7
25296 新保認購 2/12/2025 $23.88 $29.45 2.4 51.8


25307 紫金認購 2/12/2025 $30.88 $18.56 4.0 49.3
25973 S金認購 4/11/2025 $2,038.00 $1,907.00 6.7 20.6
24180 有礦認購 5/01/2026 $10.00 $6.44 2.0 90.3
25971 贛鋒認購 20/01/2025 $24.45 $24.40 3.8 70.1
24153 東金認購 28/03/2025 $20.18 $18.10 4.6 50.4
麥格理新發行認股證
認股證代號 資產名稱 行使價 換股比率 認購\認沽 上市日期
28302 中國移動 118.88 0.1 認購 14-10-2024
28300 小米集團 38.88 0.1 認購 14-10-2024
28299 美團-W 299.99 0.01 認購 14-10-2024
28298 阿里巴巴 148.88 0.02 認購 14-10-2024
28296 中金公司 39.08 0.02 認購 14-10-2024
28295 中信建投証券 18.88 0.02 認購 14-10-2024
28294 中芯國際 40.28 0.02 認購 14-10-2024
28293 中信証券 40.28 0.02 認購 14-10-2024
28303 華虹半導體 38.88 0.02 認購 14-10-2024
28301 香港交易所 528.88 0.002 認購 14-10-2024
五大認股證資金流入圖表
 
相關資產 認購\認沽 資金流入總和
(百萬港元)
中國平安 認購 +14.231
2318 認沽 - 0.425
香港交易所 認購 +6.589
0388 認沽 - 1.865
快手科技 認購 +2.627
1024 認沽 - 0.196
恆生科技指數 認購 +2.240
HSTECH 認沽 +0.527
認購 +1.052
認沽 +0.023
輕鬆查找輪證資訊
輕鬆學習輪證知識
輕鬆掌握價格波動預期
聯絡我們
瀏覽 www.warrants.com.hk 或致電 3922 3788
 
免責聲明及條款
本內容由麥格理資本股份有限公司(“MCL”) 就Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) ("MBL")發行之結構性產品提供香港居民,並不構成買賣建議、邀請、要約、或遊說。 商品不售給美國 人。

結構性產品並無抵押品,如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。 結構性產品價格 可升可跌。 過往表現並不反映未來表現。 產品的第二市場可能有限而MCL可能是唯一報價方。 閣下應閱讀載於 www.warrants.com.hk之上市文件以了解結構性產品的詳情及自行評估箇中風險。 如有需要,請徵詢獨立之專 業意見。 牛熊證備有強制贖回機制可能被提早終止,屆時(i) N類牛熊證投資者會損失全部投資;而(ii) R類牛熊證 之剩餘價值則可能為零。

除MBL外,任何在本文所提及的麥格理集團機構均非1959年《銀行法》 (澳大利亞聯邦)下認可之接受存款機構。 該 等機構之責任,並不相當於MBL之存款或其他負債。 任何投資均需承受投資風險,包括可能延遲償還款項,以 及 已投資本金之全盤損失。 MBL並非對該等機構的責任作出任何保證或提供任何保障。 此內容來自我們在所 示日期時認為可靠之來源,且均以真誠提供。 然而,MCL不作陳述,亦不保證此內容在任何用途上均完整、可靠、 準確、合時或適合,亦不為資料的準確程度、完整性及合時性負上責任。
 

如閣下不希望收取我們的電郵通訊,請按此
要取消訂閱《麥格理衍生攻略》及《麥格理即市短評》,請按此

資訊由 財經智珠網 提供 [免責聲明]

Copyright © 麥格理集團。版權所有,不得轉載 |
webmaster@warrants.com.hk

無法正常閱讀電子報內容? 請點這裡閱讀