Laden...
Si no puedes ver esta newsletter haz click aquí
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTADA | BASQUE INDUSTRY 4.0 | UP! EUSKADI | BASQUE TRADE & INVESTMENT | AYUDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe de automoción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las oportunidades y perspectivas de negocio del mercado de componentes de automoción en EE.UU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Agencia Vasca para la Internacionalización de Grupo SPRI, publica tres documentos dedicados al análisis del mercado de componentes del sector automoción norteamericano, actualizado con los datos más recientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso sobre ayudas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las empresas vascas pueden pedir aún el aplazamiento de las obligaciones de pago e inversiones en 6 programas de ayudas públicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Gobierno vasco tiene abierto el plazo de solicitudes hasta el próximo 30 de diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encuentro online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oportunidades para empresas ligadas al desarrollo sostenible y los ODS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spri organiza el próximo 29 de noviembre una jornada online con las claves para incorporar las ODS en la gestión empresarial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIND 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las 65 empresas partner de BIND 4.0 eligen 79 startups como finalistas de la sexta edición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El próximo mes de enero se darán a conocer las participantes y comenzará el programa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazinnova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consigue entrar en nuevos mercados para tus productos con Hazinnova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazinnova apoya a las pymes para que puedan identificar las oportunidades de crecimiento, con resultados tangibles en el corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazinnova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Gobierno Vasco finaliza en Zamudio la acreditación de 345 pymes innovadoras del programa Hazinnova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El 2 de diciembre finaliza la convocatoria para participar en la segunda edición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indusmedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indusmedia, la cita anual del marketing digital para empresas industriales, se celebra el 23 de noviembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El evento busca favorecer el intercambio de ideas, conocimiento y casos de éxito en el entorno cercano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Women in Manufacturing" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back to the Future: Manufacturing Beyond COVID 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liderado por SPRI, WMF propone y recomienda actuaciones estratégicas de acceso, permanencia y promoción del talento femenino en un ámbito antiguamente predominado por hombres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan de Desarrollo Industrial e Internacionalización 2021-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapia presenta en el Parlamento Vasco el Plan de Desarrollo Industrial e Internacionalización 2021-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este plan, catalogado como estratégico, contribuirá a la recuperación económica atendiendo a los retos coyunturales provocados por la pandemia y el posicionamiento de la empresa vasca del siglo XXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innobasque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innobasque pone en marcha la 4ª edición de la "percepción de la innovación vasca" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Informe de Percepción de la Innovación Vasca aporta un análisis cualitativo del estado actual y futuro de la innovación en Euskadi y se elabora con 533 personas expertas del sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internacionalización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euskadi y el Estado de Virginia avanzan en sus acuerdos de interés para las empresas vascas del sector energético | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuestra industria eólica vasca, es actualmente la más potente a nivel estatal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndeusBerri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndeusBerri: punto de encuentro de la información sobre industria y euskera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La portada de IndeusBerri la ocupa esta semana la reunión de los grupos de trabajo de INDEUS. Se suman a esta noticia las últimas novedades sobre MZT Kongresua y el curso en euskera sobre la red social Linkedin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emprendimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 noticias Wake up! Resumen de noticias emprendedoras en la Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todo el talento emprendedor de Euskadi, contigo cada mañana en tu desayuno. ¡Síguenos! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayudas 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazos de solicitud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La nueva industria SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Alameda Urquijo, 36 - 4ª Plta., Edificio Plaza Bizkaia, 48011 BILBAO, Bi, España Tel.: 900 929 393 info@spri.eus |
Laden...
Laden...
© 2024