Laden...
|
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Montag, 04.05.2020 | Bewölkt und regnerisch bei bis zu 16°C. | ||
+ Der Angreifer des ZDF-Teams ist aus der linken Szene bekannt + Friedrichshain-Kreuzberg eröffnet temporäre Spielstraßen + Höchste Corona-Ansteckungszahlen in Deutschland bei den 20- bis 29-Jährigen + |
von Lorenz Maroldt |
In der Hasenheide z.B. steht auf einem Aushang: „Das Bezirksamt rät dringend von der Benutzung der Spielplätze ab!“ Auf die Website des Bezirks Neukölln: „Wir bitten alle Eltern, die Spielplätze nur zu nutzen, wenn es nicht anders geht.“ Offiziell sind die Spielplätze hier allerdings seit vergangenem Donnerstag freigegeben. Einen Überblick, wo und wann was gilt, finden Sie hier. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Gespielt werden konnte gestern in Fhain-Xberg auch auf vielen Straßen, die bis 18 Uhr für Autos gesperrt wurden. Zur Feier des Tages verzichteten einige Begleitpersonenrudel auf der Suche nach Herdenimmunität im typischen Kreuzberg-Style auf Atemschutzmaske und Abstand (und damit leider auch auf Anstand). Und nächsten Sonntag wieder. | |||||
|
Bürgermeisterin Monika Herrmann ist über die demonstrative Sorglosigkeit in ihrem Bezirk vor allem im Rückblick auf den 1. Mai so richtig sauer – sie spricht von „Antisolidarität mit den Risikogruppen“. Viele hätten sich vernünftig verhalten, „nur die Szene aus Friedrichshain-Kreuzberg hat das anscheinend abends überhaupt nicht mehr ernstgenommen“. (Q: „Tagesspiegel“) | |||||
|
Zu welcher Szene die ZDF-Schläger gehören, ist klar: „Antidemokratische Gewalttäter“ passt in jedem Fall. Darüber hinaus hat die Polizei festgestellt, dass ihr drei der sechs Festgenommenen (inzwischen alle wieder frei) bekannt sind wegen Beamtenbeleidigung und Verstoß gegen das Versammlungsverbot – sie werden geführt in der Kategorie „Politisch motivierte Kriminalität links“. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen war der Angriff zwar „gezielt“ (also möglicherweise spontan), aber nicht „geplant“. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Das Alter der Festgenommenen: zwischen 24 und 31 Jahren – sie gehören also abgesehen von ihrer Brutalität zur Gruppe derjenigen, auf die der höchste Anstieg an Infektionen fällt. Eine Art von aktiver Risikogruppe, deren Treibstoff der Leichtsinn ist. (Q: Lipsitch/Goldstein aus Harvard in „Eurosurveillance“). | |||||
|
Die Zahl der Neuinfektionen nimmt im Vergleich zum Vortag in ganz Deutschland zurzeit weiter leicht ab, die Zahl der aktiven Fälle sinkt. Weltweit steigt die Zahl der aktiven Fälle dagegen und liegt bei 2.2 Millionen. Berlin: 6004 registrierte Fälle / 5091 gemeldete Genesene / 154 Tote / National: 165.532 / 130.600 / 6845 / International: 3.485.000 / 1.096.000 / 243.858 / | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Ab heute in Berlin wieder erlaubt (bei Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln): + Angemeldete Versammlungen mit bis zu 50 Personen + Gottesdienste mit bis zu 50 Personen + Museumsbesuche (ohne Museumsinsel) + Besuch wissenschaftlicher Bibliotheken + Ausschusssitzungen im Abgeordnetenhaus + Benutzung einzelner Sportanlagen (System „Spielplatz“, siehe oben) + Friseurbesuche (ohne Wimpern- und Bartpflege) | |||||
|
Zur Wiedereröffnung der Friseure auch unser Kurs „Mathe mit dem Checkpoint“, heute geleitet von Stefan Jacobs. Die Aufgabe: Im Durchschnitt hat jeder von uns ca. 121.000 Haare auf dem Kopf (unterschiedlich nach Naturfarbe, Alter und Anlage), jedes von ihnen wuchs an jedem der 43 Lockdown-Tage um ca. 0,3 Millimeter. Angenommen, Sie gingen heute zum Friseur, ließen ihre Vor-Corona-Frise exakt wiederherstellen und legten alle abgeschnitten Haarteilchen hintereinander aus - wie lang wäre ihre Corona-Haarspur? (Auflösung weiter unten). Übrigens: Unsere CP-Frisuren-Umfrage vom Sonnabend („Montag öffnen die Friseure – gehen Sie gleich hin?“) zeigt ein splissiges Bild: 41% sagten: „Unbedingt,ich sehe schon aus wie ein Pudel“. 49% sagten: „Nein, ich bleibe bei meinem Corona-Style“. 10% wählten den Mittelscheitel – aber „weder, noch“ kann in diesem Fall ja nur heißen: Auf der einen Seite so, auf der anderen so. Wir sind gespannt auf ihre Fotos! | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||
|
| ||||||
| ||||||
|
| |||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laden...
Laden...
© 2024