|
|
Microsoft Build | Mit .NET Core 3 Desktop-Apps entwickeln | Auf der Build erlaubte Microsoft einen ersten Blick auf seine Pläne für .NET Core 3. Highlight der kommenden Version ist die Unterstützung für Windows-Desktop-Anwendungen. Außerdem wurde .NET 4.8 für das nächste Jahr angekündigt. | > weiterlesen |
|
|
|
|
|
|
|
Anzeige | Dynamische Lösungen, Bibliotheken in C | Python wächst am schnellsten | Python ist laut Stackoverflow die Programmiersprache mit dem stärksten Wachstum. Sie ist dynamisch, einfach zu erlernen und es gibt vielfältige Bibliotheken, um Probleme effizient und einfach zu lösen. Und das auch noch schnell, denn sie werden in C programmiert. Das Python-Bootcamp mit dem erfahrenen Trainer Bernd Marquardt bietet genau das: die Grundlagen der Programmiersprache (Ausdrücke, Funktionen, Strings, Debugging), Konstrukte (Schleifen, Arrays, Klassen, Listen) sowie Bibliotheken und deren Anwendung. | > weiterlesen |
|
|
|
|
|
|
Microsoft Build 2018 | Feuerwerk der Ankündigungen | Auf der jährlichen Entwicklerkonferenz Build (#MSBuild) präsentiert Microsoft neue Technologien für Entwickler, die mit Microsoft Azure, Microsoft 365 und Visual Studio Lösungen entwickeln. Neuigkeiten gab es am laufenden Band - aber auch online per Twitter. Alle Neuigkeiten ... | > weiterlesen |
|
|
|
|
|
|
|
Anzeige | Entwickeln auf der Xamarin Platform | Umsetzung von mobilen Apps | Cross Plattform mit Xamarin auf der DWX beleuchtet die wichtigsten Aspekte bei der Entwicklung von Xamarin Apps. Angefangen bei einem Überblick über die Entwicklung plattformspezifischer Oberflächen geht es weiter mit den Themen Oberflächenabstraktion mit Xamarin.Forms, Einsatz des Model-View-ViewModel-Musters hin zu den Themen Codewiederverwendbarkeit und Performance-Optimierung. Somit bietet der Track Inhalte für Einsteiger, aber auch für fortgeschrittene Xamarin Entwickler. | > weiterlesen |
|
|
|
|
|
|
Qualitätssicherung | Lean-Testing von Webprojekten | Leankoala bietet mit seiner gleichnamigen Software eine Methode für das Testen und Monitoring von Websites. Die neue Lösung folgt dem Lean-Testing-Ansatz, indem sie Websites auf relevante, geschäftskritische Eigenschaften durchsucht, statt alle möglichen Fehlerursachen zu überprüfen. Somit lassen sich wichtige Fehler schneller finden. | > weiterlesen |
|
|
|
|
|
|
Graph-Datenbank | Neo4j Bloom vereinfacht Abfragen | Neo4j hat die Version 3.4 seiner Graphdatenbank angekündigt. Neben horizontaler Verteilung, einer erheblichen Performancesteigerung, 3D-Geodatensuche und anderen operationalen Verbesserungen wurde das Visualisierungstool Neo4j Bloom veröffentlicht. | > weiterlesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Microsoft Build | ML.NET: Open Source & Cross Plattform | Bei ML.NET, das Microsoft jetzt in der Vorschauversion 0.1 als Open Source veröffentlicht hat, handelt es sich um ein Machine-Learning-Framework, das plattformübergreifend arbeiten soll. | > weiterlesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Köln, 04.-06.06.2018 | 3-Tages-Training | SQL Server-Programmierung | Datenbanken sind zentraler Baustein moderner Applikationsentwicklung. Wie Sie sie effizient verwenden, vermittelt Ihnen dieses Training. Sie erfahren, welche wichtigen Best Practices bei der Entwicklung von Datenbankanwendungen mit Hilfe von ADO.NET Classic/ADO.NET Core und Entity Framework/EF Core existieren. Und Sie lernen dank anschaulicher How-to’s wesentliche Vor- und Nachteile der Zugriffstechnologien kennen. Dabei stehen die Performance, Sicherheit und Wartbarkeit der Anwendung stets im Mittelpunkt. >>> weiterlesen |
|
|
|
|
|
Köln, 12.-14.06.2018 | 3-Tages-Training | Angular für Fortgeschrittene | Ziel dieses Trainings ist es, Ihnen fortgeschrittene Konzepte von Angular sowie fortgeschrittenes Wissen zu Frontend-Architekturen zu vermitteln, um wirklich leistungsfähige Web-Apps erstellen zu können. Dazu erlernen Sie u.a. den Umgang mit dynamischen Komponenten für flexible Oberflächen, erhalten ein tieferes Verständnis für den Change-Detection-Prozess zur Performanceoptimierung, lernen die Redux-Architektur für Enterprise-Projekte kennen und erstellen mit Hilfe von Angular Universal, Electron und NativeScript schließlich eine Anwendung für Desktop- und Mobile-Devices. >>> weiterlesen |
|
|
|
|
|
Köln, 02.-04.07.2018 | 3-Tages-Training | Einstieg in Python | Mit diesem Training erhalten Sie einen umfassenden Einstieg in die Programmiersprache sowie fortgeschrittene Techniken der Anwendungsentwicklung mit Python. Ziel ist der souveräne Umgang mit der Programmiersprache, den wichtigsten Bibliotheken, der Entwicklungsumgebung und dem Ökosystem. Die Beispiele und Übungen, mit denen das Erlernte im Kurs umgesetzt wird, behandeln die Website- und Webservices-Entwicklung sowie Python für Statistik, Daten-Analyse und Data Mining. >>> weiterlesen |
|
|
|
|
|
IHR KONTAKT ZU UNS
Neue Mediengesellschaft Ulm mbH, Büro München, Bayerstr. 16a, 80335 München Registergericht Ulm HRB 1429, Ust-IdNr.: DE147033675 Geschäftsführer: Dr. Günter Götz, Florian Ebner Telefon: +49 (89) 741 17-0, Telefax: +49 (89) 741 17-101 E-Mail: redaktion@dotnetpro.de Chefredakteur (verantwortlich): Tilman Börner (tib) Mediaberatung: sales@nmg.de, Thomas Deck, thomas.deck@nmg.de, Tel. +49 (89) 741 17-282 Hier können Sie unseren Newsletter Ihren Kollegen und Bekannten weiterempfehlen. Falls Sie zukünftig keinen dotnetpro Newsletter mehr beziehen wollen, können Sie ihn hier abbestellen. |
|
|
|
|
|