Laden...
|
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Donnerstag, 12.05.2022 | Abziehende Schauer bei bis zu 22°C. | ||
+ Ukrainische Geflüchtete auf dem Berliner Arbeitsmarkt: Bereits „erste Fälle von besonders perfider Ausbeutung“ + Die Idee ist gut, aber ist die Stadt bereit? Einschränkungen und offene Fragen beim Null-Euro-Ticket + Ökologische WCs: Senat plant Frauenpissoirs in mindestens 24 Parks + |
von Nina Breher |
|
Guten Morgen, wir beginnen mit den Nachrichten aus der Nacht zum russischen Angriff auf die Ukraine: +++ Die Ukraine hat einen ersten Kriegsverbrecher-Prozess angekündigt: gegen einen 21-jährigen russischen Kriegsgefangenen, der einen 62-jährigen ukrainischen Radfahrer getötet haben soll. Außerdem ermittle man in mehr als 10.700 Fällen mutmaßlicher Kriegsverbrechen, 600 Verdächtige seien identifiziert. +++ Sowohl Russland als auch die Ukraine haben laut Human Rights Watch international geächtete Streumunition eingesetzt. Russland habe damit Hunderte Zivilisten getötet. Die Ukraine habe diese Munition mindestens einmal verwendet, berichtete die Menschenrechtsorganisation in Genf. +++ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält ein Kriegsende erst für möglich, sobald alle besetzten ukrainischen Territorien wieder unter ukrainischer Kontrolle sind. Das sagte er im Gespräch mit französischen Studierenden. Alle aktuellen Entwicklungen können Sie Sie in unserem Live-Blog verfolgen, eine aktuelle Karte zur Invasion Russlands in der Ukraine finden Sie hier. Für die Opfer spenden können Sie hier. | |||||
|
Als Lieferantin verkleidet entkam sie aus Moskau, trotz Hausarrest und polizeilicher Überwachung, floh über Belarus nach Litauen, dann nach Island. Jetzt ist die kremlkritische „Pussy Riot“-Aktivistin Masha Aljochina in Berlin gelandet. „I’m okay“, antwortet sie dem Radiosender „Flux FM“ auf die Frage, wie es ihr kurz nach ihrer Ankunft gehe. „Ich will so laut wie möglich über die Ukraine sprechen“, sagt die Dissidentin. Heute Abend spielt „Pussy Riot“ im Rahmen ihrer Tour in Berlin; ob Aljochina danach wieder nach Russland gehen wird, wisse sie nicht. Zwar wolle sie nicht emigrieren, sie habe aber derzeit keine konkreten Pläne, zurückzukehren. „Vielleicht werde ich mich für Flüchtlinge engagieren“, sagte sie. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Wo vulnerable Menschen sind, sind Kriminelle nicht weit. Auf dem Berliner Arbeitsmarkt bekommen das derzeit ukrainische Geflüchtete zu spüren. Senatorin Katja Kipping (Linke) warnt vor ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, in die Geflüchtete geraten könnten, berichtet Julius Betschka. Es gebe bereits „erste Fälle von besonders perfider Ausbeutung“. So hätten Arbeitgeber die Abgabe des Passes verlangt (ein mögliches Indiz für Zwangsarbeit) und Arbeitsverträge aus anderen Ländern angeboten, um deutsche Arbeitsrechte und Mindestlöhne zu umgehen. Und das sei höchstens die Spitze des Eisbergs, sagte Kipping. Haben Sie etwas von ausbeuterischen Arbeitsbedingungen für Ukrainer*innen in Berlin mitbekommen? Hinweise nehmen wir unter checkpoint@tagesspiegel.de entgegen. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Gestern berichtete Kollege Christian Latz an dieser Stelle, dass Berlin erwägt, das bundesweite Neun- zum Null-Euro-Ticket zu machen. Drei Monate würden Berliner*innen dann umsonst durch Berlin fahren. Durch ganz Berlin? Nein, nur durch den Tarifbereich AB, wie sich jetzt herausstellte. Der Grund: Brandenburg will offenbar nicht mitziehen. Das geht aus einer Besprechungsunterlage von Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) hervor. AB heißt übersetzt: Nur Innenstädter*innen würden profitieren. Wer ein ABC-Abo oder mehr braucht, könnte dann nur das normale Neun-Euro-Ticket in Anspruch nehmen. Hier können Sie mehr dazu lesen. Und auch sonst ist noch einiges offen. Was eigentlich mit Sozialticket-Nutzenden sei?, fragt Checkpoint-Leserin Eva S. Und Rosa P. will wissen, „inwiefern wir Studierende davon profitieren werden? Wir haben zwar in der Überzahl kein Auto, sind aber trotzdem von steigenden Preisen, Heizkosten etc. betroffen.“ Zwei wichtige Fragen, Antworten gibt es bisher keine, die Senatsverwaltung für Verkehr bittet um Verständnis: Es handele sich noch um Überlegungen, „weder stehen Details fest noch ist klar, ob bestimmte Modelle überhaupt in dem sehr engen Zeitfenster, das zur Verfügung steht, und den vielen zu beteiligenden Stellen zustande kommen könnten“, schreibt Sprecher Jan Thomsen. Klar, Verständnis haben wir – aber die Frage, ob und wie diejenigen die Preisnachlässe bekommen, die sie am dringendsten benötigen, ist kein Detail. Wie so oft scheint in Berlin auf den zweiten Blick vieles vage. Die Idee ist gut, aber ist die Stadt bereit? | |||||
|
|
| |||
| |||
|
Kommen wir zum Themenblock „unkonventionelle Lösungen für große Probleme“: Verkehrs- und Digitalminister Volker Wissing (FDP) hat bei der Pressekonferenz des G7-Digitalminister-Treffens einen Vorschlag gemacht, wie man zur Eindämmung des Klimawandels beitragen kann: Weniger Essen fotografieren, na klar, was sonst! Dass darauf noch niemand gekommen ist. Wissing verwies in seinem Redebeitrag (hier zu sehen) auf die Emissionen von Food-Fotos für Social Media: „zum Beispiel neigen wir dazu (…), unser Essen zu fotografieren und wenn man sich die Zahl der Fotos von Essen anschaut weltweit, dann kommt man auf einen enormen Energieverbrauch. Dann muss man sich die Frage stellen: Ist das notwendig?“ Wir geben die Frage zurück an Wissings Insta-Account – da sehen wir Waffeln im Büro, ein Selfie mit japanischem Essen, stolz inszeniertes Lockdown-Sauerteigbrot, einen „Happy Birthday Riesling“-Kuchen und das Wissing‘sche Frühstücksmüsli. Vielleicht mag der Minister noch einmal nachrechnen, bevor wir artig Insta löschen und stattdessen auf, äh, mit 180 über die Autobahn brettern. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Problemlösung, die Zweite: Die Gasag rechnet weiterhin mit hohen Gaspreisen in Berlin, hinzu kommt die Inflation. Aber hey, soll das Volk halt Champagner trinken! Der ist nämlich – im Gegensatz zu vielen Grundnahrungsmitteln – billiger als vor einem Jahr. Der Berliner Ökonomie-Professor Sebastian Dullien hat aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes (hier zu finden) Vergleiche zur Inflation von Nahrungsmitteln zusammengestellt. Sie zeigen, wie die Inflation soziale Ungleichheiten drastisch verstärkt, denn zwar seien „viele der normalerweise günstigen Grundnahrungsmittel“, etwa Mehl, Nudeln, Eier und Kartoffeln „deutlich teurer“ geworden (und werden wohl noch teurer). Besserverdienende aber können aufatmen: Meeresfrüchte, Sekt und Champagner sind sogar günstiger als vor einem Jahr. In diesem Sinne: Prost! | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Jetzt, wo geklärt ist, wie man sich dieser Tage zu verhalten hat – Champagner trinken, bloß keine Food-Fotos machen –, folgt zu guter Letzt ein Tipp für Fortgeschrittene. Offene Briefe schreiben scheint zwar im Trend zu liegen, kann jedoch missglücken. Das jüngste Beispiel ist der Newsletter des Fusion-Festivals: „Allen Grund zum Feiern“ sieht es „trotz düsteren Zeiten“. So weit, so gut. Aber dann löst das Festival-Team kurzerhand den Ukraine-Konflikt. Und das geht so: „Verhandlungen und Diplomatie! Nur am Verhandlungstisch kann ein Ende dieses Krieges erzielt und die vollständige Zerstörung von Teilen der Ukraine abgewendet werden.“ Ach, Mensch, dass darauf bis jetzt noch niemand gekommen ist! Dass der russische Präsident Putin dazu offenbar nicht bereit ist, nun ja… Wer sagt’s ihnen? Wir nicht, denn als Teil der „sozialen und anderen Medien“ drehen auch wir dem Festival zufolge ja auch „skrupellos an der Schraube der Eskalation“ und reden eine militärische Lösung des Konflikts „mit einer ekligen Begeisterung“ herbei. Die Autorin dieses Newsletters kann, für sich sprechend, versichern: Mit Begeisterung hat das herzlich wenig zu tun. Es ist bloß mehr als fraglich, ob der vom Festival geforderte Pazifismus unilateral funktioniert. | |||||
|
|
|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laden...
Laden...
© 2024