|
|
|
|
|
|
| | Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante des réseaux sociaux et de leurs nouvelles fonctionnalités. Au menu : Twitter facilite notre organisation, Instagram lutte contre l'addiction, Snapchat renforce notre sécurité. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Que vous soyez une plateforme digitale à la recherche de nouveaux utilisateurs, une marque retail souhaitant augmenter son trafic en magasin ou un e-commerçant en quête de conversion, il existe forcément un moyen d’aligner votre action sur les réseaux sociaux à vos objectifs business et ainsi générer de la croissance pour votre entreprise. RDV le 17 mars à 11h30 ! Durant ce webinar les experts des réseaux sociaux de MKKM vous partageront leur expertise pour que vous exploitiez le plein potentiel de ce canal digital. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | TF1 Pub et Kairos Fire démontrent l'efficacité des campagnes TV drive-to-store, avec une analyse des campagnes TV des marques Intermarché et Bricomarché, en collaboration avec Zénith, du groupe Publicis. Lire la suite | |
|
|
| | L'agence Jellyfish a imaginé pour Greenpeace un concept de campagne qui vise à détourner les codes des startups food, pour faire émerger le sujet du droit pour tous à avoir une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | La crise sanitaire a transformé notre quotidien, avec un temps passé au domicile accru. Les activités personnelles et professionnelles sont plus que jamais imbriquées, ce qui nécessite différents ajustements, tant dans son rapport au temps que dans l'aménagement de son intérieur. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | À l'occasion de la Présidentielle 2022, Emarketing.fr/Marketing Magazine lance "Marketing en campagne !", le podcast qui explore les champs de la communication politique. Le premier épisode analyse l'impact des réseaux sociaux et de l'influence dans le marketing politique. Lire la suite | |
|
|
| | Évolution ou promotion : la rédaction d'EMarketing.fr publie, chaque semaine, les informations sur les nominations des professionnels du marketing. Qui a changé de poste ? Lire la suite | |
|
|
| | Média de l'intime, le podcast s'ouvre de plus en plus à l'influence. À l'heure où les Youtubeurs deviennent podcasteurs et des podcasteurs, influenceurs, les marques sont nombreuses à voir une opportunité de toucher, grâce à eux, une audience élargie. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Altice Media Ads & Connect a réalisé une étude sur les hommes avec Kantar Worldpanel révélant que leur rôle au sein du foyer a considérablement évolué en 10 ans : 71% des hommes s’occupent eux-mêmes du ménage (+20 pts). Et cette tendance se retrouve dans les caddies : l’homme impliqué dans 47% des achats FMCG. En savoir plus | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Animez et enchantez vos équipes, auditez et faites progresser la qualité de votre expérience client, communiquez et rassurez avec le 1er signe de valorisation en relation client en France. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | À l'occasion de la Présidentielle 2022, Emarketing.fr/Marketing Magazine lance "Marketing en campagne !", le podcast qui explore les champs de la communication politique. Le premier épisode analyse l'impact des réseaux sociaux et de l'influence dans le marketing politique. Lire la suite | |
|
|
| | AirFrance annonce la création de son média EnVols, qui fera rêver les aventuriers en quête d'évasion, à travers un écosystème complet entre digital, print et audiovisuel. Lire la suite | |
|
|
|
|
|
| | La VR pour Meta (ex-Facebook) ou Microsoft, l'AR pour Google ou Snap, et la blockchain et le Web3 pour des acteurs comme The Sandbox... De son côté, le studio Atlas V se veut agnostique, et se voit en leader créatif du metaverse. Fred Volhuer, son co-fondateur, nous explique pourquoi la France a une carte à jouer dans ce nouveau marché. Lire la suite | |
|
|
| | Au menu des 5 campagnes cette semaine : Uber Eats revient en TV pour promouvoir la nouvelle saison de Top Chef, Belin fête ses 120 ans et modernise son image avec de nouvelles recrues, Renault fête les 50 ans de la R5... et d'autres ! Lire la suite | |
|
|
| | Le rapport "Culture et tendances 2022", publié par les équipes de recherche marketing de Meta, Facebook IQ, revient sur les sujets de conversation qui ont été les plus discutés sur Facebook et Instagram. Lire la suite | |
|
|
| | Chaque vendredi, découvrez notre récap' des compétitions et des appels d'offres remportés par les agences, les régies publicitaires et les prestataires marketing. Cette semaine : Guerlain fait confiance à l'agence Alatack, Epsilon France remporte l'accompagnement de MyOrigines, Pierre Fabre choisit l'agence La Nouvelle et d'autres gains à découvrir... Lire la suite | |
|
|
| | La 58ème édition du Salon de l'Agriculture qui met l'accent sur les retrouvailles "en vrai", misera avant tout sur l'innovation, pour promouvoir la FrenchAgriTech, dans un objectif d'allier savoir-faire agricole français et FrenchTech. Voici notre top 10 des (agr)innovations à retrouver cette année. Lire la suite | |
|
|
| | Au menu des 10 idées de la semaine : le marketing spéculatif de PPSC et The Sandbox, la vente directe de Nutella, la fonctionnalité "blind date" de Tinder mais aussi Meta qui aide les citoyens à décrypter l'info... et d'autres ! Lire la suite | |
|
|
| | Durant la matinée Faire 2022 organisée par l'Union des marques, de nombreux professionnels du marketing et de la communication ont défilé pour parler RSE, inclusion et diversité. Retour sur les initiatives et les conclusions d'une matinée autour de la responsabilité des marques. Lire la suite | |
|
|
Abonnez-vous au MÉDIA des Décideurs Marketing | | Emarketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l’information B2B et de l’animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. |
|
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|