Baden-Württemberg.de: Der Newsletter der Landesregierung vom 3. März 2021
Baden-Württemberg.de: Der Newsletter der Landesregierung vom 3. März 2021 | | |
| |
| | Corona-Impfung | Vor-Ort-Impfaktionen für über 80-Jährige | Das Sozialministerium erweitert sein Impfangebot um lokale Impfaktionen für über 80-Jährige aus der ersten Priorisierungsstufe. Es hat dazu einen Handlungsleitfaden für interessierte Kommunen veröffentlicht. | Mehr |
| |
Coronavirus | Infektionen und Todesfälle in Baden-Württemberg | Am Mittwoch gab es in Baden-Württemberg weitere 1.385 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöhte sich die Zahl der Infizierten im Land auf mindestens 319.890, davon sind ungefähr 297.909 Personen wieder genesen. Die Zahl der COVID-19-Todesfälle stieg um 36 auf insgesamt 8.184. | Mehr | | | | |
Corona-Hilfen | Förderprogramm „Kunst trotz Abstand“ wird fortgeführt | Das Land erweitert das Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ um eine zweite Fördertranche. Die Ausschreibung konzentriert sich auf die Zeit ab Anfang Juni 2021, damit Einrichtungen, Vereine, Künstlerinnen und Künstler Veranstaltungen im Sommer umsetzen können. | Mehr | | | | |
Coronavirus | Land fördert Forschungsprojekt Luftreinigung und Aerosole | Das Land fördert ein Forschungsprojekt zur Aerosolausbreitung und Luftreinigung mit 1,6 Millionen Euro. Vier starke Institutionen erarbeiten in dem Projekt die wissenschaftlichen Grundlagen zur Etablierung zertifizierter Prüfverfahren für Luftreiniger. | Mehr | | | | |
Corona-Hilfen | Überbrückungshilfe III nun auch für größere Unternehmen | Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut begrüßt den Wegfall der Höchstgrenze für den Jahresumsatz bei der Überbrückungshilfe III, den das Bundeswirtschaftsministerium nun bekanntgab. Das Land hat sich intensiv für diese Änderung eingesetzt. | Mehr | | | | |
Mobilität | Kommunen investieren in Rad- und Fußverkehr | Die Nachfrage der Kommunen nach einer Förderung von Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur ist größer denn je. Das neue Förderprogramm des Landes wächst für die Jahre 2021 bis 2025 auf mehr als 500 Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 490 Millionen Euro. | Mehr | | | | |
Tourismusinfrastruktur | Zehn Millionen Euro für 18 Tourismusprojekte | Das Land unterstützt in diesem Jahr insgesamt 18 kommunale Tourismusinfrastrukturprojekte mit der Gesamtsumme von über zehn Millionen Euro. Dadurch werden Investitionen in Höhe von über 32,8 Millionen Euro angestoßen. | Mehr | | | | |
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns an: internet@stm.bwl.de Impressum Staatsministerium Baden-Württemberg Pressestelle der Landesregierung Richard-Wagner-Str. 15 70184 Stuttgart E-Mail: internet@stm.bwl.de Verantwortlich für den Inhalt: Uwe Sattler, Referat Online-Kommunikation, Internet |
| |