Laden...
|
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Freitag, 07.01.2022 | Bewölkt bei bis zu 2 °C. | ||
+ Der Kofferservice am BER gleicht einer Katastrophe + Irre Immobilienanzeigen aus Schöneberg und Halensee + Jenni Wu hilft Obdachlosen + |
von Lorenz Maroldt |
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Wir machen weiter mit der Immobilienanzeige des Tages und schauen uns eine schöne Altbauwohnung am Viktoria-Luise-Platz in Schöneberg an: Top Lage, 4. Stock, Stuck, 3,70 Meter Deckenhöhe, Echtholzparkett, Fahrstuhl, Loggia mit Blick auf die Fontäne – und das alles für nur 10,95 Euro/qm. Kleiner Haken 1: Es müssen gleich 299 dieser qm gemietet werden, das macht warm inkl. NK dann schon 3.997,40 Euro. Kleiner Haken 2: Der Vormieter hätte gerne für das schöne Bad, die Luxusküche und die Einbauschränke einen Abstand von 80.000 Euro. | |||||
|
Falls Ihnen das aber zu klein ist, können Sie sich natürlich auch für das 361-qm-Penthouse in Halensee entscheiden, das kostet 1000 Euro… nein, sorry, das waren ja nur die Nebenkosten – also, alles in allem sind Sie hier mit 20.500 Euro dabei. Monat für Monat. Dafür liegt das das „Objekt“ aber auch „in einer Drohnen-Flugverbotszone“ – was auch immer Sie hier oben abwickeln wollen: Sie bleiben dabei unter sich. | |||||
|
Wir steigen ein paar Preisstufen abwärts und schauen mal wieder bei jenen vorbei, die zwangsweise cool sind, weil ihre Massenvermieter sie mit kaputter Heizung tage- und auch wochenlang dem nächsten Kälteeinbruch entgegenzittern lassen (siehe CP seit 2014). Heute klingeln wir in einem Haus in Steglitz, es gehört der „Adler Group“ (70.000 Wohnungen im Bestand), Heizungsausfall seit Montag. Ein Mieter berichtet: „Am Montag versicherte uns der Vermieter, dass sie sich darum kümmern. Aber der für Haus zuständige Sachbearbeiter war nie zu erreichen. Heute wurde uns eine andere Person als zuständig genannt, die allerdings von der Sache selbst noch gar nichts wusste.“ Dazu ein Blick auf die Selbstbeschreibung der „Adler Group“: „Es ist unsere Mission, das Leben unserer Mieter zu bereichern, indem wir Qualitätswohnungen anbieten, in denen sie lange wohnen wollen. Denn wir glauben, dass es sich für alle lohnt, jetzt und in Zukunft Zufriedenheit bei Mietern und Kommunen zu schaffen.“ | |||||
|
Apropos Mieter und Kommunen – was machen unter Rot-Grün-Rot eigentlich die landeseigenen Gesellschaften, nachdem der Mietendeckel vom Topf gekippt ist? So jedenfalls lautet heute unsere Frage für Berlinkenner. Na? Si claro: Sie erhöhen die Mieten für 200.000 Wohnungen (bleiben aber noch unter den ortsüblichen Vergleichsmieten). | |||||
|
Wir verlassen auch diese Häuser und schauen unten nach denjenigen, die sich überhaupt keine Wohnung leisten können und allenfalls in einem Schlafsack unter einer Brücke oder einem Erdgeschossbalkon übernachten – und hören: Berlins neue Sozialsenatorin Katja Kipping sieht wegen der Einschränkungen im Haushalt (CP v. 5.1.) das Projekt „Housing First“ in Gefahr. Bloß gut, dass es in unserer Stadt Menschen gibt wie Jenni Wu, die in Pankow jede Woche eine obdachlose Frau und ihre Kinder mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgt. Und falls Sie bei diesen Temperaturen hilfsbedürftige Menschen auf der Straße sehen – den Kältebus der Stadtmission erreichen Sie unter der Nummer 030 690 333 690, die Berliner Kältehilfe unter der Nummer 0157 86 60 50 80. | |||||
|
Das Bezirksamt Pankow hat einen Hakenkreuzskandal (CP v. 21.12.21), das betroffene Jugendamt wird am kommenden Montagmittag zu einer außerordentlichen Dienstversammlung in den BVV-Saal gerufen (in Präsenz bei Teilnahmepflicht) – aber für den zuständigen Stadtrat Cornelius Bechtler „ist kein öffentliches Interesse an Berichten dazu erkennbar“, wie er dem Checkpoint gestern mitteilte. Es gebe auch „keinen neuen Sachstand“ der Prüfung, „ob es sich ggf. um ein verbotenes Symbol handelt“, was nach Checkpoint-Informationen auf dem Unterarm einer Gruppenleiterin, zuständig für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, deutlich zu sehen ist, nämlich: ein Hakenkreuz. Das Bezirksamt sieht nach einem Gespräch mit der Mitarbeiterin „keine Anhaltspunkte für rechtsextremes Gedankengut“, außerdem zeigten die Haken „nach links, nicht nach rechts“ und seien „mit Ornamentik innerhalb und außerhalb des Symbols versehen“. Während der Staatsschutz der Polizei nach einer Anzeige aus dem Beschäftigtenkreis des Bezirksamts ermittelt und im Jugendamt selbst die Sache „gründlich geprüft“ wird, haben wir mal schnell im Strafgesetzbuch nachgeschaut, § 86a, „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ – verboten sind diese auch dann, wenn sie den Originalen „zum Verwechseln ähnlich sind“ (§86a 2). Das Hakenkreuz gehört in jeder Form dazu – auch in der linksdrehenden. | |||||
|
Wir kommen zur Liste der 290 Berliner Straßen und Plätze, deren Namen einen antisemitischen Bezug haben (Q: Studie von Felix Sassmannshausen für den Berliner Antisemitismusbeauftragten Samuel Salzborn).Heute ist Neukölln dran. Empfehlungen zur Umbenennung sind gefettet, bei den anderen Namen wird zu weiterer Forschung bzw. einer Kontextualisierung geraten (etwa mit einer Erläuterung am Schild). Wissen Sie, wo Sie wohnen? Neukölln: Anzengruberstraße, Bruno-Bauer-Straße (benannt nach Bruno Bauer, vertrat ein modern-antisemitisches Weltbild), Fontanestraße, Friedrich-Kayßler-Weg, Fritz-Reuter-Allee, Jahnstraße (Benannt nach Friedrich Ludwig Jahn, Elemente eines frühantisemitischen Weltbildes), Laubestraße, Lenaustraße, Michael-Bohnen-Ring, Nobelstraße, Reuterplatz, Reuterstraße, Roseggerstraße, Schönstedtstraße, Theodor-Loos-Weg (benannt nach Theodor August Konrad Loos. Karriere im NS, Mitwirkung in antisemitischem Film ‚Jud Süß‘), Ulrich-von-Hassell-Weg (benannt nach Ulrich von Hassell, Widerstand gegen NS, zuvor Mitbegründer der antisemitischen DNVP, 1933 NSDAP-Mitglied), Wilhelm-Busch-Straße, Will-Meisel-Weg (benannt nach Will Meisel, Profiteur von ‚Arisierung‘, Karriere im NS). Morgen geht’s weiter mit Pankow. | |||||
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||
| ||||
| ||||
| |||||
| |||||
|
| ||||||
|
| |||||
|
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laden...
Laden...
© 2024