ANZEIGE |
![]() |
|
![]() |
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Donnerstag, 27.03.2025 | früh bewölkt, später sonnig bei 3 bis 13°C. | ||
+ Wegner sagt Türkei-Reise ab + SPD-Betriebsrat tritt zurück + VBB-Begleitservice: 35 Stellen gerettet + |
![]() |
von Margarethe Gallersdörfer und Sönke Matschurek |
|
Guten Morgen, und willkommen in diesem Donnerstag! Denken Sie dran: Auch heute streikt die BVG noch mal. U-Bahnen, Busse und Trams stehen still. | |||
|
Wie viel Arbeitszeit haben Senatorinnen und Senatoren für Koalitionsverhandlungen im Bund verwendet – statt für Berlin? Was halten Berlins Bundestagsneulinge von der Kantine? Und eine CDU-Fraktion, die es hält, wie ein schlaues Kind: Wenn eine Senatorin nein sagt, fragen wir eben die andere! Das alles gibt es nur in der Checkpoint Langstrecke! Aktuell für unschlagbare 2 Euro für 2 Monate. Darüber hinaus erhalten Sie Zugang zu allen Plus-Texten auf tagesspiegel.de sowie zu allen Bezirksnewslettern. Hier geht’s zum Angebot! | |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Die „roten Engel“ dürfen weiterfliegen. „Die SGE-Stellen beim VBB-Begleitservice werden verstetigt“, erfuhr der Checkpoint von Danny Freymark (CDU). „Die Kosten dafür werden durch die Finanzverwaltung abgesichert.“ Aufatmen bei allen alten, gehbehinderten und blinden Menschen, die bei ihren Fahrten im ÖPNV auf Hilfe angewiesen sind. SGE steht übrigens für „Solidarisches Grundeinkommen“ – ein Lieblingsprojekt des ehemaligen Regierenden Michael Müller (SPD), das rund 1000 langzeitarbeitslosen Berliner:innen durch Anstellung im öffentlichen Dienst eine Alternative zum Arbeitslosengeld II bietet. Nicht nur beim VBB drohte ein unschönes Ende. Für den Begleitservice sind seine 35 SGE-Stellen essenziell: Wären sie ersatzlos ausgelaufen, hätten die „roten Engel“ fast die Hälfte ihrer Mannschaft verloren. Am Montag kam es noch dicker: Dem Begleitservice wurde von der Verkehrsverwaltung mitgeteilt, es müssten 270.000 Euro eingespart werden – nur um die Kürzung zwei Tage später einzukassieren. „Es sind harte Einsparvorhaben, die wir uns selbst geben mussten“, kommentiert Freymark. „Aber natürlich können wir als Koalition lenken, wo wir Reduzierungen vornehmen. Mutmaßliche Kürzungen konnten wir daher noch rechtzeitig abwenden.“ Der Checkpoint bleibt angesichts des Kürzungs-Wirrwarrs ratlos zurück – und freut sich lieber über den vollumfänglichen Erhalt des Begleitservice. | |||
|
![]() | |||
|
Wo alle schon so schön in Fahrt sind, bekräftigte Spranger auch noch mal ihre eigene Verkehrsidee: „Ich fordere während der Bauzeit der Ringbahnbrücke die Öffnung der Kantstraße auf mehrere Spuren und den Abbau von Pollern, Sperrungen und Baustellen in anliegenden Straßen, um ein weiteres Verkehrschaos in den Nebenstraßen zu minimieren.“ Genug Zeit, das zu diskutieren, wird es geben: Wie der Kollege Jörn Hasselmann berichtet, gibt es für den Neubau doch noch keinen Zeitplan. Die ursprünglich genannten zwei Jahre waren eine Fehlinformation. | |||
|
| |||
| |||
![]() | |||
|
#ZuhörenStattVerurteilen lautet das Motto einer Social-Media-Kampagne der Berliner Caritas gegen die Stigmatisierung von Bürgergeldempfängern. Auf Instagramerzählen Langzeitarbeitslose, wie sie in die Arbeitslosigkeit rutschten – und wieder herausfanden. Etwa Tanja, die als alleinerziehende Mutter ihre eigene krebskranke Mutter jahrelang pflegte, „weil es mir wichtig war, an ihrer Seite zu sein. Es ist verletzend, dass man von Politikern von oben herab angeguckt wird.“ Oder Christoph, promovierter Literaturwissenschaftler, der sich als freier Redakteur und Lektor nicht mehr über Wasser halten konnte. „Glaubt ihr auch, dass Bürgergeldempfänger Schmarotzer sind?“, fragt er in die Kamera. Knapp 61.000 Langzeitarbeitslose lebten 2024 in Berlin – das sind rund sechs Prozent der bundesweiten Zahl. | |||
|
![]() | |||
Machen statt Meckern: Für unsere neue Serie „Berlin 2030“ haben wir 50 Ideengeber nach ihrer Vision für die Hauptstadt gefragt. Den Beitrag von Mo Asumang lesen Sie hier. Alle Folgen und kreative Konzepte finden Sie täglich online unter tagesspiegel.de/berlin2030. Sie wollen auch eine Idee einbringen? Dann machen Sie mit! Schicken Sie uns Ihre Lösungen für Berlins Probleme an checkpoint@tagesspiegel.de. Wir freuen uns! | |||
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| |||
| |||
|
| |||
| |||
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
![]() |
| |||
| |||
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|