Laden...
|
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Montag, 25.04.2022 | Stark bewölkt bei frischen 12°C. | ||
+ Bus und Bahn sind in Berlin am teuersten + Dem Land fehlt eine Milliarde Euro + Palästinensische Antisemiten ziehen durch Kreuzberg + |
von Lorenz Maroldt |
|
Guten Morgen, Wladimir Putin hat gestern die Präsidentschaftswahl in Frankreich verloren – anstatt sich über eine Destabilisierung Europas durch Marine le Pen (41%) freuen zu können, wird er es weiterhin mit Emmanuel Macron (59%) zu tun haben, und das bedeutet auch: Die in Paris beschlossenen Waffenlieferungen an die Ukraine werden nicht gestoppt. Was in den Nachtstunden in der Ukraine geschah: +++ In Mariupols Stahlwerk werden die Vorräte knapp. Dort halten sich nach wie vor ukrainische Soldaten und Kämpfer des nationalistischen Regiments Azov auf. Aber auch Zivilisten sollen sich in der Fabrik versteckt haben. +++ Selenskyjs Heimatstadt bereitet sich auf eine russische Attacke vor. Die ukrainischen Streitkräfte rechneten mit einer Offensive in Krywyj Rih in den kommenden Tagen, schrieb der örtliche Militärchef Oleksandr Wilkul bei Telegram am Sonntag. +++ In einem russischen Öldepot nahe der Grenze zur Ukraine ist ein schwerer Brand ausgebrochen. Das Feuer habe in der Nacht zu Montag in der Stadt Brjansk Lagertanks erfasst, teilte die Nachrichtenagentur Tass mit. Ein Zusammenhang mit dem Krieg war jedoch zunächst nicht bekannt. Alle weiteren Entwicklungen lesen Sie in unserem Liveblog auf tagesspiegel.de. Zu den Meldungen aus Berlin: | |||||
|
Die BVG-Preise waren am Wochenende Thema in unserem Checkpoint-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ (hier zu hören) – und beim Blick auf die Tarife in anderen Städten sind uns da vor Schreck die Gesichtszüge entgleist: In jeder Ticket-Kategorie ist Berlin bei Bussen und Bahnen überdurchschnittlich teuer. Hier ein paar Beispiele: + Tageskarten für Erwachsene: Nirgendwo sonst in Deutschland wird dafür mehr verlangt als in Berlin – mit 8,80 Euro ist das Ticket 65% teurer als im wohlhabenden Frankfurt (5,35 Euro). + Wochenkarten für Erwachsene: Auch hier ist Berlin die teuerste Stadt - 36 Euro kostet das Ticket bei uns, das ist mehr als doppelt so viel wie München, Deutschlands reichster Stadt (17,80 Euro). + Monatskarten für Erwachsene: Wir bleiben beim Vergleich mit München (57 Euro) und stellen fest – in Berlin ist das Ticket mit 86 Euro ein Drittel teurer als in der Stadt des deutschen Meisters (jedenfalls im Fußball). + Einzelfahrt: In Berlin macht das 3 Euro hin und 3 Euro zurück, in Hamburg reichen jeweils 2,40 Euro – die BVG verlangt hier 25% mehr als die HVV der feinen Hansestadt. + Kurzstrecke: Das ist nirgendwo teurer als in Berlin (2 Euro) – in Frankfurt und der Porschestadt Stuttgart reichen dafür 1,50 Euro (minus 25%). + Fahrradmitnahme: Da müssen alle Freunde der Verkehrswende jetzt sehr stark sein und den Helm etwas fester ziehen: 2,10 Euro extra kostet es in Berlin auf alle überdurchschnittlich hohen Preise pro Fahrt obendrauf, mit diesem Transportmix das Auto auch bei wechselhaftem Wetter und ungünstigem Bus- oder Bahnanschluss zu ersetzen. Auch dazu der Vergleich: In Frankfurt, Hamburg und Hannover ist die Mitnahme eines Fahrrads kostenlos. Und Berlin? Radelt hinterher: „Die AG Tarife wird die Tarifgestaltung weiterentwickeln“, steht im Koalitionsvertrag, und: „Die Koalition wird eine Erleichterung der Fahrradmitnahme im ÖPNV prüfen“ – unverbindlicher geht es nicht. Am besten Sie sammeln ihre Fahrradmitnahme-Tickets und reichen Sie bei der Verkehrsverwaltung zur Rückerstattung ein – immerhin hat Senatorin Bettina Jarasch versprochen: „Ganz Berlin soll zu einer klimafreundlichen Fahrradhauptstadt werden.“ | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Außerdem in der aktuellen Folge von „Berliner & Pfannkuchen“ vom Wochenende: Der jüdische Rapper Ben Salomo über das seltsame „Sorry, Love & Peace“-Video von Xavier Naidoo, der sich und uns irgendwie nicht erklären kann oder will, wie er zum Antisemiten und Verschwörungsfanatiker wurde – und warum er es plötzlich nicht mehr sein will. Salomo sagt: „Wirklich jeder verdient eine zweite Chance, aber …“ (wie es weitergeht, können Sie sich hier anhören). | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Das Palais am Festungsgraben ist ein Checkpoint-Klassiker: Die Suche nach einem Mieter für das Prestigeobjekt geriet zum Slapstick. Jetzt beendet die landeseigene Immobiliengesellschaft BIM das Verfahren – nach fünfeinhalb Jahren. Nur beim Preis für die Sanierung, die im kommenden Jahr beginnt, geht’s voran: Die soll statt 20 Millionen Euro jetzt 60 Millionen Euro kosten (Q: Morgenpost). Kleine Palais-Zugabe? Ok, spielen wir in den leeren Sälen noch eine Runde Behörden-Pingpong. Aufschlag BIM: Die Immobiliengesellschaft hätte gerne einen Rollstuhlaufzug an den Haupteingangsstufen. Return Denkmalschützer: Geht nicht, das stört die Vorderansicht. Rückhand Planer: Dann kommt die Hebebühne eben an den Seiteneingang. Volley Bezirk: Da genehmigen wir aber keine Behindertenparkplätze. Jetzt liegt der Ball unter der Platte und keiner kommt mehr ran. Wiedervorlage: in fünfeinhalb Jahren. | |||||
|
Mit dem seriös klingenden Entré „Fernsehforschung“ lässt gerade das Marktumfrageinstitut GfK in Berlin Probanden für das Streaming-Projekt „SAM“ anwerben: Im Auftrag der „Arbeitsgemeinschaft Videoforschung“, die wiederum im Auftrag auch wirtschaftlich beteiligter Sender wie ARD und ZDF sowie diverser privater TV-Anbieter handelt, soll die Onlinenutzung „gemessen“, bzw. „ermittelt“ werden. Diese Daten, so heißt es in einer Broschüre, fließen in die „Berechnung“ der Fernsehquote ein. Wer sich darauf einlässt, muss sich allerdings durch einen 16-seitigen Anwerbefragebogen und einen 42-seitigen Personenfragebogen mit hunderten Fragen ackern – und neben dem Namen, der Anschrift, der Telefonnummer und dem Geburtsdatum intimste Auskünfte geben. Hätten Sie z.B. gewusst, dass es für die Ermittlung der Fernsehquote von Belang ist, wie oft Sie Zahnpasta benutzen? Antwortmöglichkeiten: „Mehrmals täglich“, „Täglich“, „Mehrmals pro Woche“, „Ca. 1 mal pro Woche“, „Mehrmals pro Woche“, „Ca. 1 mal pro Monat“, „Seltener“, „Nie“. In dieser Art geht es weiter, durch ein komplettes Konsum- und Gesundheitsleben, gefragt werden die Teilnehmer nach Duschgel, Abführmitteln, Alkoholkonsum, ob sie lieber Hartkäse, Schnittkäse, Weichkäse oder Frischkäse zu sich nehmen und wie sie ihr Geld anlegen. Die GfK teilt dazu auf Checkpoint-Anfrage Anfrage mit: „Die von Ihnen aufgeführten Fragen dienen ausschließlich zur Spezifizierung von Zielgruppen bei der Auswertung der Bewegtbildnutzung. Der Datenschutz ist GfK dabei das zentralste Anliegen.“ Außerdem müssen die Teilnehmer ein Messgerät an ihren Router anschließen – die Nutzungsdaten sämtlicher internetfähigen Geräte, die angemeldet sind, werden erfasst und an die GfK übermittelt. „Einen Einblick in verschlüsselte Inhalte von Mails, SMS, aufgerufene Websites erhalten wir nicht“, schreibt die GfK, Betonung auf „verschlüsselte“. Und weiter, gerichtet an die Teilnehmer: „Bitte wenden Sie sich nicht versehentlich an unseren Auftraggeber, die AGF.“ Aber wer soll dazu noch Zeit haben bei all den Fragen? | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags wird sich zwischen dem 23. und 25. Mai mit der Chaos-Wahl in Berlin beschäftigen. Zu einer Anhörung werden sowohl der Bundeswahlleiter als auch die Landeswahlleitung geladen. Eine Entscheidung über eine Neuwahl wird aber voraussichtlich dann noch nicht getroffen. Würde der Ausschuss den Einspruch zurückweisen, könnte der Bundeswahlleiter dagegen gerichtlich vorgehen. In den Berliner Parteien wird für den Fall einer Neuwahl damit gerechnet, dass diese im November 2022 stattfinden könnte. | |||||
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||||
|
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laden...
Laden...
© 2024