Laden...
Wenn der Newsletter nicht korrekt dargestellt wird, bitte hier klicken! | |||
| |||
| |||
Hallo, Vergessen wollen wir nicht, dass in den letzten Tagen ja auch wieder die Golden Globes verliehen wurden. Als eine Art Vorschau auf die bald folgende Oscarverleihung. Während wir die Heucheleien an dieser Stelle einfach mal ingnorieren, kommen wir natürlich nicht umher, ebenfalls den Gewinner der Kategorie bester fremdsprachiger Film zu erwähnen. Denn hier gewann der deutsche Streifen Aus dem Nichts. Ob es daran lag, dass der Film gut ist, oder weil es um ein vermeintlich nur deutsches Phänomen geht, kann aber nur die Jury beantworten. Wir wollen noch darauf hinweisen, dass der beste Film in der Kategorie Drama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri wurde. Zurecht, wie wir finden. Und Gary Oldman wurde bester Hauptdarsteller in Die dunkelste Stunde. Passt. Mal sehen also, wie die Oscar-Jury dieses Jahr entscheiden wird. | |||
| |||
» neue Filmkritiken | |||
Tulpenfieber Start: 24.08.2017 Wertung: 64% Autor: Imme & PeTra Mitten in der Blütezeit des Tulpenhandels steht Sophia (Alicia Vikander) zwischen ihrem Mann Cornelis (Christoph Waltz) und ihrer Affäre mit dem Portraitmaler Jan (Dane DeHaan). Trotz flacher Handlung, schablonenhafter Charaktere und wenig echter Spannung gerade noch für einen mehr oder weniger angenehmen DVD-Abend ausreichend und mit Aha-Effekt zum Ende inklusive. [weiterlesen]
| 22 Bullets Start: 02.12.2010 Wertung: 70% Autor: Conway Als Mafioso im Ruhestand wird Jean Reno von 22 Kugeln durchlöchert und überlebt diesen Mordanschlag nur mit viel Glück. Die Rache an seinen Peinigern ist nun natürlich unumgänglich Inspiriert durch einen ähnlichen Anschlag auf einen Marseiller Mafiaboss im Jahr 1977 weiß dieser Rachethriller zwar weitestgehend zu überzeugen, ist aber trotzdem kein Must See. [weiterlesen]
| ||
Schneemann Start: 19.09.2017 Wertung: 53% Autor: Conway Trotz guter Darsteller (samt guter deutscher Synchro) und einer optisch hochwertigen Inszenierung im verschneiten Norwegen wird aus diesem Kriminalthriller schnell ein Drama mit oft unbedeutenden Dialogen und wiederkehrendem Spannungsverlust. Die 500 Seiten starke Romanvorlage hätte im Serienformat bestimmt besser funktioniert [weiterlesen]
| Lethal Weapon Start: 00.00.0000 Wertung: 80% Autor: Conway Serienadaptionen von erfolgreichen Kinofilmen klappen nicht immer. Hier beweist der US-Sender FOX aber, wie es gehen kann und schickt mit Lethal Weapon eine Serie an den Start, die zu unterhalten weiß und sich gut an den filmischen Vorgaben orientiert. Dank dieser TV-Show kann Schauspieler Clayne Crawford zudem auch endlich mal glänzen (was nicht nur an Simon Jägers Synchronfähigkeiten liegt). [weiterlesen]
| ||
| |||
» Geburtstagskinder der Woche: | |||
12.01.1959: Ralph Möller 13.01.1977: Orlando Bloom 13.01.1966: Patrick Dempsey 14.01.1968: LL Cool J 14.01.1969: Jason Bateman 14.01.1943: Holland Taylor 16.01.1944: Thomas Fritsch 17.01.1962: Jim Carrey 17.01.1972: Benno Fürmann | |||
» ab 11.01.2017 neu im Kino: | |||
The Commuter (Filmverleih: Studiocanal - Länge: 105 Min. - FSK: 12) US-Thriller/Drama/Mystery von Jaume Collet-Serra mit Liam Neeson, Vera Farmiga, Sam Neill, Patrick Wilson und Jonathan Banks. Der Pendler Michael MacCauley gerät in eine geheimnisvolle Verschwörung und muss für die mysteriöse Johanna einen Passagier suchen... Gut durchdachter Thriller, der bis zum Ende fesselt. - Cineclub-Filmkritik von Imme - Bilder zum Film "The Commuter" | |||
Wonder Wheel (Filmverleih: Warner - Länge: 102 Min. - FSK: 12) US-Drama/Komödie von Woody Allen mit Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple, James Belushi, Tony Sirico. Gute 72 Minuten Nervenzusammenbruch von Kate Winslet. Wem sie in "Gott des Gemetzels gefiel" und wer sich als Woody-Allen-Fan bezeichnet, dessen Erwartungen werden von diesem Beziehungsdrama erfüllt. - Cineclub-Filmkritik von RS - Bilder zum Film "Wonder Wheel" | |||
Tad Stones und das Geheimnis von König Midas (Filmverleih: Paramount - Länge: 85 Min. - FSK: 6 - OT: Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas) Spanischer Animations- und Zeichentrickspaß von Enrique Gato und David Alonso. Der Legende nach hat König Midas alles in Gold verwandelt, was er berührte - wenn Tad Jones doch auch nur diese Fähigkeit hätte. Stattdessen schuftet der Bauarbeiter auf einer Baustelle, dabei wäre er viel lieber Schatzsucher und Archäologe. Sein großer Traum wird nun aber schneller wahr, als ihm lieb ist: Als die berühmte Archäologin Sara Lavroff entführt wird, ist Jones der einzige, der sie retten kann... | |||
Your Name. - Gestern, heute und für immer (Filmverleih: Universum - Länge: 110 Min. - FSK: 6 - OT: Kimi no na wa) Japanischer Anime/Fantasy/Zeichentrickdrama Makoto Shinkai. Mitsuha lebt gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Yotsuha bei ihrer Großmutter in einer ländlichen Kleinstadt Japans. Insgeheim beklagt sie ihr abgeschiedenes Dasein in der Provinz und wünscht sich ein aufregendes Leben in der Großstadt. Taki würde sich freuen, so beschaulich aufzuwachsen, denn er wohnt in der Millionen-Metropole Tokio, verbringt viel Zeit mit seinen Freunden und jobbt neben der Schule in einem italienischen Restaurant. Eines Tages scheint Mitsuha einen Traum zu haben, in dem sie sich als Junge in Tokio wiederfindet. Parallel macht Taki eine ähnliche Erfahrung: Er findet sich als Mädchen in einer Kleinstadt in den Bergen wieder, wo er noch nie zuvor war... | |||
Arif V 216 * (Filmverleih: AF-Media - Länge: 126 Min. - FSK: 12) Türkischer Sci-Fi-Spaß (Fortsetzung der türkischen Science-Fiction-Parodien G.O.R.A und A.R.O.G.) von Kivanc Baruonu mit Cem Yilmaz, Ozan Guven, Özkan Ugur, Özge Özberk und Farah Zeynep Abdullah. Teppichhändler Arif bekommt Besuch vom Planeten Gora - sein alter Freund, der Roboter 216, besucht die Erde. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise in die 1970er Jahre... | |||
Dvizhenie Vverkh - Sprung an die Spitze * (Filmverleih: Kinostar - Länge: 134 Min. - FSK: 0) Russischer Sportdrama von Anton Megerdichev mit Vladimir Mashkov, John Savage, Oliver Morton, Chidi Ajufo und Jay Bowdy. Im Mittelpunkt dieser Story steht das legendäre Basketballspiel zwischen der UdSSR und den USA bei den Olympischen Spielen von 1972 in München... | |||
Julian Schnabel: A Private Portrait * (Filmverleih: Weltkino - Länge: 84 Min. - FSK: 0) Italienisch-amerikanischer Dokumentarfilm von Pappi Corsicato über den Künstler und Regisseur Julian Schnabel, dessen Film "Schmetterling und Taucherglocke" für vier Oscars nominiert war. | |||
» TV-Highlights: | |||
Unter www.cineclub.de/tv/ findet ihr die Höhepunkte der kommenden zwei Fernsehwochen. Hier die nächsten Tage: | |||
Freitag, den 12.01.2018: Unstoppable - Außer Kontrolle (20:15, Pro 7 - 35 Min. Werbung) Swimming Pool (22:35, 3Sat) McCinseys Island (01:25, Tele 5 - 1 Min. Werbung)Samstag, den 13.01.2018: Harry Potter und der Orden des Phönix (20:15, Sat.1 - 42 Min. Werbung) Sherlock Holmes - Spiel im Schatten (20:15, Vox - 30 Min. Werbung) Dan - Mitten im Leben! (20:15, Servus TV - 19 Min. Werbung) Zeit der Kannibalen (21:45, One) Selma (23:55, ARD) Die Schwarzen Brüder (03:20, ARD)Sonntag, den 14.01.2018: Nix wie raus aus Orange County (10:55, Pro 7 - 21 Min. Werbung) Harry Potter und der Orden des Phönix (15:15, Sat.1 - 43 Min. Werbung) Unstoppable - Außer Kontrolle (16:05, Pro 7 - 27 Min. Werbung) Save the Last Dance (20:15, Sixx - 37 Min. Werbung) Dirty Dancing (20:15, RTL - 22 Min. Werbung) Indiana Jones und der Tempel des Todes (20:15, Sat.1 - 41 Min. Werbung) Shaggy Dog - Hör mal, wer da bellt! (20:15, Disney - 22 Min. Werbung) Rush Hour (22:45, Sat.1 - 23 Min. Werbung) Music of the Heart (23:35, SWR) Härte (00:05, ARD) Zeit der Kannibalen (01:15, One)Montag, den 15.01.2018: Wir sind die Neuen (12:30, MDR) Selma (20:15, One) Snow White & the Huntsman (22:15, ZDF) Das grenzt an Liebe (23:15, NDR) 66/67 - Fairplay war gestern (00:25, ZDF)Dienstag, den 16.01.2018: Asterix bei den Olympischen Spielen (20:15, Pro 7 Maxx - 30 Min. Werbung) Marley & Ich (20:15, SuperRTL - 27 Min. Werbung) Garden State (20:15, Servus TV - 18 Min. Werbung) Männerhort (20:15, Sat.1 - 37 Min. Werbung) Jackass: Der Film (23:35, Pro 7 Maxx - 16 Min. Werbung) The Marine 2 (23:59, Nitro - 13 Min. Werbung) Für Elise (00:10, MDR) Snow White & the Huntsman (01:05, ZDF) Jackass 3D (01:10, Pro 7 Maxx - 3 Min. Werbung)Mittwoch, den 17.01.2018: James Bond 007: Spectre (20:15, ZDF) Das Schwiegermonster (20:15, Sat.1 - 33 Min. Werbung) 7 Zwerge - Männer allein im Wald (20:15, Kabel 1 - 37 Min. Werbung) Miss Fishers mysteriöse Mordfälle (F8/S2, 21:45, One) Männerhort (22:20, Sat.1 - 22 Min. Werbung) 7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug (22:20, Kabel 1 - 41 Min. Werbung)Donnerstag, den 18.01.2018: The Return of the First Avenger (20:15, Vox - 36 Min. Werbung) Evolution (20:15, SuperRTL - 28 Min. Werbung) Ein perfekter Ehemann (20:15, Servus TV - 19 Min. Werbung) Miss Undercover (20:15, Kabel 1 - 44 Min. Werbung) Marley & Ich (22:15, SuperRTL - 32 Min. Werbung) Tabu (22:25, 3Sat) Miss Undercover 2 (22:40, Kabel 1 - 32 Min. Werbung) Green Lantern (22:55, Vox - 30 Min. Werbung) Elementarteilchen (01:55, ARD) Die Filmkritiken zu den genannten Filmen findet ihr im Filmarchiv. Die als "Werbung" angegebenen Zeiten beinhalten Eigenwerbung (Trailer) und auch nach der Werbepause wiederholte Szenen. | |||
» Cineclub-Charts: | |||
Wenn ihr als Leser einen Film gesehen habt, dann könnt ihr den Film im Online-Formular bewerten: --> http://cineclub.de/wertung.nl.html Also, mitmachen!! (Filmstart darf max. 1 Jahr zurückliegen!) Und hier kommen sie: Die aktuellen Cineclub-Charts. Top of the Week: ---------------- 1. Star Wars: Die Letzten Jedi ***** 2. Jumanji: Willkommen im Dschungel * 3. Dieses bescheuerte Herz * 4. Insidious: The Last Key (neu) 5. Greatest Showman (neu) (Gesamtzuschauerzahl in Deutschland: je volle Million ein *) Jetzt seit ihr dran! Meldet Filme, die ihr gesehen habt, in die Cineclub-Charts!!! --> http://cineclub.de/wertung.nl.html | |||
» Filmwertungen: | |||
Ihr seid alle aufgefordert uns eure Meinung mitzuteilen. Dazu haben wir extra eine neue Seite eingerichtet: Klickt auf http://cineclub.de/wertung.nl.html und teilt uns mit, wie euch ein Film gefallen hat! | |||
| |||
» Vorschau: | |||
Aussichten fuer die nächsten Monate: | |||
» Cineclub-Intern / Info / Impressum: | |||
Aktuelle Zahl der Newsletter-Empfänger: 2947 Newsletter bestellen: unter http://www.cineclub.de Eine Unsubscribe-URL befindet sich ganz am Ende. vollständiges Impressum: http://www.cineclub.de/impressum.html Redakteure dieser Ausgabe: RS (v.i.S.d.P.), Conway, Martin Der Newsletter erscheint wöchentlich. (c)2018 Cineclub-Redaktion. |
Laden...
Laden...
© 2025