|
|
|
|
| | Dans ce troisième épisode du podcast "Marketing en campagne !", le communicant et auteur Raphaël Llorca décrypte la stratégie de rebranding de l'extrême droite qui parvient, au cours de cette campagne présidentielle 2022, à s'arroger des codes contemporains pour faire baisser "le coût d'adhésion" à des idées radicales autrefois marginalisées. Lire la suite | |
|
|
| | Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante des réseaux sociaux et de leurs nouvelles fonctionnalités. Au menu : Uber se lance dans la culture, Emmanuel Macron arrive sur YouTube, Tinder propose de nouvelles fonctionnalités. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | En 2022, engager vos audiences sur le digital est plus important que jamais ! Unveil 2022 c’est 40 minutes de show inédit et gratuit, dédié aux annonceurs pour découvrir en exclusivité les grandes innovations d’Outbrain pour toucher les consommateurs du monde entier. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Activia dévoile sa nouvelle campagne dédiée à tous ceux qui aiment prendre le temps de manger, autour du #ÀSavourerLentement. Lire la suite | |
|
|
| | Instituée il y a plus de 100 ans, la Journée internationale des droits des femmes est destinée à nous rappeler chaque année qu'hommes et femmes méritent les mêmes droits et le même traitement. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Que vous soyez une plateforme digitale à la recherche de nouveaux utilisateurs, une marque retail souhaitant augmenter son trafic en magasin ou un e-commerçant en quête de conversion, il existe forcément un moyen d’aligner votre action sur les réseaux sociaux à vos objectifs business et ainsi générer de la croissance pour votre entreprise. RDV le 17 mars à 11h30 ! Durant ce webinar les experts des réseaux sociaux de MKKM vous partageront leur expertise pour que vous exploitiez le plein potentiel de ce canal digital. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Une étude réalisée par le cabinet de conseil français fifty-five, dévoilée le 7 mars, rend compte des émissions carbone générées par la publicité numérique. fifty-five met à disposition des marques sa méthodologie en open source, ainsi que des conseils pour réduire leur empreinte environnementale, sans affecter leur performance publicitaire. Lire la suite | |
|
|
| | Le marché mondial du dropshipping devrait atteindre 557,9 milliards de dollars d'ici 2025, enregistrant un TCAC de 28,8% (Source : Grand View Research janvier 2020). Lire la suite | |
|
|
|
|
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|