Eröffnung am 29. April. Modernisiertes CCH zählt zu den größten Kongresszentren in Europa
| Falls Sie diese E-Mail nicht oder nur teilweise sehen können, klicken Sie bitte hier. | |
| | | Ausgabe 17 | 2022 | | Guten Tag John Do, | | 12.000 m2 Ausstellungfläche, 12.000 m2 Foyer und 12.000 Sitzplätze in bis zu 50 Sälen. Das neue CCH – Congress Center Hamburg ist ein Gebäude der Superlative. Am 29. April wird das frisch modernisierte Kongresszentrum, das zu den größten seiner Art in Europa zählt, offiziell wiedereröffnet. Vor der Umgestaltung fanden hier jährlich rund 250 Events statt. Einige Großveranstaltungen sind für 2022 bereits bestätigt. Die Hamburg News haben im Vorfeld einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Außerdem: Science City Hamburg-Bahrenfeld wächst, Universität Hamburg entwickelt 3D-Avatare für die Telemedizin und mehr als 8 Millionen Euro Seed Capital für das Tech-Startup Procuros. Besuchen Sie auch unser Nachrichtenportal Hamburg News – mit täglich aktuellen Wirtschaftsberichten aus Hamburg und der Metropolregion auf Deutsch und Englisch. Ihre Meinung ist uns wichtig, über ein Feedback freuen wir uns. Ihre Hamburg News Redaktion
| |
| | | Grand Opening: Neues Congress Center Hamburg öffnet seine Türen | Mit einer Gesamtfläche von 36.000 m² zählt das modernisierte CCH zu den größten Kongresszentren in Europa. Jährlich finden hier etwa 250 Events statt | |
|
---|
| |
| | | Innovatives Zentrum für Röntgen- und Nanoforschung CXNS eröffnet | Neues DESY-Gebäude in der Science City soll ideale Bedingungen für die Spitzenforschung bieten. Drei Forschungseinrichtungen beteiligt | |
|
---|
| |
| | | Corona-Pandemie: Hamburgs Wirtschaft erholt sich leicht | Zahlen für 2021 veröffentlicht. Bruttoinlandsprodukt in der Hansestadt steigt wieder an | |
|
---|
| |
| | | Futurepreneure treiben die Hamburger Innovationsstrategie voran | Neue Vorhaben in den Bereichen Handwerk und Social Entrepreneurship sollen für mehr Innovationen in der Hansestadt sorgen | |
|
---|
| |
| Was diese Woche wichtig wird | | | Grand Opening des neuen CCH, Hamburger Mobilitätstag und Verleihung des Deutschen Wirtschaftspreises – Termine aus der Wirtschaft | |
---|
|
| | | Uni Hamburg: 1,8 Millionen Euro für 3D-Avatare in der Telemedizin | Bund fördert Projekt zu KI und Mixed Reality in der telemedizinischen Behandlung. Universität Hamburg koordiniert, zwei Hamburger Startups beteiligt | |
|
---|
| |
| | | Offene Werkstatt: Neues Fab City Lab in der Hamburger Innenstadt | In Hamburgs Fab City Lab ressourcenschonend Alltagsgegenstände und Ersatzteile produzieren | |
|
---|
| |
| | | Hamburger Tech-Startup Procuros sammelt 9 Millionen Dollar ein | Mit frischem Kapital wollen die Gründer Procuros ihr Ziel weiter verfolgen: B2B-Prozesse automatisieren und so Zeit einsparen | |
|
---|
| |
| | | | | | | | HAMBURG Marketing GmbH | Wexstraße 7 20355 Hamburg Deutschland |
| Geschäftsführung: Dr. Rolf Strittmatter (Vorsitzender), Michael Otremba Aufsichtsratsvorsitzender: Senator Michael Westhagemann Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 90033 UST-ID: DE 235323314 |
|
|
---|
| | | | © 2022 Hamburg Marketing GmbH | Alle Angaben in diesem Newsletter sind ohne Gewähr. Alle Rechte vorbehalten. |
|
|
---|
| | | Fotocredits | Header: Michael Zapf |
|
---|
| |
|
|
|