Laden...
|
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Mittwoch, 20.07.2022 | Extremhitze bei 38°C. | ||
+ Hitzewelle: Was die Berliner Feuerwehr für heute empfiehlt + Bundesverband der Verbraucherzentralen verklagt Tesla + Bundespräsident übernimmt Ehrenpatenschaft für Bushidos Drillinge + |
von Ann-Kathrin Hipp Co-Autorin: Joana Voss |
|
Beach, Berge oder Balkonien – nehmen Sie uns mit! An dieser Stelle zeigen wir während der Sommerferien, wo Sie gerade den Checkpoint lesen. Schicken Sie uns ein Foto mit einem Satz zum Urlaubsort an checkpoint.tagesspiegel.de | |||||
|
Zurück zu Berlin: Gestern 36 Grad, heute wird’s noch heißer! Wir machen den Beat trotzdem wieder leiser und unterbrechen für die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes: „An diesem Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet.“ Hoch „Jürgen“ könnte die 40er-Marke knacken; Berlins Feuerwehr empfiehlt: 1) Trinken Sie ausreichend Wasser und legen Sie entsprechende Ruhepausen ein. 2) Halten Sie sich in kühlen Räumen auf. 3) Vermeiden Sie den Aufenthalt in der direkten Sonne. 4) Achten Sie auf Ihre Mitmenschen. 5) Bieten Sie hilfebedürftigen Menschen in Ihrem Umfeld Ihre Hilfe/-Unterstützung an. 6) Menschen allen Alters und Tiere dürfen unter keinen Umständen allein in geparkten Fahrzeugen bleiben. 7) Im Notfall wählen Sie bitte den Notruf 112. Zumindest bis Dienstagabend bewegte sich die Zahl der Notrufe noch im „Normalbereich“. Grundsätzlich ist laut Gesundheitsverwaltung die „gesamte Berliner Bevölkerung“ einer Hitzegefährdung ausgesetzt. Besonders groß sei das Risiko „bei älteren Menschen, Schwangeren, Säuglingen, Kleinkindern, Menschen mit Vorerkrankungen (insbesondere von Kreislauf und Nieren) und Personen, die im Freien arbeiten oder obdachlos sind“. Die Hitzehilfe für Menschen ohne festen Wohnsitz ist dieser Tage unter folgender Nummer zu erreichen: 015780597870. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Während unsere französischen Nachbarn bereits ein Register mit Risikopersonen führen, die bei extremer Hitze täglich von Sozialdiensten angerufen werden, liegen Berlins Senatsverwaltung entsprechende Daten nicht vor. Perspektivisch sollen die Bezirksämter die Erreichbarkeit „von vulnerablen Gruppen und einzubeziehender Stellen prüfen und an geeigneter Stelle hinterlegen“. Bis dahin gilt erstmal folgende Kommunikationskaskade: Warnungen des Wetterdienstes (Stufe I) werden von der Lagezentrale der Innenverwaltung „umgehend“ über einen vorbereiteten E-Mail-Verteiler an Plankrankenhäuser, Arztpraxen, stationäre Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bezirksämter, LAGeSo und Gesundheitsverwaltung weitergeleitet. Die Öffentlichkeit wird (bei Alarmstufe II) über Pressemitteilungen, Radio-Ansagen und Anzeigen im Nahverkehr informiert und mit entsprechenden Handlungsempfehlungen versorgt. | |||||
|
Schattige Plätzchen und erfrischende Tipps finden Sie als T+Abonnent:in bereits heute in folgenden Texten (zum Probe-Abo hier entlang): + Wo sind Berlins kühlste Orte? Eine Übersicht. + Was dürfen Arbeitnehmer, was müssen Arbeitgeber bei heißen Temperaturen tun? Eine Fachanwältin beantwortet die wichtigsten Fragen. + Heißer Straßenbelag, glühende Pizzaöfen, dampfende Saunas: Wer im Job mit Hitze zu tun hat, weiß, was jetzt zu tun ist. Lehren aus dem verschwitzten Alltag. + Mehr Bäume, mehr Schatten und mehr Platz für Regenwasser: Es gibt viele Möglichkeiten, um Hitze in den Städten langfristig abzumildern. Eine Auswahl. + Nächtliche Tropenhitze: Sechs Tipps, wie Sie bei Hitze besser schlafen können. | |||||
|
Heiß her geht‘s weiter auch auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Gut ein Fünftel aller Wohnungen ist derzeit im Besitz landeseigener Firmen und Genossenschaften. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht der Wohnraumförderung hervor. Demnach lag die durchschnittliche Kaltmiete im Bestand der Landeseigenen 2021 (unverändert) bei 6,29 Euro pro Quadratmeter und damit 8,9 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete. Bei einer Neuvermietung verlangten die Landesunternehmen im Schnitt 7,25 Euro pro Quadratmeter; der berlinweite Durchschnitt lag bei 10,55 Euro. Die Firmen würden ihrer Rolle gerecht, „beruhigend in den Mietenmarkt einzugreifen und zu stabilisieren“, bilanziert Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD). Das Problem: Es wird zu wenig gebaut, gebaut, gebaut. Nur insgesamt 3.701 Wohnungen wurden 2021 fertiggestellt. Weniger als geplant und ein Rückgang um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Keinen Neubau, aber neue landeseigene Wohnungen könnte Berlin die Umsetzung des Volksentscheids „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ bringen. Apropos – wie ist da eigentlich der Stand? Vor knapp einem Monat hatte die Vorsitzende der Enteignungskommission Herta Däubler-Gmelin in unserem Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ (aktuell in Sommerpause!) eine Webseite angekündigt, die „sehr bald, wahrscheinlich schon im Lauf der kommenden Woche“ online gehen und Gutachten, Stellungnahmen, Protokolle sowie „viele nützliche Informationen“ beinhalten würde. Passiert ist seitdem? Nichts. Gleich mal nachgefragt! „Der Internetauftritt der Kommission wird in deren kommender Sitzung am Donnerstag thematisiert“ und voraussichtlich nach der Sitzung freigeschaltet, heißt es. Den Link gibt’s hier schon mal exklusiv zum Vormerken und Abspeichern: www.berlin.de/kommission-vergesellschaftung. Geplant ist für die Sitzung außerdem der Beginn „inhaltlicher Beratungen um rechtliche Fragestellungen“. | |||||
|
Abflug aus Tempelhof: Kulturmanager Walter Smeling muss seine Kunsthalle im Hangar räumen. Nach Protesten der Kunst- und Kulturszene hat der Senat seine Entscheidung revidiert und den Mietvertrag für die genutzten Ausstellungsräume nicht verlängert. Spätestens ab August 2023 soll es ein klar geregeltes, transparentes Vergabeverfahren für die Räumlichkeiten geben. Also noch klarer und transparenter als beim letzten Mal: Da hatte der Senat unter Michael Müller dem (durchaus umstrittenen) Smeling die Räume mietfrei und mit der Übernahme von nur 50 Prozent der tatsächlichen Betriebskosten überlassen. | |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laden...
Laden...
© 2024