Heure | Pays | Indicateur | Période | Prévision*** | Précédent | Impact |
Lundi 13 Novembre 2017 |
00:50 | | IPP (GM) | Octobre | 0.1% | 0.2% | Faible |
20:00 | | Rapport Budget mensuel | Octobre | -$50.0b | -$45.8b | Moyen |
Mardi 14 Novembre 2017 |
03:00 | | Ventes au détail (GA) | Octobre | 10.5% | 10.3% | Faible |
03:00 | | Production industrielle (GA) | Octobre | 6.2% | 6.6% | Fort |
08:00 | | IPC harmonisé UE (GM) | Octobre | -0.1% | -0.1% | Faible |
08:00 | | IPC (GM) | Octobre | 0.0% | 0.0% | Fort |
08:00 | | PIB (GT) | Q3 | 0.6% | 0.6% | Majeur |
10:00 | | PIB (GT) | Q3 | 0.4% | 0.4% | Faible |
10:30 | | Indice Prix Maisons (GA) | Septembre | -- | 5.0% | Faible |
10:30 | | IPP (GM) | Octobre | 0.1% | 0.2% | Fort |
10:30 | | Prix au détail (GM) | Octobre | 0.2% | 0.1% | Faible |
10:30 | | IPC de base (GA) | Octobre | 2.9% | 2.7% | Faible |
10:30 | | IPC (GM) | Octobre | 0.2% | 0.3% | Fort |
10:30 | | IPCH (GA) | Octobre | 3.0% | 2.8% | Faible |
11:00 | | IPC harmonisé UE (GA) | Octobre | 1.1% | 1.1% | Faible |
11:00 | | PIB (GT) | Q3 | 0.6% | 0.6% | Fort |
11:00 | | Indice ZEW - Sentiment économique | Novembre | 18.1 | 17.6 | Majeur |
11:00 | | Indice ZEW Attentes | Novembre | -- | 26.7 | Moyen |
11:00 | | Indice ZEW - Situation actuelle | Novembre | 88.0 | 87.0 | Fort |
11:00 | | Production industrielle (GM) | Septembre | -0.6% | 1.4% | Faible |
12:00 | | NFIB Optimisme petites entreprises | Octobre | 104.5 | 103.0 | Faible |
14:30 | | IPP hors alimentation et énergie (GM) | Octobre | 0.2% | 0.4% | Moyen |
14:30 | | IPP (GM) | Octobre | 0.1% | 0.4% | Fort |
Mercredi 15 Novembre 2017 |
00:50 | | PIB (GT) | Q3 | 0.4% | 0.6% | Fort |
00:50 | | PIB annualisé(GT) | Q3 | 1.5% | 2.5% | Moyen |
05:30 | | Production industrielle (GM) | Septembre | -- | -1.1% | Moyen |
05:30 | | Utilisation des capacités (GM) | Septembre | -- | 3.3% | Faible |
08:45 | | IPC (GM) | Octobre | -- | 0.1% | Moyen |
08:45 | | IPC harmonisé UE (GM) | Octobre | -- | 0.1% | Moyen |
10:30 | | Variation Demandes Allocations - chômage | Octobre | -- | 1.7k | Fort |
10:30 | | Taux de chômage | Septembre | 4.3% | 4.3% | Fort |
14:30 | | Ventes au détail Avances (GM) | Octobre | 0.1% | 1.6% | Majeur |
14:30 | | Indice Empire Manufacturing | Novembre | 24.9 | 30.2 | Fort |
14:30 | | IPC hors alimentation et énergie (GM) | Octobre | 0.2% | 0.1% | Fort |
14:30 | | IPC (GM) | Octobre | 0.1% | 0.5% | Fort |
16:00 | | Stocks d'entreprises | Septembre | 0.0% | 0.7% | Faible |
Jeudi 16 Novembre 2017 |
07:00 | | Commandes de machines-outils (GA) | Octobre | -- | -- | Faible |
07:30 | | Taux de chômage | Q3 | -- | 9.5% | Faible |
10:30 | | Ventes au détail hors carbu auto (GM) | Octobre | 0.1% | -0.7% | Moyen |
10:30 | | Ventes au détail y.c. carbu auto (GM) | Octobre | 0.1% | -0.8% | Moyen |
11:00 | | IPC de base (GA) | Octobre | 0.9% | 0.9% | Moyen |
11:00 | | IPC (GA) | Octobre | 1.4% | 1.5% | Majeur |
11:00 | | IPC (GM) | Octobre | 0.1% | 0.4% | Fort |
14:30 | | Ventes manufacturières (GM) | Septembre | -- | 1.6% | Faible |
14:30 | | Nouvelles Demandes Allocations - chômage | - | -- | 239k | Fort |
14:30 | | Indice Manufacturier Fed de Philadelphie | Novembre | 24.0 | 27.9 | Majeur |
14:30 | | Indice Prix à l'importation (GM) | Octobre | 0.4% | 0.7% | Faible |
14:30 | | Indice des prix à l'importation hors pétrole (GM) | Octobre | 0.3% | 0.3% | Faible |
14:30 | | Production industrielle (GM) | Octobre | 0.4% | 0.3% | Fort |
15:15 | | Utilisation des capacités | Octobre | 76.2% | 76.0% | Faible |
Vendredi 17 Novembre 2017 |
14:30 | | Mises en chantier | Octobre | 1188k | 1127k | Fort |
14:30 | | IPC (GM) | Octobre | -- | 0.2% | Moyen |
14:30 | | Mises en chantier de maisons (GM) | Octobre | 5.4% | -4.7% | Moyen |
14:30 | | Permis de construire | Octobre | 1242k | 1215k | Fort |
14:30 | | Indice des prix à la consommation | Octobre | -- | 130.8 | Faible |
14:30 | | Permis de construire (GM) | Octobre | 1.4% | -4.5% | Moyen |