Liebe Leserinnen, liebe Leser, der DIW Newsletter informiert Sie jede Woche über aktuelle Nachrichten, Publikationen und Veranstaltungen des Instituts. Wir hoffen, Ihnen mit dem DIW Newsletter viele interessante und nützliche Informationen zu bieten! Ihr DIW Berlin | Nachrichten | | Solarenergie in Deutschland boomt â effiziente Integration ins Stromsystem wird wichtiger Ausbau von Photovoltaikanlagen liegt derzeit über den Zielen der Bundesregierung â Haupttreiber ist der Zubau bei Gebäudeanlagen â Bayern auf Platz eins â Herausforderungen sind Ausbau auf Freiflächen, effiziente Integration in das Stromsystem und Importabhängigkeit bei Modulen Der Ausbau der Photovoltaik (PV) in Deutschland hat Fahrt aufgenommen und liegt derzeit sogar über dem von der Bundesregierung ... 14.08.2024 |
| 30 Jahre DIW-Vorschlag zur ökologischen Steuerreform: Verpasste Chance für den Klimaschutz 13. August 2024 â Vor 30 Jahren hat das DIW Berlin eine einflussreiche Studie mit dem Vorschlag zu einer ökologischen Steuerreform vorgelegt. Untersucht wurde eine langfristig steigende Energiesteuer, die ein Aufkommen von bis zu fünf Prozent der Wirtschaftsleistung erzielt hätte. Mit den Einnahmen sollten die Sozialbeiträge der Arbeitgeber*innen gesenkt und ein âÃko-Bonusâ an die privaten... 13.08.2024 | Stefan Bach, Claudia Kemfert, Barbara Praetorius |
| AfD und BSW in Thüringen und Sachsen: Regierungsverantwortung wäre ein gefährliches Experiment Korrigierte Version vom 14. August 2024 (Streichung im 8. Textabsatz) â Am 1. September werden in Sachsen und Thüringen neue Landtage gewählt. Die Alternative für Deutschland (AfD) führt aktuell die Umfragen an, das neugegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) liegt auf Platz drei. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie in Regierungsverantwortung kommen. Diese Kurzstudie analysiert auf Basis des... 12.08.2024 | Marcel Fratzscher |
| Die Rente muss viel gerechter werden Die Mütterrente abzuschaffen, würde die Probleme der Rentenversicherung nicht lösen. Es braucht eine Grundrente und höhere Renten für Menschen mit niedrigen Einkommen. Im Zuge der Haushaltsverhandlungen sind auch Stimmen laut geworden, die Reformen in der Rentenpolitik und insbesondere eine Abschaffung der Mütterrente fordern. Der Streit über die Mütterrente zeigt, dass die Verteilungskämpfe Deutschland ... 09.08.2024 | Marcel Fratzscher |
|
| Publikationen | | | DIW Wochenbericht 33 / 2024 Ausbau der Solarenergie: viel Licht, aber auch Schatten Die Beschleunigung der Energiewende ist erklärtes Ziel der Ampel-Koalition. Eine Schlüsseltechnologie ist die Photovoltaik (PV), die derzeit weltweit einen regelrechten Boom erlebt. Der Ampel-Monitor Energiewende des DIW Berlin zeigt: Auch in Deutschland hat der PV-Zubau stark Fahrt aufgenommen und übertrifft momentan sogar den anvisierten Wachstumspfad. Haupttreiber hierfür ist ein kräftiger Zubau ... 2024 | Felix Schmidt, Alexander Roth, Wolf-Peter Schill |
| DIW aktuell ; 96 / 2024 30 Jahre DIW-Vorschlag zur ökologischen Steuerreform: verpasste Chance für den Klimaschutz Vor 30 Jahren hat das DIW Berlin eine einflussreiche Studie mit dem Vorschlag zu einer ökologischen Steuerreform vorgelegt. Untersucht wurde eine langfristig steigende Energiesteuer, die ein Aufkommen von bis zu fünf Prozent der Wirtschaftsleistung erzielt hätte. Mit den Einnahmen sollten die Sozialbeiträge der Arbeitgeber*innen gesenkt und ein âÃko-Bonusâ an die privaten Haushalte gezahlt werden. ... 2024 | Stefan Bach, Claudia Kemfert, Barbara Praetorius |
| DIW aktuell ; 95 / 2024 AfD und BSW in Thüringen und Sachsen: Regierungsverantwortung wäre ein gefährliches Experiment Am 1. September werden in Sachsen und Thüringen neue Landtage gewählt. Die Alternative für Deutschland (AfD) führt aktuell die Umfragen an, das neugegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) liegt auf Platz drei. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie in Regierungsverantwortung kommen. Diese Kurzstudie analysiert auf Basis des Wahl-O-Mats der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) die Positionen, ... 2024 | Marcel Fratzscher |
| Diskussionspapiere 2096 / 2024 The Impact of Macroeconomic Conditions on Long-Term Care: Evidence on Prices The price for institutional long-term care is a central determinant of the demand for formal and informal long-term care. In this paper, we show how macroeconomic conditions affect these prices. The analysis is based on administrative data that contains rich information on the universe of nursing homes and ambulatory care services and about all recipients of long-term care benefits in Germany. For ... 2024 | Johannes Geyer, Peter Haan, Mia Teschner |
|
| Veranstaltungen | | Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2024 Der demografische Wandel und die Alterung der Erwerbsbevölkerung, der anhaltende schnelle technologische Fortschritt und die immer deutlicher werdenden Folgen der Klimakrise belasten unsere ohnehin schon unter Arbeitskräftemangel leidenden Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte. Frauen haben groÃe Fortschritte auf dem Arbeitsmarkt gemacht, schöpfen aber ihr Arbeitsmarktpotenzial noch nicht voll aus.... 15.09.2024 | Charlotte Bartels, Malte Rieth, Katharina Wrohlich, Till Köveker, Lavinia Kinne, Mara Barschkett, Kerstin Bernoth, Mattis Beckmannshagen, Alexander S. Kritikos, Lukas Menkhoff, Theresa Neef, Viola Hilbert, Alexander Roth, Theresa Bührle, Sonja Dobkowitz, Lorenz Meister, Helmut Lütkepohl, Johannes Geyer, Lars Felder, Mats Kröger, Sophie M. Behr |
| The 17th Berlin IO Day The Berlin IO Day is a one-day workshop sponsored by the Berlin Centre for Consumer Policies (BCCP) and the Vereinigung der Freunde e.V. (VdF) des DIW Berlin and supported by the Berlin's leading academic institutions, including DIW Berlin, ESMT Berlin, Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, and Technische Universität Berlin which takes place twice a year, in the Spring and in... 27.09.2024 | Joyee Deb (New York University), Alon Eizenberg (The Hebrew University of Jerusalem), Shota Ichihashi (Queen's University), Stephan Seiler (Imperial College London), Shoshana Vasserman (Stanford University) |
| Learn to use the SOEP over lunch The German Socio-Economic Panel Study is a representative panel study for the German population, collecting data on a broad variety of topics of everyday life, including general well-being, household composition, educational aspirations and educational status, income and occupational biographies, leisure time activities, housing, health, political orientation and more. With its long running panel... 16.10.2024 | Sandra Bohmann |
| Job Market Interview Training (âMock Interviewsâ) A face to face interview is something every student will go through at some point in their career. In the academic job market, it is the central process to convince potential employers of your future research prospects. Outside academia the focus is less on research, but performing well in the interview is nonetheless essential to get the job you want. Handling a job interview successfully is not... 11.11.2024 | Sigrid Pearson |
|
| Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) Das DIW Berlin (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) ist seit 1925 eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland. Es erforscht wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Zusammenhänge in gesellschaftlich relevanten Themenfeldern und berät auf dieser Grundlage Politik und Gesellschaft. Das Institut ist national und international vernetzt, stellt weltweit genutzte Forschungsinfrastruktur bereit und fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs. Das DIW Berlin ist unabhängig und wird als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert. |
|