Liebe Leserinnen, liebe Leser, der DIW Newsletter informiert Sie jede Woche über aktuelle Nachrichten, Publikationen und Veranstaltungen des Instituts. Wir hoffen, Ihnen mit dem DIW Newsletter viele interessante und nützliche Informationen zu bieten! Ihr DIW Berlin | Nachrichten | | Energetische Gebäudesanierung: Investitionen preisbereinigt weiter rückläufig Ãberproportionale Preisanstiege der vergangenen Jahre zehren nominalen Anstieg der Investitionen mehr als auf â Klimaziele im Gebäudesektor mit aktuellem Sanierungstempo nicht erreichbar â Förderprogramme und Investitionsanreize müssen steigen Die Investitionen in die energetische Gebäudesanierung sind weiter rückläufig. Zwar gaben Immobilieneigentümer*innen und Mieter*innen 2023 insgesamt 72 Milliarden ... 14.11.2024 |
| Solidaritätszuschlag abschaffen, Spitzensteuersätze erhöhen 11. November 2024 â Am 12. November 2024 verhandelt das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde gegen den Solidaritätszuschlag. Eine Entscheidung wird in den nächsten Monaten erwartet. Finanzpolitisch ist der Zuschlag dreieinhalb Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung kaum noch zu begründen. Zwar bestehen weiterhin vereinigungsbedingte Belastungen des Bundes. Diese können aber mit dem... 11.11.2024 | Stefan Bach |
| Podcast 'fossilfrei' - #24: Wie schafft man Versorgungssicherheit im Stromsystem? Um die Versorgungssicherheit im Stromsystem zu wahren, muss jederzeit ausreichend steuerbare Leistung vorgehalten stehen. Dies kann mit sogenannten Kapazitätsmechanismen erreicht werden. In der ersten von zwei Folgen zum Thema sprechen Wolf-Peter Schill und Alexander Roth darüber, warum man sie im Rahmen der Energiewende braucht, welche Optionen derzeit diskutiert werden, und welche Vor- und Nachteile ... 11.11.2024 | Alexander Roth, Wolf-Peter Schill |
| Trumps Wirtschaftspolitik wird Wohlstand vernichten In Deutschland wurden groÃe Reformen oft nur durch eine Krise möglich. Die Wahl Donald Trumps wird einen Kurswechsel wahrscheinlicher machen.  Donald Trumps Wahlsieg ist ein Schock; die politischen, sozialen, wirtschaftlichen und vor allem sicherheitspolitischen Folgen könnten dramatisch sein. In einer Demokratie müssen wir das Wahlergebnis respektieren. Europa muss jetzt die Lehren aus dieser ... 08.11.2024 | Marcel Fratzscher |
| Sozialbericht 2024 veröffentlicht: Wie steht es um die Lebensverhältnisse in Deutschland? Am Mittwoch, den 6. November 2024, wurde der Sozialbericht 2024 vorgestellt, der in Zusammenarbeit mit dem Sozio-oekonomischen Panel entstanden ist. Herausgeber sind das Statistische Bundesamt (Destatis), das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB). Der Sozialbericht (bisher: âDatenreportâ) enthält zahlreiche Analysen zu den Lebensverhältnissen ... 07.11.2024 | Verena Neumann |
|
| Publikationen | | DIW Wochenbericht 46 / 2024 Einstellungen zu Geschlechterrollen sind in Deutschland im Laufe der Zeit egalitärer geworden Gesellschaftliche Einstellungen zur Rolle von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt, in der Familie, Bildung oder Politik unterliegen einem zeitlichen Wandel. Berechnungen auf der Grundlage von Daten des World Value Survey zeigen, dass das gesellschaftliche Rollenbild der Frau in den letzten Jahrzehnten in Deutschland deutlich moderner geworden ist. In der letzten Befragungswelle lehnten mehr als 80 Prozent ... 2024 | Lukas Menkhoff, Katharina Wrohlich |
| | DIW Wochenbericht 46 / 2024 Energetische Gebäudesanierung: Investitionen sinken preisbereinigt â Klimaziele ohne Trendwende nicht erreichbar Angesichts steigender Preise für Ãl und Gas sind die Investitionen in die energetische Gebäudesanierung in Deutschland zuletzt nominal gestiegen. Im Wohnungsbau sowie im öffentlichen und gewerblichen Hochbau wurden dafür im Jahr 2023 insgesamt rund 72 Milliarden Euro ausgegeben, gut zwölf Milliarden mehr als zwei Jahre zuvor. Da in diesem Zeitraum aber auch die Baupreise stark stiegen, sind die Investitionen ... 2024 | Martin Gornig, Katrin Klarhöfer |
| Diskussionspapiere 2099 / 2024 Child Penalties in Labour Market Skills Child penalties in labour market outcomes are well-documented: after childbirth, mothersâ employment and earnings drop persistently compared to fathers. Beyond gender norms, a potential driver could be the loss in labour market skills due to mothersâ longer employment interruptions. This paper estimates child penalties in adult cognitive skills by adapting the pseudo-panel approach to a single cross-section ... 2024 | Jonas Jessen, Lavinia Kinne, Michele Battisti |
| DIW aktuell ; 98 / 2024 Solidaritätszuschlag abschaffen, Spitzensteuersätze erhöhen Am 12. November 2024 verhandelt das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde gegen den Solidaritätszuschlag. Eine Entscheidung wird in den nächsten Monaten erwartet. Finanzpolitisch ist der Zuschlag dreieinhalb Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung kaum noch zu begründen. Zwar bestehen weiterhin vereinigungsbedingte Belastungen des Bundes. Diese können aber mit dem bestehenden Steuer- und ... 2024 | Stefan Bach |
|
| Veranstaltungen | | | | | Bank of Mexico Micro-Data Laboratory for Economic Research Dr. Velazquez will share insights into various administrative datasets provided by the Bank of Mexico. The goal is to foster collaboration between the bank and the Berlin Econ-Cluster.  04.12.2024 | Dr. Claudia Velazquez, Head of the Micro-Data Laboratory at Banco de México |
| Research Seminar on Environmental, Resource and Climate Economics (RSERC) In this seminar, a paper is presented that develops a framework for the representation of material flows in competitive equilibrium. Material balances track material flows which adjust endogenously to economic transactions. Negative environmental effects of resource extraction and waste deposition are assumed and it is shown that taxing resource extraction restores efficiency. Taxing waste only... 06.12.2024 | Reyer Gerlagh |
|
| Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) Das DIW Berlin (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) ist seit 1925 eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland. Es erforscht wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Zusammenhänge in gesellschaftlich relevanten Themenfeldern und berät auf dieser Grundlage Politik und Gesellschaft. Das Institut ist national und international vernetzt, stellt weltweit genutzte Forschungsinfrastruktur bereit und fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs. Das DIW Berlin ist unabhängig und wird als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert. |
|