Laden...
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (29.01.2021) +6,51 % (+134, 82) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2021 +19,16 % (+354, 54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2021 | Q1 â | Q2 â | 1. HJ â | Q3 â | 9 Mon. â | Q4 â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ãber 2 Milliarden: KfW will Investitionen in Green Bonds verstetigen KWK: 2G Energy AG - Wechsel im Aufsichtsrat und Kapitalerhöhung Encavis-Aktie: Hauck & Aufhäuser nimmt Research Coverage auf SMA Solar erwartet 2021 weiteres Wachstum - Impulse aus Europa und USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Wochenrückblick: Gewinner und Verlierer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Gruppenleiter Exploration (m/w/d) Die UKA-Gruppe plant, baut, betreut und betreibt Wind- und Solarparks und die dazugehörige Infrastruktur. Das 1999 gegründete Unternehmen ist mit rund 60 ans Netz gebrachten Windparks und einer internationalen Projektpipeline von vier Gigawatt einer der führenden deutschen Entwickler.... | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (w/m/d) im Bereich Wasserstofftechnologien Als einer der führenden ProjektÂträger Deutschlands und weitÂgehend selbstÂständige OrganisationsÂeinheit des ForschungsÂzentrums Jülich managt der ProjektÂträger Jülich (PTJ) Forschungs- und InnovationsÂförderÂprogramme im Auftrag d... | Forschungszentrum Jülich |
Projektmanager (m/w/d) Repowering Windwärts zählt zu den Pionieren der Windenergiebranche und ist heute Teil der MVV Gruppe. Geschäftsfelder sind die Projektentwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Wir beschäftigen rund 100 Mitarbeiter, pflegen eine moderne Un... | Windwärts Energie GmbH |
Mitarbeiter (m/w/d) im Vertriebsinnendienst ESWE Versorgungs AG ist der Energiedienstleister der hessischen Landeshauptstadt (Strom, Gas, Wärme, Erneuerbare Energien) mit einem stetig wachsenden Marktanteil im gesamten BundesÂgebiet. Wir bieten 90 Jahre Erfahrung und eine zukunftsorientierte Unternehmensausrichtung. Bewerben Sie sic... | ESWE Versorgungs AG |
Project Manager (w/m/d) Erneuerbare Energien Offshore Wind Gemeinsam packen wir Dinge an, die uns auch morgen begleiten. Wir entwickeln intelligente Energieprodukte, machen unsere Städte nachhaltiger und treiben den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG gibt es Raum für Gestaltung und Entfaltung. Wir s... | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Ingenieurin / Ingenieur (w/m/d) Energie- und Gebäudemanagement-Beratung Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit über 4.300 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und einem jährlichen Mietumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro wird eines de... | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung
Laden...
Laden...
© 2024