Laden...
RENIXX World – Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (01.07.2016) -0,62 % (-2,56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2016 -16,48 % (-81,15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2016 | Q1 -12,30 % (-60,57) | Q2 -3,82 % (-16,50) | 1. HJ -15,65 % (-77,07) | Q3 – | 9 Mon. – | Q4 – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX: RENIXX-Kurse | IWR-Online | Financial Times | Reuters | Bloomberg | Renixx_News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyer Burger schreibt wieder schwarze Zahlen German-Pellets-Pleite: Keine Illusionen für Gläubiger juwi schreibt wieder schwarze Zahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Akquisespezialist Außendienst (m/w) Windenergie | Stadtwerke Münster GmbH |
Fachlehrer (m/w) für Solartechnik | AGEH e.V. |
Ingenieur (w/m) Projektmanagement | Netze BW GmbH |
Bereichsleiter Logistik und Transport (m/w) | BELECTRIC Trading GmbH |
Transaction Manager Onshore Wind (m/f) | Vattenfall Europe Windkraft GmbH |
mehr Energiejobs: Energiejobs.de | Energiejobs-Wochen-Newsletter | |
IWR-Pressedienst und RenewablePress |
IWR-Pressedienst und RenewablePress sind ein Medienservice von Internationales Wirtschaftsforum |
An-, Um-, oder Abmeldungen unter http://www.iwrpressedienst.de/anmeldung
Laden...
Laden...
© 2024