Laden...
Â
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 02.10.2020 | Veranstalter |
11.10.2020 - 15.10.2020 | AHK-Geschäftsreise Saudi-Arabien "Energieeffizienz in Gewerbegebäuden (inkl. Erneuerbaren Energien)" Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
13.10.2020 - 14.10.2020 | Stationäre Lithium Ionen Batteriespeicher Outlook: , Google-Kalender: | Haus der Technik e.V. |
02.11.2020 - 06.11.2020 | AHK-Geschäftsreise Kasachstan: Eigenversorgung mit Erneuerbaren Energien für Gebäude & Industrie" Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (25.09.2020) +11,41 % (+130, 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2020 +88,95 % (+598, 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2020 | Q1 -8,79 % (-59, 08) | Q2 +36,47 % (+223, 72) | 1. HJ +24,48 % (+164, 64) | Q3 +49,56 % (+414, 82) | 9 Mon. +86,17 % (+579, 46) | Q4 +3,27 % (+40, 90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Wochenrückblick: Gewinner und Verlierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Abteilungsleiter (m/w/d) Technische Betriebsführung Windwärts zählt zu den Pionieren der Windenergiebranche und ist heute Teil der MVV Gruppe. Geschäftsfelder sind die Projektentwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Wir beschäftigen rund 100 Mitarbeiter, pflegen eine moderne Un... | Windwärts Energie GmbH |
Technologie- und Energiemanager (m/w/d) für Energieprojekte Die Stadt Nordenham bietet all das â und damit eine hohe Lebensqualität für alle, die es gern familiär haben. Die Wege sind kurz, die Mieten günstig und Städte wie Bremen, Oldenburg und Hamburg schnell zu erreichen. Die Stadt Nordenham möchte den Dialog mit ihren... | Stadt Nordenham |
Teilprojektleiterin Tiefbau für die Höchstspannungskabel-Verbindung SuedOstLink (w/m/d) Als Strom-Ãbertragungsnetzbetreiber im Norden und Osten Deutschlands ist 50Hertz mit gut tausend Mitarbeiter/inne/n für die sichere Stromversorgung von rund 18 Millionen Menschen verantwortlich â rund um die Uhr. Die Herausforderung dabei lautet, das Verhältnis von Stromeinsp... | 50Hertz Transmission GmbH |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (w/m/d) im Bereich Energie Als einer der führenden ProjektÂträger Deutschlands und weitÂgehend selbstÂständige OrganisationsÂeinheit des ForschungsÂzentrums Jülich managt der ProjektÂträger Jülich Forschungs- und InnovationsÂförderÂprogramme im Auftrag der &ou... | Forschungszentrum Jülich |
Category Manager (w/m/d) Elektroinfrastruktur Offshore Wind Gemeinsam packen wir Dinge an, die uns auch morgen begleiten. Wir entwickeln intelligente Energieprodukte, machen unsere Städte nachhaltiger und treiben den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG gibt es Raum für Gestaltung und Entfaltung. Bewer... | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung
Laden...
Laden...
© 2024