Laden...
eNewsletter Wegweiser Bürgergesellschaft 5/2025 (30.05.2025)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldungen aus der Bürgergesellschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Bundestag: Hauptausschuss Sport und Ehrenamt Der neu gewählte Deutsche Bundestag hat erwartungsgemäà neue ständige Ausschüsse für die laufende 21. Legislaturperiode eingesetzt, darunter überraschenderweise zum ersten Mal einen für Engagementpolitik zuständigen Hauptausschuss »Sport und Ehrenamt«. Damit löst der Hauptausschuss den Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement ab, der das Thema Bürgerschaftliches Engagement und Engagementförderung bislang federführend parlamentarisch bearbeitet hat. Dem Organisationserlass der Bundesregierung, der am 9. Mai im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, lässt sich zudem entnehmen, dass die Zuständigkeit für die Engagementpolitik ab sofort bei der neuen Staatsministerin für Sport und Ehrenamt liegt, die im Bundeskanzleramt angesiedelt ist. In wessen ministeriellen Zuständigkeitsbereich die Freiwilligendienste oder das Engagement für Bildung und für eine starke Demokratie fällt, ist unterdessen noch offen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürgerbegehrensbericht 2025 In den vergangenen zehn Jahren wurden bundesweit in Städten, Gemeinden und Kreisen statistisch gesehen jedes Wochenende zwei bis drei Bürgerentscheide durchgeführt. Das geht aus dem aktuellen Bürgerbegehrensbericht 2025 hervor, den der Fachverband Mehr Demokratie vorgelegt hat. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in deutschen Kommunen 229 direktdemokratische Verfahren angestoÃen, 81 Mal kam es zu einem Bürgerentscheid. Die lebendigste Praxis verzeichnet nach wie vor Bayern mit 93 Verfahren, gefolgt von Baden-Württemberg mit 31 und Nordrhein-Westfalen mit 30 Verfahren. Der Bericht zeigt zudem: Bürgerentscheide zu Flüchtlingsunterkünften enden oft flüchtlingsfreundlich. Zwischen 2015 und 2024 gab es 27 Entscheide zu diesem Thema, von denen 16 zugunsten der Unterkünfte ausfielen. Weitere wiederkehrende Themen von Bürgerbegehren sind lokale Wirtschaftsprojekte wie Hotels, Einkaufszentren oder Windparks, die Zukunft öffentlicher Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Sportstätten und Bäder sowie Verkehrsprojekte wie UmgehungsstraÃen, Radverkehrsinfrastruktur und FuÃgängerzonen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broschüre: Klimaschutz und Bürgerstiftungen Seit 2023 ist das vom Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands und der European Community Foundation Initiative (ECFI) getragene Projekt »Klimaschutz und Bürgerstiftungen« aktiv. Nun ist eine Online-Broschüre zum Klimaengagement von Bürgerstiftungen in einer erweiterten Fassung erschienen. Entlang der sieben Säulen des International Commitments on Climate Change bietet sie praxisnahe Tipps und Inspiration, wie Bürgerstiftungen Klimaschutz als Querschnittsthema in ihre Arbeit integrieren können. Die Broschüre fasst zusammen, wo und wie Bürgerstiftungen in Deutschland aktiv sind, welche Felder sich für das aktive Klimahandeln anbieten und wie erste Schritte aussehen können. Die Broschüre im Wortlaut (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Paper: Gesellschaftlicher Zusammenhalt im regionalen Strukturwandel Anfang März ist ein neues Arbeitspapier des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) erschienen, das sich mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt während des Kohleausstiegsprozesses in den drei deutschen Braunkohlerevieren befasst. Auf Basis von Experteninterviews mit regionalen Akteuren haben die beteiligten Wissenschaftler/innen untersucht, wie Ko-Orientierungen und Ko-Interaktionen zum Zusammenhalt in diesen Regionen beitragen. Die Ergebnisse zeigen, dass Forderungen nach gerechter Verteilung, fairen Verfahren und vor allem sozialer Wertschätzung für die Transformation entscheidend sind, wobei in den ostdeutschen Gebieten erhebliche Mängel zu beobachten sind. Als besonders bedeutsam erweisen sich »Soziale Orte«, die das Vertrauen und die Beteiligungsmöglichkeiten der Menschen in den betroffenen Regionen fördern. Das Working Paper im Wortlaut (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Paper: Künstliche Intelligenz und Gerechtigkeit Wie kann der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) so ausgestaltet werden, dass er zu mehr Gerechtigkeit beiträgt und nicht Ungleichheiten verstärkt? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines neuen White Papers, welches im Projekt »Code of Conduct/Demokratische KI« in Zusammenarbeit mit Vertreter/innen aus 15 zivilgesellschaftlichen Organisationen entwickelt wurde. Gerechtigkeit bedeutet demnach faire Teilhabe, respektvolles Umgehen auf Augenhöhe und eine bedarfsgerechte Verteilung von Ressourcen â auch im digitalen Raum. Der Einsatz von KI biete zwar Chancen für mehr Gerechtigkeit, etwa durch barrierefreie Technologien; gleichzeitig berge KI aber auch neue Risiken durch verzerrte Entscheidungen, unsichtbare Diskriminierung sowie soziale und ökologische Ungleichgewichte. Bis Ende 2025 sollen projektbezogen weitere Veröffentlichungen zum Thema sowie eine Selbstverpflichtung zum verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Zivilgesellschaft erscheinen. Das Papier im Wortlaut (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extended Reality und Bürgerbeteiligung Im Rahmen eines vom Bundesforschungsministeriums geförderten Projekts wurde ein Extended Reality (XR)-Partizipationssystem entwickelt und in realen Planungsprozessen in den Modellstädten Mannheim und Rostock erprobt und evaluiert. Das Institut für Stadtforschung, Planung und Kommunikation der FH Erfurt hat in diesem Kontext eine Handreichung für Kommunen veröffentlicht, die zur erfolgreichen Umsetzung von XR-gestützter Bürgerbeteiligung in Stadtentwicklungsprozessen dient. Das Ziel der Handreichung besteht darin, die Funktionsweise von XR-Technologien zu veranschaulichen und ihre Einsatzmöglichkeiten sowie ihr Potenzial für die partizipative Stadtentwicklung aufzuzeigen. Die Handreichung im Wortlaut (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Fokus: Aktuelle Ausschreibungen, Wettbewerbe und Förderpreise (Teil 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movers of Tomorrow Award 2025 Junge Menschen, die sich aktiv für faire Chancen, eine offene Gesellschaft und einen lebendigen Planeten einsetzen zeichnet der Movers of Tomorrow Award aus, der Engagementpreis der Allianz Foundation. Für Kurzentschlossene läuft noch bis zum 1. Juni 2025 die Nominierungsphase für die neue Runde des Awards. Gesucht werden junge Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren, die sich deutschlandweit engagieren und mit ihrem Einsatz gesellschaftlichen Wandel vorantreiben. Die Preisträger/innen erhalten neben dem Publikumspreis in Höhe von 1.500 ⬠und dem Jury-Preis in Höhe von 3.500 ⬠auch die Möglichkeit, Teil eines wachsenden Netzwerks zu werden, das Austausch, Zusammenarbeit und kollektive Wirkung ermöglicht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startsocial: Bewerbungsphase 2025 Seit Anfang Mai hat die Initiative startsocial die Bewerbungsphase für 100 viermonatige Beratungsstipendien eröffnet. Mitmachen können alle, die soziale Probleme oder Herausforderungen mit Hilfe von Ehrenamtlichen anpacken und/oder zu ehrenamtlicher Arbeit motivieren. startsocial fördert soziale Projekte in allen Entwicklungsphasen und verschiedensten Themenbereichen â zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Gesundheit oder Integration. Am Wettbewerb teilnehmen können sowohl Einzelpersonen als auch Teams â unabhängig davon, ob sie nur eine Idee verfolgen oder bereits eine etablierte Organisation sind. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 10. Juli 2025. Bewerbungen können direkt online eingereicht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFB: Julius Hirsch Preis Der mit insgesamt 21.000 Euro dotierte Julius Hirsch Preis des DFB wird jährlich verliehen. Um den Julius Hirsch Preis bewerben können sich Vereine, Organisationen, Personen, Projekte und Initiativen, die sich im und durch den FuÃball für Vielfalt, Menschenwürde und ein respektvolles Miteinander sowie gegen Diskriminierung, Antisemitismus und Rassismus engagieren. Eigenbewerbungen und Vorschläge für den Julius Hirsch Preis 2025 nimmt der DFB bis zum 30. Juni 2025 entgegen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förderpreis Helfende Hand Die Helfende Hand würdigt das ehrenamtliche Engagement im Bevölkerungsschutz und wird jährlich vom Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) vergeben. Gesucht werden überzeugende Ideen und Konzepte, die das Interesse der Menschen für die Hilfsorganisationen, das THW und die Feuerwehren wecken. Es sind zudem Ideen gefragt, die den Nachwuchs im Ehrenamt fördern. Bewerbungsfrist ist der 30. Juni 2025. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen Ost JugendFonds 2025 Seit dem 6. Mai 2025 können Fördermittel beim Gen Ost JugendFonds (ehemals JugendEngagementFonds) beantragt werden. Ziel des Fonds ist es, junges und vielfältiges Engagement in Ostdeutschland niedrigschwellig zu unterstützen. Junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren können Projektanträge online stellen und eine einfache Förderung von bis zu 5.000 ⬠pro Projektidee erhalten. Ãber die Vergabe entscheidet eine zwölfköpfige Jugendjury. Die erste Bewerbungsfrist ist der 23. Juni 2025. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds »Auf Augenhöhe« Der Fonds ist eine Initiative für mehr Vielfalt, Respekt und Miteinander, die gemeinschaftlich getragen wird von Software AG Stiftung und GLS Treuhand, dem Bündnis Bürgerstiftungen Deutschlands sowie den Houses of Resources und weiteren Unterstützungspartnern. Der Fonds verzichtet bewusst auf enge Fristen, starre Förderkriterien sowie komplexe Formulare und eine umfassende Berichtspflicht. Stattdessen lässt er den Antragsteller/innen und ihren Förderpartnern viel (Frei-)Raum in der Ausgestaltung ihres zivilgesellschaftlichen Engagements. Förderfähig sind Initiativen, die eine breite Teilhabe an sozialen Prozessen ermöglichen, den Erfahrungsaustausch zwischen allen Beteiligten sichern und für eine kontinuierliche Reflexion der Flüchtlingsarbeit sorgen. Zulässig sind Förderanfragen von Bürgerstiftungen aus ganz Deutschland, die ein Gütesiegel vom Bundesverband Deutscher Stiftungen tragen oder als gütesiegeltauglich eingestuft wurden. Sie können Anträge für eigene Projekte stellen oder eine Bewerbung stellvertretend für Partnerorganisationen vor Ort einreichen, deren Idee und Konzept sie unterstützen möchten. Bewerbungen sind fortlaufend möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megafonds 2025 Das Angebot ist der Jugendaktionsfonds von terre des hommes und fördert gemeinnützige Projekte, die öffentlichkeitswirksam auf Kinderrechtsverletzungen hinweisen oder auf die Einhaltung der Kinderrechte hinwirken. Das können Projekte sein, die zur Förderung von Gerechtigkeit, feministischen Initiativen, Frieden, Klimaschutz und zum Schutz vor Gewalt beitragen oder sich gegen Diskriminierung und Rassismus einsetzen. Die Projekte sind von jungen Menschen zwischen 14 und 27 Jahren selbst geplant und durchgeführt. Erwachsene über 27 Jahre dürfen unterstützen, aber alle Entscheidungen liegen bei den jungen Menschen. Das Thema des Projekts betrifft die Antragstellenden selbst direkt. Für das Projekt können zunächst 500 Euro und zum Ausbau des Projekts bis zu 1.000 Euro beantragt werden. Bewerbungen sind fortlaufend möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendpartizipationsprojekte in Erasmus+ Jugend Jugendpartizipationsprojekte sind ein Förderformat im EU-Förderprogramm Erasmus+ Jugend. Dieses wird in Deutschland von JUGEND für Europa â Nationale Agentur für die Programme Erasmus+ Jugend, Erasmus+ Sport und das Europäische Solidaritätskorps umgesetzt. Im Mittelpunkt der Jugendpartizipationsprojekte steht die Stärkung der Beteiligung junger Menschen am demokratischen Leben und an der Zivilgesellschaft in Europa. Die Projekte werden von, mit und für junge(n) Menschen gestaltet, umgesetzt und durchgeführt. Organisationen können sie dabei unterstützen. Sie können z.B. Räume schaffen, in denen junge Menschen Beteiligungsmöglichkeiten kennenlernen und erproben können. Gefördert werden lokale, regionale, nationale und transnationale Projekte zu Themen, die für junge Menschen in Europa wichtig sind. Jugendpartizipationsprojekte können dabei flexibel gestaltet werden und sollen sich an den Interessen und Bedarfen junger Menschen orientieren. Bewerbungsfristen sind jährlich im Februar und Oktober. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikation: Ein Update für unsere Demokratie Wie kann Demokratie transparenter, gerechter und zukunftsfähig werden? Dieses Buch stellt Ideen und konkrete Konzepte vor, wie sich unser politisches System beteiligungsorientiert verbessern lieÃe. Ob Dritte Kammern, Bürgerräte oder eine politische Kultur, die Zusammenhalt fördert: Im Buch zeigen Expert/innen und Bürger/innen aus unterschiedlichen Perspektiven, wie wir als Gemeinschaft wirksam werden können. Das Buch liegt als eBook auch im OpenAccess-Format vor. Jascha Rohr (Hrsg.): Ein Update für unsere Demokratie. Politische Innovationen für mehr Mitbestimmung, Beteiligung und Transparenz. München 2025, 370 Seiten, ISBN 978-3-98726-165-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikation: Grundrechte-Report 2025 Der Grundrechte-Report 2025 thematisiert die aktuelle Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland. Anhand von 43 Einzelbeiträgen berichtet der Report über eine Auswahl relevanter grundrechtlicher Streitfragen. Im Berichtszeitraum 2024 richteten sich staatliche Freiheitseinschränkungen nach Ansicht der Autor/innen stärker als zuvor gegen bestimmte Positionen und Meinungen, z.B. im Umgang mit Demonstrationen und in der Strafverfolgung, bei der Wissenschaftsförderung oder in Einbürgerungsverfahren. Der Report ist ein gemeinsames Projekt verschiedener zivilgesellschaftlicher Organisationen und wird jährlich vorgelegt. Peter von Auer, Charlotte Ellinghaus, Rolf Gössner, Martin Heiming, Max Putzer, Britta Rabe, Rainer Rehak, John Philipp Thurn, Marie Volkmann, Rosemarie Will (Hrsg.): Grundrechte-Report 2025. Frankfurt am Main 2025, 240 S., ISBN 978-3-596-71238-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungen, Seminare, Tagungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
openTransfer CAMP Zusammenhalt Am 19. und 20. Juni 2025 findet in Erfurt das openTransfer CAMP Zusammenhalt statt. Es soll engagierte Menschen aus Ostdeutschland und ihre Verbündeten zusammenbringen, um gemeinsam Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln, sich auszutauschen und Visionen umzusetzen. Das openTransfer CAMP soll zudem einen offenen Raum für Vernetzung und Austausch unter Engagierten bieten. Ebenso wird es um Best Practices, fachliche Impulse und neue Werkzeuge für die Praxis gehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop: Projekte mit Wirkung Wirkungsmessung ist im Aufwind: Engagierte in Organisationen und Initiativen stehen vor der Herausforderung, den Beitrag ihrer Projekte zum gesellschaftspolitischen Wandel darzulegen. Angesichts begrenzter Ressourcen ist es wichtig, zielsicher das »Richtige« zu bewirken. Viele Fördermittelgeber, aber auch eine breitere Ãffentlichkeit interessieren sich deshalb für Nachweise der Projektwirkung. Der Workshop der Stiftung Mitarbeit (4./ 5. Juli 2025 in Bonn) führt durch die verschiedenen Schritte der wirkungsorientierten Projektplanung und bietet Raum zur praktischen Erprobung. Mit einem »Werkzeugkoffer« der Wirkungslogik sollen die Teilnehmenden den Beitrag ihrer Projekte für die Gesellschaft erfassen, Projekte dadurch leichter umsetzen und besser darstellen. Der Workshop richtet sich an Engagierte aus zivilgesellschaftlichen Initiativen oder Organisationen mit keiner oder wenig Vorkenntnis in wirkungsorientierter Projektplanung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redaktion: Björn Götz-Lappe, Ulrich Rüttgers newsletter@wegweiser-buergergesellschaft.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschutz beim Wegweiser Bürgergesellschaft: Ihre Daten sind in unserem Verteiler gespeichert, damit wir Ihnen den eNewsletter Wegweiser Bürgergesellschaft zusenden können. Die Einwilligung zur Datenverarbeitung und -speicherung können Sie jederzeit, auch bei künftigen Aussendungen, ohne Angabe von Gründen widerrufen. Informationen zum Datenschutz beim Wegweiser Bürgergesellschaft finden Sie unter folgendem Link: https://www.buergergesellschaft.de/datenschutzerklaerung/. Sie den Newsletter abbestellen? Bitte klicken Sie hier. |
Laden...
Laden...
© 2025