Ihr exklusiver Gutschein für die digitale Ausgabe von »Sterne und Weltraum«
| | Heute 25 % sparen: Ihre digitale Gehirn&Geist-Ausgabe günstiger lesen Ihr Gutscheincode: SUW25 (gültig bis 15.1.2026 und nur für die digitale Ausgabe) Zur Ausgabe
|
| |
| | | | Guten Tag, John Do, | | da Sie sich regelmäßig für unsere Neuerscheinungen interessieren, haben Sie jetzt exklusiv die Möglichkeit, die neueste Ausgabe von Sterne und Weltraum mit einem Rabatt von 25 % zu lesen! Und das erwartet SIe in der Ausgabe: Ein Universum voller Geheimnisse: Ist die Dunkle Materie wirklich unerlässlich, oder gibt es alternative Theorien der Gravitation? Wir nehmen verschiedene Modelle unter die Lupe und stellen spannende Ansätze gegenüber. Außerdem beleuchten Astronomen das längste bekannte kosmische Filament und Indien präsentiert sich als aufstrebende Raumfahrtnation. Und nicht zuletzt: Das Jahr 2024 brachte faszinierende Kometensichtungen – darunter einen, der mit bloßem Auge sichtbar war – Tsuchinshan-ATLAS. Ein Blick in die faszinierende Welt der Astronomie und Raumfahrt! Ihr Gutscheincode: SUW25 (gilt für die digitale Ausgabe und bis 15.1.2026) Lösen Sie den Gutschein ganz einfach im Warenkorb ein und entdecken Sie exklusive Artikel und spannende Einblicke in die Wissenschaft.
|
| |
| | | | | | | | • | Exoplaneten | | | Barnards Pfeilstern umkreisen vier Planeten |
|
| • | Asteroiden | | | Hat der Asteroid Vesta doch keinen Eisenkern? |
|
| • | Galaxienhaufen | | | Quipu, die größte Struktur im nahen Universum |
|
| • | Beobachtungen | | | Abertausende neue Galaxien mit dem Weltraumteleskop Euclid entdeckt |
|
| • | Kosmologie | | | Neue Gesetze für die Schwerkraft? |
|
| • | Raumfahrt | | | Indien im Weltraum |
|
| | | | | | | | Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, steht Ihnen unser Leserservice bei Rückfragen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns per E-Mail an service@spektrum.de oder telefonisch unter +49 6221 9126-743.
|
| |
| Mit besten Grüßen
| | Fabian Pieronczyk Marketing Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH
|
| |
| | | | | | |
|
|