|
|
|
|
|
|
| Publi-info | La Summer Digitale by Cybercité | Une journée de 6 conférences autour de thématiques indispensables pour renforcer vos actions digitales, maximiser vos performances et les mesurer avec précision, mais aussi pour diversifier vos audiences et accroître votre visibilité sur le web. | En savoir plus |
|
| Une journée de 6 conférences autour de thématiques indispensables pour renforcer vos actions digitales, maximiser vos performances et les mesurer avec précision, mais aussi pour diversifier vos audiences et accroître votre visibilité sur le web. | En savoir plus |
|
|
|
|
| Pour célébrer son 100e anniversaire, Disney s'associe au réseau social [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Au menu des 10 idées cette semaine : les stratégies omnicanales de Nike, Van [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Malgré leur savoir-faire en matière de programme de fidélité et de valorisation des données de leurs clients, les grandes surfaces alimentaires peinent à proposer une expérience client différenciante et personnalisée selon les résultats du 3ème Baromètre de la Reconnaissance Client d’Isoskèle. | Lire la suite |
|
|
|
| Bien que le concept date du 19e siècle, le marketing d'influence se modernise [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Lors d'une conférence de presse organisée à New York, jeudi 11 mai, [...] | Lire la suite |
|
|
|
|
| En octobre 2022, le milliardaire Elon Musk annonçait l'acquisition de Twitter [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Au menu des 10 idées cette semaine : Budweiser conçoit un réfrigérateur [...] | Lire la suite |
|
|
|
Vos ressources | | Guide d’achat CRM pour l’industrie | Découvrez comment les fabricants utilisent leurs CRM pour optimiser leurs processus opérationnels et créer des expériences client convaincantes. | |
|
| Découvrez comment les fabricants utilisent leurs CRM pour optimiser leurs processus opérationnels et créer des expériences client convaincantes. | |
|
|
|
| Comment les entités commerciales doivent-elles s’organiser pour faire face à leurs nouveaux défis ? Découvrez les témoignages de clients et retours d’expérience. | |
|
|
|
| La Masterclass Brandwatch Paris 2023 | Influence, veille et gestion des réseaux : apprenez auprès d'experts en insights et pionniers du secteur social media lors de cet événement exclusif. | |
|
| Influence, veille et gestion des réseaux : apprenez auprès d'experts en insights et pionniers du secteur social media lors de cet événement exclusif. | |
| Consulter toutes nos ressources |
|
|
| Longtemps perçue comme une contrainte, la RSE a mis du temps à faire partie de [...] | Lire la suite |
|
|
|
| TikTok est une application de partage de courtes vidéos qui émerge à la fin [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Chaque semaine, la rédaction décrypte la campagne media d'une marque, d'une [...] | Lire la suite |
|
|
|
| La responsabilité n'est pas un support esthétique et encore moins une occasion [...] | Lire la suite |
|
|
|
| L'agence 79, Havas Startup Accelerator et WeArisma ont dressé un bilan des [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante [...] | Lire la suite |
|
|
|
| | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l’information B2B et de l’animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait partie de NetMedia Group. |
| | |
|
|
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |