| Horeca werkt samen om personeelscrisis te keren | Partners uit verschillende hoeken van de horecasector richten gezamenlijk het platform mijnhorecabaan.nl op. Aanvullend is vandaag, 28 juli, de campagne gelanceerd om dit initiatief te ondersteunen: There is no experience like bar experience. | |
|
|
|
|
| [De zomer van] Jop Quirindongo: 'Ik ga binnenkort participeren in een mooi, zeer relevant en betrokken merk' | Jop Quirindongo is eigenaar van Lowres Creative Studio en specialist in visuele identiteiten. Hij is onder meer bekend van de visual identity van de Embassy of Dutch Creativity, de Nederlandse creatieve handelsmissie die elk jaar afreist naar het Cannes Lions Festival. Jop viert, as we speak, vakantie in Thailand en mailt even met de redactie. | |
|
|
|
|
| Bezorg jezelf meer gemak | [advertorial] Voor je het weet, ben je als ondernemer in de e-commerce veel te veel kostbare tijd kwijt aan de logistieke kant van je webshop. En dat terwijl er slimme oplossingen zijn die voor meer gemak zorgen. Van handige plug-ins en API's voor je site tot complete fulfilment van de logistiek. | |
|
|
|
|
| | | | [column] Mix | Sjaak Hoogkamer | In een ver verleden ben ik als journalist eens mee geweest op een studiereis van Bacardi Rum naar Cuba. Het merk had een prijsvraag uitgeschreven onder duizenden bartenders in Europa en uiteindelijk waren een twintigtal van hen de gelukkige winnaars. | |
| | [column] Spreek jij de taal van een zoomer al? | Sak van den Boom | Geen idee wat een zoomer is? Dat is de z van generatie Gen Z. Leden van Gen Z zijn geboren tussen 1996 en 2015. Dit brengt de leeftijdsgroep voor Gen Z'ers tussen de 6 en 25 jaar in 2021. Ze kennen geen wereld zonder smartphones en zijn echte digital natives. | |
| | [column] Onverschillig | Nanny Kuilboer | Er is geen briefing waar onverschilligheid als doelstelling meegegeven wordt. En toch is dat voor de meeste campagnes het hoogst haalbare resultaat. | |
|
|
|
|
| Onderzoek: 'Meer dan helft CMO's in VS is nu vrouw' | Uit onderzoek van de grote Amerikaanse recruiter SpencerStuart blijkt dat, voor het eerst sinds hun studie naar gender- en etnische diversiteit begon, 51% van de CMOs in de top 100-adverteerders van het advertentietijdperk 2021 vrouw was, schrijft zustertitel Marketingfacts. | |
|
|
|
|
| Nieuwe weekendshow Radio 10 | Presentator/dj Lex Gaarthuis (m. op foto) verhuist naar het weekend van Radio 10. Samen met co-hosts Kimberly van de Berkt (links) en Luuk van den Braak is hij vanaf 3 september elke zaterdag en zondag te horen op de zender met het nieuwe programma Is Het Al Weekend?! | |
|
|
|
|
| "Hopelijk overwinnen meer marketeers hun angst voor tech en data!" | [advertorial] Binnen elke industrie digitaliseert de klantreis, hiermee veranderen ook de kennis en skills die jij als marketeer nodig hebt. De verschuiving van zachte skills naar harde skills gaat onverminderd voort. Wil je weten hoe jij de komende jaren veel impact maakt voor jouw organisatie? Ontdek de 3 belangrijkste data en tech skills die elke marketeer nu nodig heeft! | |
|
|
|
|
| Magazine: Dossier Studiereis |
| |
| |
| | Vacatures | Powered by Exenzo |
| | | | | | | | |
|
| |
|
| RA*W x Hema: Hema weer relevant maken voor GenZ | RA*W en Hema organiseerden begin deze maand een pitch voor jong talent waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen binnen de creatieve industrie. Uitdaging was om de retailer weer relevant te laten zijn bij GenZ. | |
|
|
|
|
| ING maakt CO2-voetafdruk inzichtelijk voor klanten | Vanaf vandaag kunnen ING-klanten die dat willen in de ING-app en op Mijn ING zien wat de CO2-uitstoot is van hun uitgaven. Met deze nieuwe functie hoopt ING klanten te helpen bij het maken van klimaatbewuste keuzes. | |
|
|
|
|
| CustomerFirst Congres: nog 2 dagen 100 euro korting | [advertorial] Als klantenservice organisatie heb je al jaren te maken met stijgende klantverwachtingen. Hoe ontwikkelen deze zich verder? Wat is de rol van nieuwe generaties? Hoe ontwikkeld de technologie zich verder? Antwoorden op deze vragen krijg je van CM.com tijdens het CustomerFirst Congres. Bestel nu je tickets en ontvang 100 Early Bird korting. | |
|
|
|
|