 | Interview vidéo | 12.12.2024, 09:11 | Dans le cadre de sa série dâinterview CIO réalisée en partenariat avec Alp ICT et Finnova, la rédaction dâICTjournal sâest entretenue avec Martine Margairaz, Cheffe du Service Informatique de lâEntité Neuchâteloise (canton et communes). Elle décrit les champs dâaction découlant de la stratégie⦠|
|
| |
|
|
 | Sécurité des LLM | 12.12.2024, 10:50 AWS intègre des applications partenaires dans SageMaker, incluant la solution de Lakera. La start-up suisse propose une API pour protéger les modèles⦠|
|
| |
|
|
 | Technologies d'exploitation | 12.12.2024, 15:19 Axpo Systems annonce la mise en service de ce que l'entreprise décrit comme le premier Security Operation Center (SOC) pour les technologies d⦠|
|
| |
|
|
 | Impact environnemental des datacenters | 12.12.2024, 12:52 Face aux besoins croissants en refroidissement pour les puces IA, Microsoft mise sur un système en circuit fermé agissant directement au niveau des⦠|
|
| |
|
|
 | La tribune de SWICO | 02.12.2024, 07:00 La Swiss Software Industry Survey (SSIS), étude la plus exhaustive de lâindustrie suisse du logiciel, est source dâindicateurs fiables sur ce secteur⦠|
|
| |
|
|
 | BOLL | 02.12.2024, 07:00 La plateforme unifiée de gestion des risques de Group-IB sâappuie sur plus de vingt ans dâexpérience dans le domaine des enquêtes sur la⦠|
|
| |
|
|
 | Swiss Expert Group | 02.12.2024, 07:00 Les méthodes traditionnelles ne suffisent plus pour protéger le Cloud contre des Cybermenaces complexes. |
|
| |
|
|
 | Sonio | 02.12.2024, 07:00 2024 marque une étape importante dans le développement de la technologie cloud. Ce qui a commencé comme une expérience informatique prometteuse est⦠|
|
| |
|
|
 | Les prévisions météorologiques sont entrées dans une nouvelle ère, celle de la data, du machine learning et de lâintelligence artificielle. A travers⦠|
|
| |
|
|
 | Le dernier numéro d'ICTjournal consacre sa une aux différents domaines qui profitent de la course aux datacenters IA. Le confort du papier et des⦠|
|
| |
|
|
Top 100 & Guide de l'informatique 2024 |
|
 | Exclusif | 24.01.2024, 11:07 Le classement qui suit présente les 100 plus grands fournisseurs IT présents en Suisse romande, sur la base du nombre de collaborateurs quâelles⦠|
|
| |
|
|
 | Exclusif | 24.01.2024, 12:26 Plus de 80% des collaborateurs des fournisseurs IT ayant participé à lâétude d'ICTjournal sont basés dans les cantons de Vaud et Genève. Les⦠|
|
| |
|
|