 | e-ID | 10.12.2024, 12:31 | Après lâéchec du précédent projet rejeté par les électeurs en 2021, le Conseil des Etats a approuvé la loi fédérale sur lâe-ID. Il est prévu que la nouvelle solution, attendue pour 2026, soit gérée par la Confédération. |
|
| |
|
|
 | IA générative & santé | 10.12.2024, 16:21 Des solutions basées sur lâIA générative débarquent chez les médecins. Les technologies suisses excellent dans ce domaine et intègrent des outils de⦠|
|
| |
|
|
 | Injection de prompts | 10.12.2024, 11:53 Microsoft, en partenariat avec lâEPFZ, lance un concours mondial destiné à tester les défenses contre les attaques par injection de prompts dans les⦠|
|
| |
|
|
 | Nomination | 10.12.2024, 16:38 Le nouveau Chief Technology Officer de Cisco Suisse s'appelle Matthias Wick. Succédant à Christoph Koch, il aura notamment pour mission de soutenir⦠|
|
| |
|
|
 | La tribune de SWICO | 02.12.2024, 07:00 La Swiss Software Industry Survey (SSIS), étude la plus exhaustive de lâindustrie suisse du logiciel, est source dâindicateurs fiables sur ce secteur⦠|
|
| |
|
|
 | BOLL | 02.12.2024, 07:00 La plateforme unifiée de gestion des risques de Group-IB sâappuie sur plus de vingt ans dâexpérience dans le domaine des enquêtes sur la⦠|
|
| |
|
|
 | Swiss Expert Group | 02.12.2024, 07:00 Les méthodes traditionnelles ne suffisent plus pour protéger le Cloud contre des Cybermenaces complexes. |
|
| |
|
|
 | Sonio | 02.12.2024, 07:00 2024 marque une étape importante dans le développement de la technologie cloud. Ce qui a commencé comme une expérience informatique prometteuse est⦠|
|
| |
|
|
 | Les prévisions météorologiques sont entrées dans une nouvelle ère, celle de la data, du machine learning et de lâintelligence artificielle. A travers⦠|
|
| |
|
|
 | Le dernier numéro d'ICTjournal consacre sa une aux différents domaines qui profitent de la course aux datacenters IA. Le confort du papier et des⦠|
|
| |
|
|
Top 100 & Guide de l'informatique 2024 |
|
 | Exclusif | 24.01.2024, 11:07 Le classement qui suit présente les 100 plus grands fournisseurs IT présents en Suisse romande, sur la base du nombre de collaborateurs quâelles⦠|
|
| |
|
|
 | Exclusif | 24.01.2024, 12:26 Plus de 80% des collaborateurs des fournisseurs IT ayant participé à lâétude d'ICTjournal sont basés dans les cantons de Vaud et Genève. Les⦠|
|
| |
|
|