 | Edition print | 28.08.2024, 09:19 | En couverture du nouveau numéro d'ICTjournal, qui paraît ce 28 août, un état des lieux des centres opérationnels de sécurité. Au verso, notre hors-série de 41 pages consacré entièrement à lâintelligence artificielle. |
|
| |
|
|
 | Restructuration et changement de nom | 28.08.2024, 16:40 Le groupe Competec se réorganise et change de nom pour devenir Brack Alltron. L'objectif de cette réorganisation vise à augmenter l'efficacité et à ⦠|
|
| |
|
|
 | En collaboration avec Huawei | 28.08.2024, 14:34 ICT-Formation professionnelle Suisse travaille avec Huawei à l'élaboration d'un diplôme fédéral dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le⦠|
|
| |
|
|
 | Services cloud | 28.08.2024, 12:58 Gartner prévoit une augmentation de 20% des dépenses en logiciels SaaS en 2024. Cette évolution amplifie les besoins en matière de protection et de⦠|
|
| |
|
|
 | Podium | 26.08.2024, 07:00 Alors que lâIA générative intéresse de plus en plus dâorganisations suisses, les responsables de ti&m, Nutanix, et Swisscom, partagent leur point de⦠|
|
| |
|
|
 | Advertorial de Amazon Web Services | 26.08.2024, 07:00 Le 4 septembre, Amazon Web Services vous invite à lâAWS Summit Zurich 2024 à la Halle 550. Placé sous la devise « Connect. Collaborate. Learn », des⦠|
|
| |
|
|
 | Advertorial de Trend Connection | 26.08.2024, 07:00 Intégrant désormais docking stations, webcams, hubs USB et connectique à câble unique, les moniteurs sont aujourdâhui une pièce centrale de la place⦠|
|
| |
|
|
 | Ce dossier est consacré à l'utilisation de lâIA en médecine. Notamment en radiologie mais aussi dans le domaine de lâoncologie. Plusieurs articles⦠|
|
| |
|
|
Top 100 & Guide de l'informatique 2024 |
|
 | Exclusif | 24.01.2024, 11:07 Le classement qui suit présente les 100 plus grands fournisseurs IT présents en Suisse romande, sur la base du nombre de collaborateurs quâelles⦠|
|
| |
|
|
 | Exclusif | 24.01.2024, 12:26 Plus de 80% des collaborateurs des fournisseurs IT ayant participé à lâétude d'ICTjournal sont basés dans les cantons de Vaud et Genève. Les⦠|
|
| |
|
|