ANZEIGE |
![]() |
|
![]() |
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Freitag, 07.03.2025 | vorwiegend sonnig bei 3 bis 18°C. | ||
+ Immobiliendeals unter Palmen: Senat bucht Premium-Stand in Cannes + Ostern ohne Eier? Hier gibt’s ganz sicher welche + Gelbhaar geht gerichtlich gegen Berliner Grünen-Abgeordnete vor + |
![]() |
von Anke Myrrhe und Jessica Gummersbach |
|
Guten Morgen, kaum kommt die Sonne zurück nach Berlin, zieht es den Senat mal wieder nach Cannes. Was ist schon die Havelpromenade, wenn man auch den Boulevard de la Croisette haben kann? Traditionell präsentiert sich Berlin beim Marché international des professionnels de l’immobilier, kurz MIPIM, einer Immobilienmesse mit Fokus auf internationale Ansiedlungen. Jährlich gibt der Senat dafür rund 20.000 Euro Übernachtungskosten aus. Und diesmal wird es noch ein wenig luxuriöser. Wo Berlin diesmal ausstellt und welche Risiken damit verbunden sind, lesen Sie heute in der Checkpoint-Vollversion. Was Sie außerdem verpassen, wenn Sie noch kein Abo haben? Zum Beispiel das hier: + Ostern keine Eier mehr? Geflügelpest in den USA betrifft auch Berlin. Wo Sie ganz sicher noch Eier bekommen + Endlich einen bauen! Wann der Zaun um den Görlitzer Park nun wirklich kommt +„Es wird gespart, bis die Kreide quietscht“: Schüler kritisieren Streichungen in der Bildung + Das sind Berlins sicherste Wohngegenden + Den täglichen Comic „Berliner Schnuppen“ von der großartigen Naomi Fearn. + Wenn Sie jetzt ein Abo abschließen, lesen Sie all unsere digitalen Angebote 2 Monate lang für nur 2 Euro. Mit im Abo enthalten: alle Plus-Texte auf Tagesspiegel.de, alle Bezirks-Newsletter und natürlich die Checkpoint-Vollversion. Bleiben Sie dran, wie es mit der Regierungsbildung im Bund weitergeht, wo Berlin jetzt noch sparen muss und wie lange die Freundschaft zwischen Donald Trump und Elon Musk noch hält. Jetzt hier testen. Wir würden uns sehr freuen. | |||
|
„Das gerichtliche Vorgehen gegen meine Mandantin allein aufgrund ihrer eidesstattlichen Versicherung zur Vorlage bei Gericht gegenüber dem RBB kann nur als Einschüchterungsversuch und als Signal an die Vielzahl der Betroffenen gewertet werden“, sagt Rechtsanwältin Rebecca Richter. Ihre Mandantin: Klara Schedlich, Mitglied der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Der Kläger: Stefan Gelbhaar, Mitglied der Grünen-Bundestagsfraktion, dem kürzlich sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. Schedlich war bislang nicht öffentlich aufgetreten, ihre Aussage gegen Gelbhaar liegt zwei Jahre zurück und wurde anonym vor einer Ombudsstelle getätigt. Nun bestätigen sowohl Schedlichs Anwältin als auch Gelbhaars Anwalt und das Landgericht Hamburg, dass Gelbhaar gerichtlich gegen Schedlichs Aussage vorgeht, er habe sie „am Arm gestreichelt, am unteren Rücken angefasst und sie eingeladen, mit ihm alleine in eine Wohnung zu gehen“. Schedlichs Aussage reichte nicht aus, die Berichterstattung des rbb gegen Gelbhaar aufrechtzuerhalten, nachdem sich die Vorwürfe einer früheren Grünen Bezirkspolitikerin als gefälscht herausgestellt hatten. In der Nacht zu Donnerstag lief die Frist für die Stellungnahmen zu Gelbhaars Unterlassungsantrag ab. Es wird mit einer schnellen Entscheidung gerechnet. | |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Vorhang auf: Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner und Kultursenator Joe Chialo (beide CDU) laden heute Vertreter der großen Bühnen, Museen, Gedenkstätten und Bibliotheken ins Rote Rathaus zum zweiten Berliner Kulturdialog ein. Wir vermuten stark, dass es dabei vor allem um Einsparungen und Zukunftsaussichten gehen soll, was genau besprochen wird, bleibt allerdings geheim: Der Sprecher der Senatskanzlei informierte auf CP-Nachfrage, dass das Treffen nicht presseöffentlich sei. Vor dem ersten Termin am 20. Februar jedenfalls war die Stimmung frostig, danach immerhin auf Raumtemperatur. Gespart hat sich der Senat erneut eine Einladung der Freien Szene. „Es herrscht große Solidarität in der Kulturszene“, schreibt ein Sprecher der Freien Szene auf CP-Anfrage. Dennoch sei es wichtig, für sich selbst zu sprechen, um sich nicht auf die Informationen „einer Handvoll Auserwählter“ verlassen zu müssen, die verständlicherweise auch eigene Belange hätten. Die Forderung bleibt: Mehr Gesprächsrunden, in denen die gesamte Berliner Kultur vertreten ist. Das wäre auf jeden Fall: ein großer Auftritt. | |||
|
Wir bleiben noch kurz bei Berlins exotischer Tierwelt. Auf der Grünen Woche wurden im Januar 220 Esel und Pferde, 109 Hunde, 104 Katzen, drei Kaninchen, neun Greifvögel, zwei Bienenvölker und fast 600 Aquarien- und Terrarientiere ausgestellt (Q: AGH-Anfrage Stefan Taschner, Grüne). Dabei kam es laut Verbraucherschutzverwaltung nur vereinzelt zu Tierschutzverstößen, die umgehend behoben wurden. Ausnahme: Der Waldkrabbe fehlten Rückzugsmöglichkeiten. Das Tier musste vorzeitig abreisen. | |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Apropos langwierig: Während Berlin noch diskutiert, wird in Potsdam schon kassiert. Die Anwohnerparkgebühren in Brandenburgs Landeshauptstadt steigen von 30 auf 145 Euro pro Jahr – und zwar: sofort, unverzüglich (Q: RBB). In Berlin kostet die Vignette weiterhin 10,20 Euro pro Jahr. Die SPD-Fraktion hatte Ende Januar auf einer Klausurtagung eine Erhöhung auf 150 Euro beschlossen, eine Einigung mit der CDU steht noch aus. Aber die zeigt sich ja zuletzt beim Thema Geld ungewohnt flexibel. | |||
|
Und noch ein paar Leseempfehlungen: + „Wenn das so weiter geht, kann 2050 die Hälfte der Viertklässler nicht richtig lesen“: Eine Kinderärztin und die Leiterin eines Kitaträgers sorgen sich um die kognitive und gesundheitliche Entwicklung von Kindern – vor allem aus benachteiligten Familien. „Wenn Kinder mit Chips vor dem Fernseher geparkt werden, ist das auch eine Vernachlässigung.“ + Probeunterricht am Gymnasium: Waren die Tests wirklich zu schwer? Die Fakten hinter den miesen Zahlen + Ersatzverkehr „völlig unterdimensioniert“: Berliner Fahrgäste beklagen Kampfszenen und Verletzte wegen zu kleiner Busse | |||
| |||
|
| |||
|
![]() | |||
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| |||
![]() | |||
|
| |||
|
| |||
| |||
| |||
|
| |||
| |||
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
![]() |
| |||
| |||
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|