Nutzen Sie unsere digtalen Tools für Ihre Produktivität!͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
| Sehr geehrte Damen und Herren,
|
| die Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz ist eine der wichtigsten wissenschaftlichen Universalbibliotheken im deutschsprachigen Raum und gehört zu den bedeutendsten Bibliotheksbauten weltweit. Die grundlegende, mehrjährige Instandsetzung des Stammhauses zeigt, wie sich Denkmalschutz und moderne Zugangslösungen ästhetisch verbinden lassen. Erfahren Sie mehr über neue Lösungen im Bereich Türtechnik, Schließtechnik und Zutrittskontrolle und wie dormakaba mit den KRITIS Sicherheitstagen Unternehmen für die Anforderungen des KRITIS Dachgesetzes sensibilisiert.
|
| Mit freundlichen Grüßen
| Ihr dormakaba Team
| |
|
|
|
| | Staatsbibliothek zu Berlin: Denkmalschutz und Sicherheitsstandards von heute im Einklang | | Das Stammhaus der Staatsbibliothek wurde von 2005 bis 2019 in mehreren Teilen und bei laufendem Bibliotheksbetrieb von Grund auf instandgesetzt sowie um einen neuen zentralen Lesesaal erweitert. Seitdem verbirgt sich hinter der monumentalen neobarocken Fassade ein technisch hochwertiger Bau mit komplexen Anforderungen an Brandschutztüren, Energieeffizienz und Zutrittskontrolle. Eine barrierefreie Schleuse mit Fluchtwegfunktion sorgt für einen flüssigen und kontrollierten Besucherdurchlass.
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
|
| | Neues Zackenschlüsselsystem pextra Q für mehr Sicherheit | | Das Zackenschlüsselsystem pextra Q bietet mehrfachen Schutz für Schlüssel und Schließzylinder, ist flexibel und langlebig. So erhöht der patentierte Hochpräzisions-Hinterschnitt (Abzweignut) im Schlüsselprofil den Kopierschutz. Aufgrund seiner Variabilität eignet sich das patentierte System zur Absicherung und Zutrittsorganisation aller Gebäude – vom Einfamilienhaus über Wohnanlagen und öffentliche Gebäude bis hin zu Industrieobjekten.
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
|
| | Cloud-Lösung EntriWorX Ecosystem für intelligente und vernetzte Gebäude | | Das immer stärker aufkommende Konzept vernetzter Städte führt zu einer Steigerung des Marktes für intelligente Gebäude. Mit dem EntriWorX Ecosystem kann dormakaba dem Kunden digitale Lösungen anbieten. Hierzu gehören beispielsweise webbasierte Kollaborationsplattformen zwischen allen beteiligten Personen innerhalb des Gebäudelebenszyklus. Zudem können involvierte Personen zu jeder Zeit und von jedem Ort aus verschiedene Daten über die verbaute Tür erhalten.
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
|
| | Neue cloudbasierte Zutrittskontrolle MATRIX as a Service | | MATRIXaaS ist eine cloudbasierte Zutrittssteuerung, die sicher, flexibel und immer up- to-date ist. Der Funktionsumfang der Zutrittslösung ist sehr groß und reicht von vielen Standard-Funktionen wie Zutrittsprofile, Schließpläne oder Aufzugssteuerung über Türüberwachung, grafisches Alarmmanagement, EMA-Interface bis hin zu Besuchermanagement und eignet sich für ein breites Spektrum an Anwendungen.
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
|
| | Neue Funktionen beim Drehflügelantrieb ED 100/250 für mehr Sicherheit | | Neben der EVAC (Evacuation) Funktion des Antriebs für eine leichtere Evakuierung im Brandfall sorgt die Rauchabzugs- bzw. Druckbelüftungsfunktion SPV (Smoke Pressure Ventilation) Funktion auch bei unterschiedlichen Druckbedingungen in Gebäuden für ein zuverlässiges Fahrverhalten des Antriebs. Im Brandfall kann auf eine zweite Parameterebene für Kraft und Geschwindigkeit umgeschaltet werden, um auf Druck-/Luftströmungsbedingte Veränderungen gezielt zu reagieren. Neu ist auch die integrierte, unterbrechungsfreie Notstromversorgung ED UPS bzw. USV, die einen unterbrechungsfreien Betrieb des Antriebs bei Stromausfall gewährleistet. Die integrierte Notstromversorgung befindet sich 24/7 im Stand-by-Betrieb, sodass sie bei Bedarf direkt eingreifen kann.
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
|
| | Geschäftsbericht 2023/2024: Starkes organisches Wachstum | | Till Reuter, CEO von dormakaba, kommentiert den Geschäftsjahresabschluss so: „Im Geschäftsjahr 2023/24 haben wir dank unseres Transformationsprogramms gute Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie gemacht. Dies führte zu einem überzeugenden Ergebnis mit starkem organischem Wachstum und einer deutlichen Margensteigerung. Unser Team hat große Aufträge gewonnen. dormakaba arbeitet mit anderen Technologieführern zusammen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Bedürfnisse unserer Kunden optimal erfüllen.“
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
|
| | Nachhaltigkeitsbericht 2023/24: starke Fortschritte bei Nachhaltigkeitsinitiativen | | dormakaba hat seinen neunten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der die Fortschritte im Geschäftsjahr 2023/24 beim Erreichen der wichtigsten Ziele bezogen auf Umwelt, soziale Aspekte sowie Unternehmensführung zeigt. Das Unternehmen ist weiterhin führend in Sachen Nachhaltigkeit und hat wichtige Meilensteine in den Bereichen Klimawandel, Gesundheit und Sicherheit, Menschenrechte und Produktinnovation erreicht.
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
|
| | KRITIS Sicherheitstage – für mehr Resilienz in kritischen Infrastrukturen | | Immer noch vernachlässigen Unternehmen das Thema physische Sicherheit ihrer eigenen Liegenschaften. Durch das KRITIS Dachgesetz werden nun Sicherheitsstandards festgelegt, um physische Maßnahmen hervorzuheben, die zu erneuern sind. Die dormakaba KRITIS Sicherheitstage bieten eine einzigartige Gelegenheit, sich mit Branchenführern über den physischen Schutz auszutauschen, Best Practices zu teilen und wertvolle Einblicke in die Anforderungen des neuen Gesetzes zu erhalten. Die ersten beiden Veranstaltungen in der Hamburger Elbphilharmonie und im Vitra Design Museum in Weil am Rhein waren gut besucht. Im Herbst folgen drei weitere Veranstaltungen in Stuttgart, Bremen und Berlin.
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
|
| | Wie Elemente von Burgen die moderne Architektur prägen | | Alles kehrt zurück – in der Geschichte, in der Mode, im Design und auch in der Architektur. Zeitgenössische Gebäude werden von den architektonischen Trends der Vergangenheit beeinflusst, wobei die Geschichte der Architektur selbst eine Abfolge von Modellen ist, die im Laufe der Zeit wiederkehren, sich verändern und erneuern. Ein Beispiel, das fälschlicherweise als weit entfernt erscheinen mag, ist die mittelalterliche Architektur, eine Epoche, die alles andere als obskur war, obwohl der Philosoph und Dichter Francesco Petrarca den Begriff „dunkles Zeitalter“ für die Periode zwischen dem 5. und dem 14. Jahrhundert geprägt hat.
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
|
| | Veranstaltungen 2024 | | Klimafestival für die Bauwende 2024 - wir sind dabei 21. und 22. November 2024 in Berlin
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
|
|
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Torsten Stolte, Oliver Squar, Marc Artmeyer Ust.-ID: DE 126455151 Amtsgericht Hagen, HRB 9635 Verantwortlich für den Inhalt: Jens Kronenberg, Petra Möller-Porwollik
|
| | dormakaba Deutschland GmbH DORMA Platz 1 58256 Ennepetal Tel. +49 (0)2333 793-0 » Kontakt » Webseite
|
|
---|
|
|
Um die Bilder und Infografiken unseres Newsletters direkt angezeigt zu bekommen, fügen Sie die Absender-Adresse zu Ihren Kontakten hinzu.
|
Wenn Sie kein Interesse an unserem Newsletter mehr haben, können Sie sich hier abmelden.
|
|
|
|