| Onderzoek: 58% Nederlandse marketeers rekent op budgetverhoging in 2022 | Censuswide heeft in opdracht van DCMN 600 marketeers in de VS, het VK, Frankrijk, Nederland, Duitsland en India ondervraagd. Het verwerken van data en privacyvraagstukken zijn de grootste uitdagingen van marketeers in het nieuwe jaar. | |
|
|
|
|
| Bezorgtijd pakketjes schiet omhoog | Eén op de vijf pakketbezorgingen (18 procent) liep vertraging op in de week voor Sinterklaas en na Black Friday. Dat blijkt uit de Pakketradar van Wuunder. | |
|
|
|
|
| 3 tips voor succesvolle personalisatie direct mail | [advertorial] Uit recent onderzoek van MetrixLab in opdracht van PostNL blijkt dat je ook bij direct mail kunt profiteren van een persoonlijke aanpak. Maar hoe zorg je ervoor dat je personalisatie zo effectief mogelijk inzet bij je directmailcampagne? Uit het onderzoek volgen drie belangrijke tips die je kan inzetten. Ze komen aan bod in het whitepaper 'Het effect van personalisatie in direct mail'. | |
|
|
|
|
| | | | [column] Rebranding of restyling? Ken de verschillen en de gevaren! | Gastblogger | Spreken mensen over een rebranding, dan is de kans groot dat het in veel gevallen eigenlijk gaat om een restyling of een revitalisering. Lees & leer over rebranden, restylen en herpositioneren. | |
| | [column] Automarkt? Gas erop! | Jos van den Bergh | Met nog een week of drie aan verkooptransacties te gaan stevenen we dit jaar af op een historisch slechte verkoop van nieuwe autos. Columnist Jos van den Bergh zet de oorzaken op een rij. | |
|
|
|
|
| Onderzoek: 'Bijna helft Nederlandse kantoorwerkers snakt naar extra vrij in december' | Uit onderzoek van LinkedIn onder duizend Nederlandse kantoorwerkers blijkt dat de steeds veranderende corona-adviezen en -maatregelen een negatieve impact hebben op hun energieniveau en nu de feestdagen in het weekend vallen, heeft 46% behoefte aan extra vrije dagen in december. | |
|
|
|
|
| Nieuwe wervingscampagne van Volksbank en NLvoorelkaar | Volksbank en NLvoorelkaar zijn een nieuwe wervingscampagne gestart. Doel is om te laten zien dat je ook met een uurtje inzet het verschil kan maken voor iemand anders. | |
|
|
|
|
| Hoofdstuk 2 van het MarketingFacts Jaarboek: Brand Management | [advertorial] Brand Management draagt bij aan het sneller groeien van een merk, het genereren van meer omzet en het realiseren van betere bedrijfsresultaten. Dit maakt 'het merk' een van de meest waardevolle bezittingen die ondernemingen hebben. Leer alles over hoe Brand Management ingezet kan worden en hoe dit in de praktijk uitpakt in het MarketingFacts Jaarboek! | |
|
|
|
|
| Magazine: Thema Effectiviteit |
| |
| |
| | Vacatures | Powered by Exenzo |
| | | | | | | | |
|
| |
|
| Familie centraal in merkcampagne SOS Kinderdorpen | Brand building agency And Now This heeft in samenwerking met Marc Oosterhout voor SOS Kinderdorpen een nieuwe positionering ontwikkeld: alles draait voortaan om familie. | |
|
|
|
|
| innocent en Madurodam goedgemutst | innocent herhaalt de Goedgemutste Breicampagne waarbij ze aandacht vraagt voor eenzame ouderen. innocent drinks zet zich al 15 jaar in om dit probleem op de kaart te zetten, dit keer in samenwerking met Madurodam. | |
|
|
|
|
| Hoofdredacteur CustomerFirst gezocht (40 uur) | [advertorial] Heb jij affiniteit met, en/of ervaring in de wereld van klantcontact, klantenservice en customer experience en ben je toe aan een nieuwe journalistieke uitdaging? Lees dan snel onze vacature Hoofdredacteur CustomerFirst. | |
|
|
|
|