Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier. |
| | Liebe Leserin, lieber Leser, |  |
der Blick in die Zukunft ist längst mehr als Glaskugel und Wetterbericht. In der Metropole Ruhr arbeiten zum Beispiel Forschungsinstitute und Unternehmen daran, Fehler heute zu erkennen, damit sie morgen nicht passieren.
Die Universitätsallianz Ruhr forscht in diesem Zusammenhang zum Thema „Virtual Machining“. Professorin Petra Wiederkehr und ihr Team entwickeln Prozesssimulationen, die Fehler erkennen, bevor ein Produkt in die Fertigung geht. Was ihre Arbeit ausmacht und warum die Metropole Ruhr ein guter Ort dafür ist, hat sie uns im BMR-Interview erzählt.
Virtuell ist auch das Unternehmen Eszett GmbH & Co. KG aus Duisburg unterwegs. Ihre Software ermöglicht es Bauherren, den letzten Planungsstand eines Gebäudes noch einmal zu überprüfen - beim virtuellen Gang durch Räume und Hallen.
Ganz real ist das Starbuzz in Mülheim an der Ruhr. Der Accelerator für Startups aus dem Bereich E-Commerce hat nach dem Start in Jahr 2017 nun seine zweite Klasse Gründer aufgenommen. Neun junge Unternehmen, von denen wir sicherlich noch hören werden. Wir stellen sie kurz vor.
Auch die BMR nutzt die Möglichkeiten, der digitalen Kommunikation. Dabei probieren wir ständig Neues aus, zum Beispiel mit unserem neuen Interview-Format: Drei Fragen an. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.
Herzliche Grüße
Ihr
Rasmus C. Beck Vorsitzender der Geschäftsführung
Business Metropole Ruhr GmbH | |
| VIRTUAL MACHINING DER UNIVERSITÄTSALLIANZ RUHR Fehler so frühzeitig erkennen, dass sie noch vor dem Produktionsstart beseitigt werden können. Klingt nach Zukunftsmusik? „Virtual Machining“ kann das schon. Wir haben mit Prof. Petra Wiederkehr gesprochen, die an der Entwicklung von Prozesssimulationen arbeitet. Weiterlesen... | |  | |
| WENN DAS FINDEN VON FEHLERN ZUR GOLDGRUBE WIRD Ein ganz konkretes Beispiel für Zukunftsthemen ist die Firma ESZETT aus Duisburg. Ihre Software ermöglicht es Bauherren, den letzten Planungsstand eines Gebäudes beim virtuellen Gang durch Räume und Hallen noch einmal zu überprüfen. Weiterlesen... | |  | |
| STARBUZZ - DER BESCHLEUNIGER FÜR E-COMMERCE UND LOGISTIK-STARTUPS Konzepte, Apps und neue Systeme, die die Welt des E-Commerce und der Logistikbranche zukünftig stark voran bringen werden, sind Teil des Accelerator-Programms STARBUZZ. Dahinter steckt ein intensives Unterstützungs- und Mentorenprogramm, das Startups und ihre Projekte voran bringt. Weiterlesen... | |  | |
| BMR INSIDE IM GESPRÄCH MIT LISA STORM Was es bedeutet, Chancen zu nutzen und ihr eigenes Glück zu schmieden, hat die ehemalige Geografie-Studentin bei der BMR erfahren. Uns hat sie davon berichtet, wie inspirierend die Arbeit in der Metropole Ruhr sein kann. Weiterlesen... | |  | |
| DIE BMR IN SOCIAL MEDIA Facebook, Twitter, LinkedIn... Social Media gehört zur modernen Kommunikation dazu. Das sehen wir auch so und zeigen Ihnen, was wir auf unseren Kanälen machen. Schauen Sie doch mal vorbei! Weiterlesen... | |  | |
| Veranstaltungen und Projekte | | Zahlreiche Ideen und Konzepte waren die Antwort auf den Innovation Call 2018. Jetzt geht es weiter mit dem Matching der Teilnehmer und Mentoren sowie der Preisverleihung auf dem Innovation Day am 12. April. Wir bringen kreative Köpfe mit Unternehmen zusammen. | | Die Leitmarktagentur NRW sucht Ideen zu den Themenbereichen Digitale Technologien, Medien und Kreativwirtschaft als Innovationstreiber in anderen Branchen, Vernetzung und innovative Beteiligungsformen sowie Neue Arbeits- und Raumnutzungskonzepte. | |
|
Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen. Business Metropole Ruhr GmbH Kronprinzenstraße 6 45128 Essen |
|