Laden...
|
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Freitag, 20.08.2021 | Heiter bis wolkig bei 22°C, geringe Regenwahrscheinlichkeit. | ||
+ Die Dienstreisen des Regierenden Bürgermeisters + Czaja-Testimonial beschwert sich über Wahlwerbung + Tagesspiegel-Wahlseite jetzt live + |
von Lorenz Maroldt |
|
Guten Morgen, sieben Stunden lang suchte die Senatskanzlei gestern vergeblich nach einer Übersicht der Auslandsdienstreisen des Regierenden Bürgermeisters – am späten Nachmittag teilte eine Mitarbeiterin seines Fehlinformationsamts dem Checkpoint dann mit: „So eine Auflistung liegt nicht vor.“ Na, da helfen wir doch gerne ein bisschen nach (Hinweis: Dieser Service ist kostenlos): Bitte geben Sie auf der offiziellen Website „Der Regierende Bürgermeister / Senatskanzlei“ den Suchbegriff „Müller reist“ ein. Und das Ergebnis (inkl. der Reisen als Bundesratspräsident, die auch hier festgehalten sind) schauen wir uns jetzt mal an: + Brüssel (27.2.2015) + Nairobi (13.-15.4.2015) + Prag (1.-2.10.2015) + Paris (3.12.2015) + Israel und palästinensische Gebiete (10.-12.10.2015) + Bogota (12.-15.10.2016) + Quito (16.-18.10.2016) + Moskau (15.3.2017) + Kiew (6.-7.7.2017) + Ulan Bator (17.-18.7.2017) + Los Angeles (4.-7.10.2017) + Wien (22.11.2017) + Den Haag (5.2.2018/BR) + Jordanien (8.-11.4.2018/BR) + Tallinn (22.- 24.4. 2018/BR) + Rom und Vatikan (26.5. 2018/BR) + Madrid (21.-22.6. 2018/BR) + New York (15.7.2018) + Johannesburg (August 2018): + Australien (9.-17.10 2018/BR) + Barcelona (13.-14.11.2018) + Buenos Aires und Montevideo (4.-10.4.2019) + Tokio (19.-22.5.2019) + Bern (3.7.2019) + Warschau (31.7.2019) + Peking (25.-28.8.2019) + Kopenhagen (10.10.2019) + Singapur (13.-16.10.2019) Wenn Müller demnächst im Bundestag landet, kann er jedenfalls guten Gewissen behaupten, dass er herumgekommen ist auf der Welt. | |||||
|
Etliche Orte, die Müller bereiste, sind auch auf der herrlichen Website „Drive and Listen“ zu finden (vom Checkpoint erstmals erwähnt im Februar) – hier lässt es sich aus der Fahrer-Perspektive durch die Städte cruisen, mit einstellbarem Tempo, zuschaltbarem Original-Straßensound und begleitet von lokalen Radioprogrammen nach Wahl. Zum heutigen „National Radio Day“ in den USA empfehlen wir eine Fahrt durch New York zur Musik des Senders „Groove Salad“ (Achtung, Stau am Broadway). | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
30 Thesen haben die SoWi-Gläubigen vom „Wahlkompass“ ins Internet genagelt (z.B. „Der Cannabiskonsum soll in Deutschland legalisiert werden“ oder auch „Es soll mehr Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen geben“) – politisch Zweifelnden wird dann anhand ihrer Antworten (Stimme vollkommen zu / Stimme zu / Neutral / Stimme nicht zu / Stimme überhaupt nicht zu /Keine Meinung) der rechte oder linke Weg zu einer von zwölf Parteien gewiesen. Ich habe einfach 30 Mal „Keine Meinung“ eingeloggt, das Ergebnis: „Am dichtesten an Ihrer Position: Freie Wähler“. Na, wenn das Marcel Luthe hört… | |||||
|
Falls Sie mal eine richtig gute Wahlseite sehen wollen, dann empfehle ich Ihnen einen Blick auf das, was unsere landespolitische Redaktion um Julius Betschka gemeinsam mit dem Tagesspiegel-Innovation-Lab von Hendrik Lehmann aufgestellt hat. Aber Vorsicht: Wenn Sie dort erstmal gelandet sind, wollen Sie nicht so schnell wieder weg (also am besten erstmal den Checkpoint zu Ende lesen). | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
An der Beuth-Hochschule, anerkannte Berliner Facheinrichtung für Autodestruktionswissenschaften, wird nach den Mailzensurvorwürfen gegen Präsident Werner Ullmann in einer nicht-öffentlichen Sitzung der Akademischen Versammlung, über die der Checkpoint im Sinne einer demokratischen Beteiligung der für die kapriziöse Hochschulleitung zahlenden Öffentlichkeit wörtlich berichtete (CP v. 26.7.), jetzt auch Maulwurfforschung betrieben. Unter anderem weil der AV-Vorsitzende und Schaltungstechnik-Experte Sven Tschirley messerscharf analysierte, dass es die Beuth-Hochschule „wiederum in (…) den allseits bereits bekannten Checkpoint geschafft“ hatte (Tschirley vergaß allerdings, nach „allseits bekannten“ noch korrekterweise „und beliebten“ zu schreiben), bat Präsident Ullmann die Innenrevision um „die Einleitung einer formalen internen Untersuchung“. Ein klarer Fall für Doppelnull-Agenten. Nötig wäre das allerdings nicht gewesen – ich gestehe hiermit, mir die verwendeten geheimen Informationen per Telekinese verschafft zu haben. (Übrigens: Die AV nominierte gestern Wolfgang Kesseler als neuen 1. Vizepräsidenten.) | |||||
|
Heute vor drei Jahren zog die wunderbare Naomi Fearn mit ihren „Berliner Schnuppen“ beim Checkpoint ein – gemeinsam mit Michi, Poppi und Klausi. Unser Comic-Experte Lars von Törne stellte die Allround-Künstlerin, die später auch mit der Checkpoint-Band auf der Bühne stand, damals in einem Tagesspiegel-Artikel vor (hier nachzulesen). Aus Anlass der 500. Folge gewährte Naomi dann ein paar Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Und falls Ihnen die heutige Folge 734 (gleich im Anschluss, nur mit Abo) irgendwie bekannt vorkommen sollte: Ähnlichkeiten mit Nr. 1 (hier ist sie noch mal) sind weder zufällig, noch unabsichtlich. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||
| |||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
|
| ||||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||
| ||||
| ||||
| |||||
| |||||
|
| ||||||
|
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laden...
Laden...
© 2024