| | | | Wie der „FAZ“-Verlag die Corona-Krise meistert | Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ ist besser durch die Corona-Krise gekommen als erwartet. Der Verlag konnte das Digitalgeschäft am Gesamtumsatz in den ersten Monaten des Jahres weiter steigern. Belastet wird das Ergebnis aber erheblich durch Pensionsrückstellungen...WEITERLESEN |
| Anzeige | | | REKORDZEIT | DIE ZEIT erreicht zum vierten Mal in Folge die höchste verkaufte Auflage seit ihrer Gründung. Im »harten Verkauf« (Abo zzgl. EV) legt die Auflage im Vorjahresvergleich um über 100.000 Exemplare zu (+ 25 %). Gewinnen Sie mit Deutschlands meistgelesener Qualitätszeitung neue Kunden für Ihre Marke. WEITERLESEN |
| | | #Allesdichtmachen – umstrittene Kunst-Aktion von Schauspielern zur Corona-Politik | Über 50 Schauspielerinnen und Schauspieler äußern unter #Allesdichtmachen ihren Unmut über die Corona-Politik der Bundesregierung. Die Kunst-Aktion soll ironisch gemeint sein. In den sozialen Netzwerken stößt sie auf ein geteiltes Echo...WEITERLESEN |
| Anzeige | | | „Partizipation fördern – vor und nach der Bundestagswahl“ | Die bpb sucht Medienschaffende mit kreativen Ideen rund um Partizipation und Webvideo – für das Social Web! Geeignete Formate sollen nach Konzept- und Piloterstellung beauftragt werden. Infos und Bewerbungsunterlagen: www.bpb.de/webvideo |
| | | WERBUNG VON DER BREITE DER GESELLSCHAFT AUS GEDACHT | Das Super-Wahljahr 2021 ist in vollem Gange. Darauf haben sich Bündnis90/Die Grünen eingestellt – und zwar schon lange, bevor es richtig losging. Und sie haben eine Agentur für den Bundestagswahlkampf gegründet – Neues Tor 1. Ein Blick hinter die Kulissen...WEITERLESEN |
| | | Snapchat vermeldet bereits 280 Mio. Nutzer, Snap aber 304 Mio. Dollar Verlust | Der Aufwärtstrend hält an. Der lange Zeit abgeschriebene Stories-Pionier Snap kann auch im ersten Quartal die Erwartungen der Wall Street bei Nutzerentwicklung und den Umsätzen übertreffen. Wie Snap einmal Geld verdienen möchte, bleibt indes weiterhin unklar...WEITERLESEN |
| | | Programmatic Advertising “in” 3.700 Fitness-Studios | Die Außenwerbung digitalisiert sich weiter. One Tech Group und El Cartel binden ab sofort die Bildschirme von 3.700 Fitnessstudios programmatisch ein, darunter die der Platzhirsche McFit und CleverFit. Ein spannendes Inventar...WEITERLESEN |
| | | TROTZ BEKANNTER KAMPAGNEN NUR MÄSSIGER ERFOLG FÜR DEUTSCHLAND | In New York wurden in der Nacht vom 21. auf den 22. April 2021 die Gold-, Silber- und Bronzegewinner der diesjährigen Clio-Awards bekanntgegeben. Für Deutschland fiel die Bilanz dabei nicht so gut aus. Dabei hatten die Agenturen doch auch Kampagnen eingereicht, die schon mal eine Clio gewonnen hatten...WEITERLESEN |
| | | „Wirecard-Story“ floppt, „Topmodels“ springen auf 5-Wochen-Hoch | Die Casting-Soap „Germany’s next Topmodel“ bleibt ein voller Erfolg. Mit 20,4% gab es am Donnerstag den besten Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen seit Mitte März. RTLs „Der große Fake – Die Wirecard-Story“ floppte hingegen mit Mini-Quoten...WEITERLESEN |
| | | »Ich setze mich kritisch mit den Entscheidungen meiner Regierung zu SarsCoV2 und Covid 19 auseinander. (...) Auch im jüngsten Video, das ein ironischer Kommentar über Prioritäten von Medien sein sollte. Eine da hinein orakelte, aufkeimende Nähe zu Querdenkern u.ä. weise ich glasklar zurück.« | | Schauspieler Jan-Josef Liefers hat auf die Kritik auf sein Video im Rahmen der Aktion #Allesdichtmachen bei Twitter reagiert. Foto: Screenshot |
|
---|
|
| | |
|
|
Wir nutzen von Ihnen angegebene Daten sowie Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen den Newsletter zuzusenden. https://meedia.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=910b88a31143b295f7ff64ca8&id=010d907f51&e=8f62bcbcb1&c=a7161de1ef MEEDIA GmbH Bavariaring 28 Muenchen 80336 Germany Email Marketing Powered by Mailchimp http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=910b88a31143b295f7ff64ca8&afl=1