I december sker der utroligt meget på nattehimlen. Og du oplever det bedst med en kraftig håndkikkert for kun 139 kr. inkl. fragt
| | | | December byder på masser af kosmisk aktivitet. Du kan fx opleve de to meteorsværme Geminiderne, årets største, og Ursiderne, der begge beriger os med masser af stjerneskud. Men i år kan du også se et sjældent fænomen, som kun sker hvert 21. år. Og du oplever det bedst med en god kikkert. Lige nu kan du din egen håndkikkert, der forstørrer otte gange og lader dig se alt, hvad nattehimlen byder på.
| |
| | | | Den 21. december passerer Saturn og Jupiter hinanden, så det ligner, at de smelter sammen. Det kaldes også for den store konjunktion. De to planeter passerer hinanden ca. hvert 21. år, men i år kommer de så tæt på hinanden, at lignende ikke er set i 400 år.
| |
| | | | ...Du skal bruge en kraftfuld kikkert for at opleve det til fulde. Med en kraftig håndkikkert kan du nemlig båse se Saturn, Jupiter og alle dens måner på samme sted.
| |
| | | | På Illustreret Videnskab vil vi gerne dele vores passion for stjernehimlen med vores læsere. | |
| | | | Og hvis du skynder dig, kan du nå at få kikkerten hjem, så du også kan opleve Geminiderne, årets største meteorregn med over 150 stjerneskud i timen.
| |
|
|
| |
| | | | Med vores kraftige Mitilux-håndkikkert, kommer du overraskende tæt på. Kikkerten forstørrer otte gange, så Månens meteorkratere og bjergkæder toner tydeligt frem, når du retter den flerlagsbehandlede optik mod Månen og indstiller det ekstremt præcise fokus på kikkerten. Med en objektivdiameter på 44 mm er du sikret et klart udsyn under de fleste forhold, og med den modstandsdygtige og gribefaste gummibeklædning skal du ikke frygte at tage kikkerten med ud i natten. Kikkertens særligt lange øjenafstand gør det behageligt at observere himmelfænomenerne i længere tid af gangen. Der medfølger taske, halsrem og linsebeskytter til kikkerten og med en vægt på kun 727 gram er den ideel til aftenture under stjernehvælvet.
| |
| | | | P.S Du kan når som helst opsige dit abonnement. | |
|
|
| |
|
| | | | Du er tilmeldt med denne e-mailadresse: newsletter@newslettercollector.com
|
| Copyright Illustreret Videnskab | |
|
|
| |
|
|
|
|