| Peter de Mönnink wordt CEO van Talpa Network | Peter de Mönnink wordt de nieuwe CEO van Talpa Network. Hij volgt Pim Schmitz op, die samen met eigenaar John de Mol in de nieuw gevormde Raad van Commissarissen gaat zitten. De Mönnink wordt in korte tijd steeds machtiger in medialand. | |
|
|
|
|
| Comeback Business start platform Sportbrokers | Marketingbureau Comeback Business heeft een nieuw sponsorship-platform ontwikkeld: Sportbrokers. Dit platform draait om deals op basis van data. | |
|
|
|
|
| Hoe creëer je een betere customer experience? | [advertorial] Cosmo Hairstyling spreekt tijdens Marketing & Technology over hoe zij zorgen dat de klantervaring op elk moment in de klantreis goed is. Hoe zorg je dat wat je uitstraalt ook de werkelijke ervaring is? Én welke technologieën gebruik je om de doelgroep te blijven aanspreken? Laat je inspireren op 6 november! Neem jij je collega's mee? Dat heb je ook nog recht op groepskorting! | |
|
|
|
|
| | | | Wie is favoriet voor de SponsorRingen 2018? | Jeroen Mirck | Wat vertellen de nominaties voor de SponsorRingen 2018 ons over het afgelopen sponsorjaar? En wie is de grote favoriet? Sponsor-journalist Jeroen Mirck van MarketingTribune maakt de voorlopige balans op. | |
| | [column] Hoe doe je data? | Rogier van Kralingen | Het is de meeste gestelde vraag in marketingland op het moment: hoe doe je data? Nate Silver, de bedenker van de term Big Data, noemt dat ook wel het onderscheiden van signal en noise. Ofwel hoe haal je de waardevolle signalen uit die enorme data-ruis? | |
|
|
|
|
| [MarTech] Bijenkorf: 'Technologie maakt marketing juist ultra persoonlijk' | Op 6 november gaat op het Marketing & Technology Event een veelheid aan sprekers in op de laatste technologische trends, ook in relatie tot verbetering van de ROI. In de opmaat naar dit event interviewen we enkele sprekers. Ditmaal de presentatoren van de Bijenkorf-case, Marlies Staarink en Niels Reijmer. | |
|
|
|
|
| Wereldwijde omzet Fairtrade boven de 8 miljard | De wereldwijde omzet van Fairtrade producten steeg in 2017 met 8 procent tot bijna 8,5 miljard. Dit levert een premie op van 178 miljoen voor boeren- en arbeidersorganisaties, een stijging van 19% in een jaar tijd. | |
|
|
|
|
| De bouwstenen van digital marketing leren kennen? | [advertorial] Wil jij weten wat de bouwstenen van digital marketing zijn? Lees hier welke cruciale stappen je moet nemen om je succes en klantervaring te verbeteren. De bouwstenen leggen tegelijkertijd ook de basis voor het adopteren van AI en machine learning in de toekomst. Dit e-book bevat daarnaast relevante casestudies van klanten. | |
|
|
|
|
| Magazine: Coverstory Food en Retail |
| |
| |
| | Vacatures | Powered by Exenzo |
| | | | | | | | |
|
|
|
| [designpanel] Van Vollenhoven Extra Stout door Bowler & Kimchi | Bowler & Kimchi heeft een zilveren Pentaward gewonnen met het redesign van Van Vollenhoven Extra Stout van Poesiat & Kater, één van de oudste bieren van Nederland. Wat vindt ons panel? | |
|
|
|
|
| Schaatsploeg EasyJet is 'Ready for take-off' | Team EasyJet is klaar voor de start. FCB Amsterdam geeft met de campagne 'Ready for take-off' het startschot aan de sponsoring van Jillert Anema's schaatsploeg door EasyJet. | |
|
|
|
|
| Verbeter uw datakwaliteit met deze 6 tips! | [advertorial] In deze whitepaper krijgt u 6 tips die u helpen de datakwaliteit binnen uw organisatie te verbeteren. Naast het leveren van uw normale diensten of producten, is datamanagement de sleutel tot een succesvolle organisatie. | |
|
|
|
|