Im Sommer ist es soweit: Unsere große Sommer-Sonderverlosung mit Extra-Millionen-Gewinne wartet auf dich.
| Newsletter vom 25.04.2021 |
| |
| | |
Sommer, Sonne, Sondergewinne! |
Lieber John Do, | es gibt tolle Neuigkeiten und als Newsletter-Empfänger*in erfährst du sie zuerst: Wir machen den Sommer zur Super-Gewinnzeit! Bei unserer Sonderverlosung am 1.6. warten zusätzliche Gewinne im Gesamtwert von 6,6 Mio. € auf dich - und mit einem Glücks-Los bist du dabei. Mach dich jetzt startklar und sichere dir die Chance auf deinen ganz persönlichen Sommer-Bonus. | Deine Aktion Mensch | |
|
|
|
| Vielfältige Jobs | Von der Gebäudereinigung über Fahrradwerkstatt und Schülerbistro bis zum Umzugsservice - der Inklusionsbetrieb CarMen in Koblenz ist breit aufgestellt. Während der Corona-Pandemie muss sich das Unternehmen an neue Bedingungen anpassen. Eine "Corona-Task-Force" kümmert sich um den verstärkten Schutz der Mitarbeiter*innen. | |
|
|
| Auf einem Bein über alle Berge | Als Bergsteigerin hat Jacqueline Fritz in den vergangenen fünf Jahren über 100 Berge bestiegen, sammelte über 50.000 Höhenmeter und legte 5.000 Kilometer zurück. Alles auf Krücken – denn sie hat nur noch ein Bein. Jacqueline will auch anderen Mut machen, ihre Grenzen auszutesten. Lass dich von ihrer Geschichte inspirieren! | |
|
|
Aktuelle Folge | Diese Woche zu Gast: Autorin Eszter Jakab. Sie sagt: "Wir brauchen mehr Sichtbarkeit von Kindern mit Behinderung in der Gesellschaft." | Jetzt reinhören |
| |
|
Unsere Gewinnzahlen vom 25. April 2021 |
Rang 1 | | 1049142 | Rang 2 | | 049142 | Rang 3 | | 49142 | Rang 4 | | 9142 | Rang 5 | | 142 |
Rang 1 | | 7858981 | Rang 2 | | 858981 | Rang 3 | | 58981 | Rang 4 | | 8981 | Rang 5 | | 981 |
Rang 1 | | 2293277 | Rang 2 | | 293277 | Rang 3 | | 93277 | Rang 4 | | 3277 | Rang 5 | | 277 |
|
|
Rang 1 | | 0176847 | Rang 2 | | 5639909 1504359 | Rang 3 | | 9296900 0351913 0240697 4377910 | Rang 4 | | 606551 | Rang 5 | | 80758 | Rang 6 | | 7847 | Rang 7 | | 261 | Rang 8 | | 15 |
Rang 1 | | 7611385 | Rang 2 | | 635254 | Rang 3 | | 33368 | Rang 4 | | 3263 | Rang 5 | | 72 |
|
|
Rang 1 | | 7611385 | Rang 2 | | 635254 | Rang 3 | | 33368 | Rang 4 | | 3263 | Rang 5 | | 72 |
|
|
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner Die nächsten Gewinnzahlen erhältst du wie gewohnt in deinem Newsletter. Alle Angaben ohne Gewähr. |
|
|