Lieber Kunde, Bei WEZ steht Regionalität im Mittelpunkt. Bereits 15 % der angebotenen Lebensmittel stammen von regionalen Erzeugern, mit denen WEZ seit Jahrzehnten partnerschaftlich zusammenarbeitet. Diese Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität, kurze Lieferwege und oft auch durch biologische Erzeugung aus. Ob frisches Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren oder Milchprodukte – viele dieser Lebensmittel stammen direkt aus der Region und sind an dem blauen Label „Aus unserer Region“ erkennbar. Mit Eigenmarken wie „WEZ“ bietet das Unternehmen zudem exklusive Produkte an, die in enger Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten entstehen. Durch den Fokus auf Regionalität fördert WEZ nicht nur die heimische Wirtschaft, sondern trägt auch aktiv zum Umweltschutz bei – für mehr Frische auf dem Teller und eine starke Region. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken!
Ihr EDEKA WEZ Team |
|
---|
| |
Von der Weser in die Welt | Seit 1908 steht XOX für knusprige Genussmomente mit tiefen Wurzeln in der Region. Nach bewegten Jahrzehnten erlebte das Unternehmen unter dem Hamelner Unternehmer Edmund E. Besecke einen Neuanfang – mit einer klaren Vision und einem Fokus auf salzige Snacks. Heute reicht das Sortiment von klassischen Flips bis zu innovativen Gemüsechips. Die Produktion findet vollständig in Hameln statt, wo XOX kontinuierlich in moderne Technik und neue Kapazitäten investiert. Mit einem zusätzlichen Logistikstandort in Lauenau stärkt das Unternehmen auch die Infrastruktur in der Region. Als verlässlicher Arbeitgeber und Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit setzt XOX auf umweltfreundliche Lösungen wie Photovoltaik, energiesparende Beleuchtung und Verpackungen aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft. |
|
| | | aus Lauenau, verschiedene Sorten 125g Beutel 1kg=11.92 n.G.=1.49 |
|
|
|
---|
| |
Zander aus Porta Westfalica – nachhaltig, regional, rein | Mit Blick auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal wächst in Porta Westfalica hochwertiger Zander unter besten Bedingungen heran. In einer geschlossenen Indoor-Kreislaufanlage werden natürliche Prozesse mit modernster Technik kombiniert, um ganzjährig optimale Haltungsbedingungen zu schaffen – ganz ohne den Einsatz von Chemikalien, Medikamenten oder belastenden Schadstoffen wie Schwermetallen oder Mikroplastik. Kaiserzander steht für maximale Reinheit und Qualität – vom Ei bis zum Filet. Die ressourcenschonende Aufzucht erfolgt mit minimalem Wasser-, Energie- und Futtereinsatz. Der gesamte Strombedarf wird zu 100 % aus eigener Wind- und Solarkraft gedeckt. Ein Vorzeigeprojekt in Sachen Nachhaltigkeit, Regionalität und Umweltbewusstsein – frischer und verantwortungsvoller lässt sich Fisch kaum genießen. |
|
| | | aus Porta-Westfalica, mit Haut, festes mageres Fleisch, ideal zum Braten oder Grillen 100g n.G.=3.79 |
|
|
|
---|
| |
Beste Spezialitäten aus dem Teutoburger Wald | Glocken-Beune aus Borgholzhausen steht seit 1925 für hochwertige westfälische Wurst- und Schinkenspezialitäten. Ob Lachsschinken, Bauchspeck, Rohwurst oder Rinderrauchfleisch – das Sortiment überzeugt durch handwerkliche Tradition, moderne Verarbeitungstechnologien und ausgesuchte Zutaten. Die Fleischwaren stammen überwiegend von streng kontrollierten, teils QS-zertifizierten Lieferanten aus der Region, teilweise auch aus biologischer Erzeugung. Bei Glocken-Beune wird besonderer Wert auf Transparenz, Qualität und die Erfüllung anspruchsvoller Verbraucherwünsche gelegt. Traditionelles Metzgerhandwerk trifft hier auf Innovationsgeist – ein Konzept, das Genießer und ernährungsbewusste Kundinnen und Kunden gleichermaßen überzeugt. |
|
| | Glocken-Beune Westfälische Deelenwurst |
| aus Borgholzhausen 500g Stück 1kg=13.98 n.G.=6.99 |
|
|
|
---|
|
| Deutscher Spargel weiß | von C. von Laer aus Herford oder Hof Nuttelmann aus Steyerberg, Kl.I, 20-26mm, vielseitig verwendbar 1000g n.G.=12.90 |
|
| | | aus Kirchlengern von Fleischerei Spengemann 450g Packung 1kg=11.09 n.G.=4.99 |
|
|
| | | aus Lübbecke, verschiedene Sorten Kiste 24x0,33Ltr. Flasche 1Ltr.=1.51 n.G.=13.49 zzgl. 3.42 Pfand |
|
|
|
---|
| |
| Masso Antico Primitivo Ice | Italien, trocken 0,75Ltr. Flasche 1Ltr.=11.84 n.G.=8.88 |
|
| | | verschiedene Sorten 0,7Ltr. Flasche 1Ltr.=14.27 n.G.=9.49 |
|
|
| | Coral Magic Wash Waschmittel |
| verschiedene Varianten 21 Waschanwendungen 1WA=0.29 n.G.=0.29 |
|
|
|
---|
| |
Die Angebote gelten von Montag, den 19.05.2025 bis Samstag, den 24.05.2025 n.G.= niedrigster Gesamtpreis der letzten 30 Tage |
|
---|
|
| Karl Preuß GmbH & Co. Viktoriastraße 27, 32423 Minden Geschäftsführer: Karl Stefan Preuß, Karlotta Preuß, Rüdiger Heß Registergericht: Amtsgericht Bad Oeynhausen, HRA Nr. 3528 USt-ID: DE126012189 | Human Rights | LkSG Beschwerde | Datenschutz | Impressum | Diese E-Mail wurde gesendet an: newsletter@newslettercollector.com Mein Newsletter-Profil bearbeiten | Mit unserem Newsletter möchten wir dir nützliche Informationen bieten und dich auf aktuelle Aktionen und Angebote hinweisen. Unser Anliegen ist es, dich freundlich zu informieren und keineswegs zu belästigen. Falls du keine weiteren Informationen von uns wünschst, kannst du dich mit einem Klick hier abmelden. |
|
|
---|
|
|
|