|
|
|
|
| | Dans les médias à la Une cette semaine : Médiamétrie veut mesurer l'audience des plateformes, Acast accélère dans le podcast, Prime Video retravaille son interface client, TF1 s'engage en faveur de la transition écologique, et est le partenaire de la FFF jusqu'en 2028... Lire la suite | |
|
|
| | La donnée de trafic en magasin est souvent réduite au « drive-to-store », alors qu'elle a un impact omnicanal. Les acteurs de la publicité doivent-ils s'engager dans de véritables stratégies omnicanales, en s'appuyant sur les données de trafic en magasin pour améliorer leur stratégie ? Lire la suite | |
|
|
| | Évolution ou promotion : la rédaction d'EMarketing.fr publie, chaque semaine, les informations sur les nominations des professionnels du marketing. Qui a changé de poste ? Lire la suite | |
|
|
|
|
● Publi-info | | | | Découvrez, à travers le témoignage de CybelAngel, en quoi la solution de Sales Enablement proposée par SEISMIC permet d’augmenter de manière significative l’efficacité commerciale. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Chaque vendredi, découvrez notre récap' des compétitions et des appels d'offres remportés par les agences, les régies publicitaires et les prestataires marketing. Cette semaine : la Maison Guerlain poursuit sa collaboration avec l'agence de social content parisienne alatack et Bioderma (Naos) a choisi RCA Factory pour l'accompagner dans l'activation de sa stratégie d'influence. Et d'autres ! Lire la suite | |
|
|
| | Unify programme son évènement Trendsfluence le 15 novembre à Paris. Au programme, rencontre entre les marques et les influenceurs famille. Lire la suite | |
|
|
| | Au menu des 5 campagnes cette semaine : Santé Publique France et l'agence Babel alertent sur les risques des vagues de chaleur à répétition, Burger King et Buzzman cherchent de nouvelles voix de jingle, Surfrider Foundation Europe s'engage contre les emballages à usage unique... et d'autres ! Lire la suite | |
|
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|