| PIM Trendrapport 2023: Wat laat ik als marketeer na? | Het PIM Trendrapport 2023 Business as usual New laat zien hoe de huidige tijd met verschillende crises om antwoorden vraagt. Het geeft marketeers out-of-the box mogelijkheden om bij te dragen aan een nieuwe en betere toekomst. | |
|
|
|
|
| Onderzoek: Europese retailers lopen warm voor commerce media | Technologiebedrijf PubMatic presenteert nieuw onderzoek naar de Europese markt voor commerce media. 67% van de commerce mediabedrijven en retailers willen de investeringen in commerce media verhogen. Daarnaast is 24% van plan om hun huidige investeringen op peil te houden. | |
|
|
|
|
| [TIP] De 6 meest actuele Whitepapers! | [advertorial] Wat brengt 2023 jou? In samenwerking met onze toppartners bieden we deze whitepapers gratis aan! Deze artikelen geven je de meest actuele inzichten en zijn helemaal gratis te downloaden! | |
|
|
|
|
| | | | [column] Prijzencarrousel in de autojungle | Leo van Sister | In 2022 waren de prijzen van nieuwe autos een carrousel met slechts 1 standje, namelijk flink omhoog en dat is in 2023 helaas niet anders. | |
|
|
|
|
| [Hortus sessie] Nescafé over verduurzaming koffieketen en Plan 2030 | Nescafé introduceert een omvangrijk programma met de ambitie de wereldwijde koffieteelt te verduurzamen: Nescafé Plan 2030. Tijdens een kleinschalige meeting met vakpers en enkele grote afnemers in de Hortus Botanicus Amsterdam leerden we er meer over. | |
|
|
|
|
| Considerationlist SAN New Kids On The Block Accent bekend | Maar liefst 23 kandidaten hebben het gehaald tot de Considerationlist van de SAN New Kids On The Block Accent. De bureaus voldoen alle aan de volgende criteria: maximaal drie jaar oud, een blijvertje, innovatieve werkwijze met werk dat ertoe doet en klanten die ertoe doen. | |
|
|
|
|
| [CASESTUDY] Ken je klant. Verbeter je omzet | [advertorial] Betere klantervaringen in de gehele customer journey dankzij een effectievere inzet van klantdata. EffectiveProfiles helpt je elk contactmoment effectief te personaliseren. Ontdek met deze 10 learnings hoe je klantdata effectiever inzet in de gehele customer journey. | |
|
|
|
|
| Magazine: Dossier Belofte + Bewijs |
| |
| |
| | Vacatures | Powered by Exenzo |
| | | | | | |
|
| |
|
| TBWA\Neboko versterkt team met nieuwe groep creatieven | In het afgelopen jaar heeft het TBWA\Neboko haar creatieve team behoorlijk uitgebreid. Tijd voor een korte voorstelronde. | |
|
|
|
|
| Daniel Kok als top creatief terug bij Linda | Linda. benoemt Daniel Kok (48) tot Head of Strategy & Creative. Hij gaat inhoudelijk creatief meedenken over branded content concepten voor klanten. Kok werkte eerder als creatief voor Linda., hij start 1 februari 2023. | |
|
|
|
|
| Eerste keynote bekend! | [advertorial] We zijn druk bezig met het vullen van het geweldige programma en kunnen de naam van onze openingskeynote met jullie delen. Niemand minder van Joeri Van den Bergh, partner & future consumer expert bij Insites Consulting, zal de dag openen. Hij zal aan de hand van nieuwe onderzoeksgegevens over Nederlandse jongeren ingaan op het vinden van de connectie tussen bedrijven en the Next Generation. Kom deze sessie, en nog vele anderen, bijwonen en bestel nu je ticket met Early Bird korting! | |
|
|
|
|