Sollte dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt werden, klicken Sie bitte hier.
| | Dienstag, den 7. Juni 2022 | | | Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger, | |
|
|
mit diesem kostenfreien Basic-Newsletter erhalten Sie durch das tagesaktuelle Analysen- und Newsangebot des AnleihenCheck in einer börsentäglichen Email einen Überblick über die verschiedenen Markt- und Branchenmeinungen in Bezug auf Anleiheninvestments. Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre! Ihr Team von anleihencheck.de |
|
|
Analysen | Rentenmarkt: Kein Halten Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich zuletzt zwar erholt und die Aktienmärkte konnten zulegen, die Aussicht auf eine weniger expansive Geldpolitik der EZB und Beendigung der Netto-Anleihekäufe sorgt aber für Verspannungen an den Rentenmärkten, so die Analysten der Helaba. So würden sich die EWU-Spreads im Trend ausweiten. Die Differenz zwischen italienischen und deutschen Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren habe mit rund 210 Basispunkten das höchste Niveau seit gut zwei Jahren erreicht. Die Underperformance italienischer Anleihen zeige sich auch daran, dass der Spread zu spanischen Anleihen im Trend steige und sich erstmals seit 2020 der 1%-Marke nähere. [mehr] |
| | | Deutsche Bundesanleihen mit weiteren Kursverlusten Hannover (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Bundesanleihen fuhren am Montag weitere Kursverluste ein, so die Analysten der Nord LB. Die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik der EZB habe die Nachfrage nach den als sicher geltenden Anleihen sinken lassen. Nach Kursverlusten am Freitag habe sich der Trend bei den US-Staatsanleihen am Montag fortgesetzt. Grund dafür seien lockerere Corona-Auflagen in China sowie die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten gewesen. [mehr] |
| | | Kanada: Leitzinsen steigen Linz (www.anleihencheck.de) - Kanada ist ein rohstoffreiches Land und profitiert von der global hohen Nachfrage, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Zusätzlich gelte Kanada als wichtiger Lieferant für die Agrar- und Autoindustrie der USA. Die Wirtschaft wachse kräftig. Die Prognosen für 2022 lägen oberhalb von 4,0%. Am Arbeitsmarkt seien Fachkräfte gesucht, was zu steigenden Löhnen führe. Neben den klassischen Inflationstreibern (Rohstoffe) trage auch die Lohn-Preis-Spirale dazu bei, dass die Inflation im Mai auf 6,8% gestiegen sei. [mehr] |
| | | |
|
|
News | SGL Carbon hebt die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2022 an - Anleihenews Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Basierend auf der guten Geschäftsentwicklung in allen vier Geschäftsbereichen sowie der weitestgehend erfolgreichen Weitergabe von gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Energie und Transport an die Kunden, geht der Vorstand der SGL Carbon SE (ISIN DE0007235301/ WKN 723530) davon aus, die gegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zu übertreffen, so die SGL Carbon SE in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: Entsprechend erhöht die SGL Carbon SE die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022. [mehr] |
| | | AEVIS VICTORIA beteiligt sich an der digitalen Gesundheitsplattform Well - Anleihenews Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - AEVIS VICTORIA (AEVIS) treibt die integrierte Gesundheitsversorgung in der Schweiz weiter voran und beteiligt sich an der digitalen Gesundheitsplattform Well, so die AEVIS VICTORIA SA in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: In der Schweiz wohnhafte Personen können dank Well von einem einfachen digitalen Zugang zu einem wachsenden Netzwerk von Leistungserbringern profitieren. Als Aktionärin nimmt AEVIS künftig beim weiteren Ausbau von Well gemeinsam mit den vier Gründungspartnern CSS, Medi24, Visana und der Zur Rose-Gruppe eine führende Rolle ein. Ziele der Kooperation sind die Vernetzung der Leistungserbringer im Gesundheitswesen sowie die Verknüpfung der digitalen Dienstleistungen von Well mit den Gesundheitsangeboten von Swiss Medical Network, eine von zwei privaten Spital- und Klinikgruppen in der Schweiz, Tochtergesell schaft von AEVIS. Über den Kaufpreis der Anteile wurde Stillschweigen vereinbart. [mehr] |
| | | Salzgitter: Kooperation mit Rio Tinto - Anleihenews Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Rio Tinto und der Salzgitter-Konzern haben in einem MoU - Memorandum of Understanding vereinbart, technische, logistische und gütenspezifische Fragestellungen für CO2-arme Lieferketten und Produktionsverfahren von grünem Stahl zu untersuchen, so die Salzgitter AG (ISIN DE0006202005/ WKN 620200) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dabei liegt ein Fokus auf der zukünftigen Lieferung von hochwertigen Eisenerzprodukten für das SALCOS®-Programm. [mehr] |
| | | |
|
|
Top 5 Anleihen | | Flop 5 Anleihen |
|
|
|
| Impressum Viel Erfolg mit Ihren Börsendispositionen wünschen Ihnen das Team von anleihencheck.de! Sie erhalten diesen Newsletter an die Adresse "newsletter@newslettercollector.com", da Sie sich für diesen Service angemeldet haben. Zum Abmelden aus der Verteilerliste für diesen Newsletter klicken Sie bitte hier. Zum Ändern Ihrer E-Mail-Adresse benutzen Sie bitte das Verwaltungssystem unter www.anleihencheck.de/newsletter. Haftungsausschluss Alle Angaben und Quellen, die die Redaktion verwendet, werden sorgfältig recherchiert. Dennoch kann eine Haftung nicht übernommen werden. Insbesondere stellen die Informationen des AnleihenCheck keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Weder die Veröffentlichung, noch ihr Inhalt, noch eine Kopie dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige ausschließliche Erlaubnis des Anbieters dieser Site auf irgendeine Art verändert oder an Dritte für den nicht privaten Gebrauch verteilt oder übermittelt werden. Bitte beachten Sie unseren ausführlichen Disclaimer auf www.anleihencheck.de.
| | | Postanschrift aktiencheck.de AG Division anleihencheck.de Bahnhofstr. 6 D-56470 Bad Marienberg Telefon +49 (0) 2661 28495 0 Telefax +49 (0) 2661 28495 99 |
www.aktiencheck.de www.anleihencheck.de www.derivatecheck.de www.fondscheck.de www.forexcheck.de www.optionsscheinecheck.de www.rohstoffecheck.de www.zertifikatecheck.de | |
|