Für die Online-Version des Newsletters bitte hier klicken. |
|
|
|
|
| Sehr geehrte Leserinnen und Leser, | | Die Aktienmärkte gerieten in den vergangenen Wochen deutlicher unter Druck. Dies betraf dabei nicht nur die über den Sommer bereits schwächeren europäischen Märkte, sondern zuletzt auch den US Markt. Ebenso kam der Nikkei von den Hochs klar zurück und hat ebenfalls eine merkliche Herbstkorrektur vollzogen. Saisonal wäre dies durchaus passend. Klassisch ist ein Rücklauf im September und Oktober nicht ungewöhnlich, wobei dann |
|
|
im Oktober oder November wichtige Tiefs ausgebildet werden, welche eine stabile Entwicklung in den letzten Wochen des Jahres nach sich ziehen. Verlassen kann man sich darauf natürlich nicht, dies lässt sich aber als mögliche Grundtendenz in die Tradingüberlegungen in jedem Fall einbeziehen. Entscheidend ist natürlich, dass vor allem der DAX nicht mehr unter die letzten Tiefs rutscht, da dies aus dem längerfristigen Aufwärtstrend führen wäre. Dann wäre der Weg auch zum Ende des Jahres nach unten wieder offen.
|
| |
|
|
|
| DAX - Dynamische Zwischenerholung | | Im DAX kam es ab Mai 2018 ausgehend von einem Zwischenhoch bei 13.204 Punkten zu deutlichen Abgaben. Auf dem längerfristigen Aufwärtstrend bei 12.104 Punkten fing sich der Wert, konnte die Rally aber | | |
| |
|
| S&P 500 - Bärenfalle wird möglich | | Im März 2018 bewegte sich der S&P 500 Index ausgehend von 2.594 Punkten aufwärts, um direkt auf ein neues Rekordhoch bei 2.941 Punkten zu steigen. Auf diesem Niveau bildete der Index in den vergangenen... | | |
| |
|
| Gold - Kaufsignal wird bestätigt | | Bis August rutschte der Goldpreis verstärkt ab, um sich auf der 1.172 USD-Marke zu fangen. Es folgte eine Seitwärtsbewegung zwischen 1.184 USD und 1.214 USD, bevor sich die Notierungen daraus in den vergangenen | | |
| |
|
| Newmont Mining - Richtungsentscheidung steht an | | Nach einer starken Rallybewegung gingen die Notierungen bei Newmont Mining ab August 2016 in eine Konsolidierung über. Der Kursverlauf fiel daraufhin ausgehend von 46,07 USD bis zur 30,19 USD-Marke...
| | |
| |
|
|
| Puma – Zwischenkorrektur beendet? | | Die Aktien von Puma bewegten sich in den vergangenen Jahren stabil innerhalb eines breiten Aufwärtstrendkanals nach oben. Nach einem Hoch bei 537,00 Euro kam es ab Juni zu einer moderaten... | | |
| |
|
| Commerzbank – Bodenbildung steht an | | Ab Januar 2018 gerieten die Aktien der Commerzbank unter Druck. Es kam dabei zu einem Abverkauf ausgehend von 13,82 Euro bis zu einem Tief bei 7,92 Euro. Darüber konnte sich der Kursverlauf im Sommer... | | |
| |
|
|
| In drei Schritten zum Daytrader: Jetzt Workshop-Teilnahme sichern | | „Nur gut vorbereitet überlebt man dauerhaft im Haifischbecken der Börse“, davon ist Till Kleinlein überzeugt. Als professionellem Daytrader liegen ihm Geduld und langwieriges Vorbereiten aber so gar nicht. Auch Sie will er deshalb innerhalb kürzester Zeit fit für den kurzfristig orientierten Handel machen – mit seinem „Crash-Kurs Day- und Swingtrading“. | | |
| |
|
| Anlagestrategie der Woche |
| |
|
| © Santiago Silver - Fotolia.com |
DAX – Freudensprung am Freitagmorgen | | Nach einem Telefonanruf von Trump mit Chinas Xi macht der DAX® am Freitagmorgen einen riesigen Freudensprung und negiert das bärische Setup im Stundenchart. Der Index eröffnet oberhalb von 11.600 und hält sich bislang dort. Das aktuelle Umfeld bleibt... | | |
| |
|
|
| | Börsen-Talk mit Dirk Müller | | Kommt der Mega-Crash? Dirk „Mr. DAX“ Müller und GodmodeTrader Chefredakteur Daniel Kühn begeben sich auf Spurensuche Dienstag, 20. November 2018 18 Uhr | | |
| |
|
Sollten Sie keine weiteren E-Mails mehr wünschen, können Sie sich jederzeit abmelden. |
|
|